● PostgreSQL · Bunker
Exercício 2026
Stock confirmado anterior
—
sem inventário anterior importado
Stock confirmado mais recente
—
sem inventário até ao fim do período
Linhas no extrato
33
guias não anuladas no período
Movimentos por unidade
KG+ 0,000− 35.523,000
Leitura do extrato: as guias do SAF-T são movimentos emitidos pela empresa e, por isso, aparecem como saídas documentadas. As entradas de armazém só serão apresentadas quando essa origem for importada do ERP. O sistema não calcula um stock fictício subtraindo apenas estas saídas.
Entradas e saídas no período
Documento, destinatário e quantidade de cada movimento.
| Data | Movimento | Documento | Destino / origem | Descrição da linha | Entrada | Saída | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/814 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.054,000 | KG |
| 01/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/821 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.983,000 | KG |
| 02/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/830 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 2.130,000 | KG |
| 03/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/836 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 2.058,000 | KG |
| 03/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/837 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 335,000 | KG |
| 06/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/853 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 137,000 | KG |
| 06/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/854 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 44,000 | KG |
| 06/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/855 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.996,000 | KG |
| 06/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/856 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 139,000 | KG |
| 06/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/857 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 22,000 | KG |
| 06/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/858 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 2.312,000 | KG |
| 07/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/859 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 975,000 | KG |
| 07/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/859 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.147,000 | KG |
| 07/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/860 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 139,000 | KG |
| 07/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/861 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 11,000 | KG |
| 08/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/876 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.059,000 | KG |
| 08/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/877 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 878,000 | KG |
| 08/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/878 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 937,000 | KG |
| 09/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/882 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 278,000 | KG |
| 09/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/887 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 2.064,000 | KG |
| 10/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/904 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.800,000 | KG |
| 13/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/910 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.983,000 | KG |
| 13/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/912 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.564,000 | KG |
| 14/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/920 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.330,000 | KG |
| 15/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/925 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 2.114,000 | KG |
| 15/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/929 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.071,000 | KG |
| 15/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/930 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 278,000 | KG |
| 16/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/932 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.059,000 | KG |
| 17/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/940 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.171,000 | KG |
| 17/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/941 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 49,000 | KG |
| 20/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/955 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.136,000 | KG |
| 20/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/955 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.057,000 | KG |
| 20/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/957 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | — | 1.213,000 | KG |
Página 1 de 1