● PostgreSQL · Bunker
Inventário por artigo
Escolha um mês para consultar o stock físico confirmado e as guias de saída de cada artigo.
Artigos com movimento
244
no mês 07/2026
Guias emitidas
190
530 linhas de movimentos
Base de stock
Por importar
importe o PDF do stock inicial
Unidades de medida
4
não são somadas entre si
Stock físico ainda não confirmado. O SAF-T permite recuperar as guias emitidas, mas não contém o inventário inicial nem todas as entradas de armazém. Por isso, a coluna de stock fica assinalada como “não confirmado” até importar a listagem mensal do ERP.
Artigos — 07/2026
244 artigos encontrados. As saídas vêm das guias de remessa/transporte do SAF-T; as entradas surgem quando forem fornecidas pelo ERP.
| Código | Descrição | Unidade | Entradas ERP | Saídas documentadas | Guias | Stock físico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0001 | ## | Un | — | 38.055,000 | 44 | Não confirmado | Ver extrato → |
| N7210004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URDISSAGEM | KG | — | 28.489,000 | 24 | Não confirmado | Ver extrato → |
| RES0563 | TIRAS DE FELPO DIVERSAS CORES | KG | — | 10.421,000 | 4 | Não confirmado | Ver extrato → |
| N4210108 | Serviço Acabamento | Un | — | 9.605,000 | 7 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12A12513030001 | TOALHA REF.15888 T.P. Modelo:SUDV0256/2. | Un | — | 7.425,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| N726301 | SERVICO CORDAO | MT | — | 4.950,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 21901146M759 | TAPETE FELPO JACQ. 2 ALTURAS SPONGY OE CRU | Un | — | 4.412,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125343134270001 | TAPETES FELP. 50x80 Ref. 13427 01 BRANCO | Un | — | 4.183,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125175134340001 | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | Un | — | 3.208,000 | 6 | Não confirmado | Ver extrato → |
| N7210138 | SERVIÇO LAMINAGEM | KG | — | 2.262,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125103098886118 | PANO COZ 50X50 REF.09888 | Un | — | 2.105,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125103098885374 | PANO COZ 50X50 REF.09888 | Un | — | 2.101,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125192164986770 | TOALHÃO FELP. 70x140 REF.16498 | Un | — | 1.902,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| RES0575 | TRAPO CORTE BRANCO | KG | — | 1.863,000 | 4 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002300000 | FELPO LISO PENTEADO BRANCO | Un | — | 1.680,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00455990004 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 1.587,000 | 9 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125175164986770 | TOALHA. FELP. 50X100 REF.16498 | Un | — | 1.557,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 60J84302M6140001 | JOGO PANOS COZ FLAT MAQ | Jg | — | 1.517,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158101602300000 | FELPO LISO PENTEADO BRANCO | Un | — | 1.500,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002304276 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 1.260,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402300000 | FELPO LISO PENTEADO BRANCO | Un | — | 1.076,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS1250FW136740002 | TOALHÃO FELP. 80X180 REF.13674 | Un | — | 1.052,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125190134340001 | TOALHA FELP. 30X30 REF.13434/01 BRANCO | Un | — | 1.049,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 22500785A0260001 | TOALHA PRAIA ESTAMPADA | Un | — | 1.044,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125380135096084 | TOALHA 50x90 REF.13509 | Un | — | 1.023,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00555990004 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 1.022,000 | 8 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158103202300000 | FELPO LISO PENTEADO BRANCO | Un | — | 1.000,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125380154390104 | TOALHA FELP. 50X90 REF.15439 | Un | — | 964,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002301E03 | FELPO LISO PENTEADO BUGANVILLA | Un | — | 960,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125380154390105 | TOALHA FELP. 50X90 REF.15439 | Un | — | 954,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125380154390106 | TOALHA FELP. 50X90 REF.15439 | Un | — | 942,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125776154390104 | LENÇOL FELP. 90x150 REF.15439 | Un | — | 848,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125776154390106 | LENÇOL FELP. 90x150 REF.15439 | Un | — | 819,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125776154390105 | LENÇOL FELP. 90x150 REF.15439 | Un | — | 806,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302300000 | FELPO LISO PENTEADO BRANCO | Un | — | 780,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002304E10 | FELPO LISO PENTEADO VERDE | Un | — | 720,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002300082 | FELPO LISO PENTEADO CINZENTO | Un | — | 716,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00655990002 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 632,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11300034E11 | ALMOFADA C/PALA TAM.65X65 REF:J/M570 | Un | — | 631,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11300033E10 | ALMOFADA C/PALA TAM 65X65 REF:J/M570 | Un | — | 603,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11453205G1784276 | TECIDO FELPO LISO AZUL | MT | — | 588,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11300036E08 | ALMOFADA C/PALA TAM.65X65 REF:J/M570 | Un | — | 546,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS1250ZH134346084 | TOALHÃO FELP. 80X170 REF.13434 COR 6084 | Un | — | 545,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402304276 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 538,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS1250FW134270002 | TOALHÃO FELP. 80X180 REF.13427 02 TURQUESA | Un | — | 537,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125041135096084 | TAPETE FELP. 50X70 REF.13509 | Un | — | 515,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302300082 | FELPO LISO PENTEADO CINZENTO | Un | — | 513,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125192135096084 | TOALHÃO FELP. 70X140 REF.13509 | Un | — | 512,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 9936320142865629 | Felpinter ref.14286 cor 5629 BEGE | MT | — | 506,520 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158103202304276 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 504,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158103202305E01 | FELPO LISO PENTEADO LAVANDA | Un | — | 504,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158103202300082 | FELPO LISO PENTEADO CINZA | Un | — | 500,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158103202301E03 | FELPO LISO PENTEADO BUGANVILLA | Un | — | 500,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00355990004 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 485,000 | 6 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002300010 | FELPO LISO PENTEADO NATURAL | Un | — | 480,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002300349 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 480,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002302014 | FELPO LISO PENTEADO AMARILLO | Un | — | 480,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F10700034E11 | ALMOFADA C/PALA TAM.50X70 REF:J/M570 | Un | — | 475,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F10700036E08 | ALMOFADA C/PALA TAM.50X70 REF:J/M570 | Un | — | 472,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00455880023 | ROBE KIMONO TEC.15901 - MOD:R/JUD178 | Un | — | 467,000 | 4 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F10700033E10 | ALMOFADA C/PALA TAM 50X70 REF:J/M570 | Un | — | 461,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11300030101 | ALMOFADA C/PALA TAM.65X65 REF:J/M570 | Un | — | 441,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00355990002 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 401,000 | 7 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 60J82230M6140001 | PANOS COZ FLAT MAQ (44x42-24/2+12/1+24/212/1) | Un | — | 395,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302300010 | FELPO LISO PENTEADO NATURAL | Un | — | 390,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302304E10 | FELPO LISO PENTEADO VERDE | Un | — | 390,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00455990001 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 388,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00356220009 | PONCHO FELPO REF:16290 MOD.PONCHO018 | Un | — | 387,000 | 6 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00555880023 | ROBE KIMONO TEC.15901 - MOD:R/JUD178 | Un | — | 380,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12501G136316084 | TOALHA FELP. 80X140 REF.13631 | Un | — | 326,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11701373L6223120 | BATH TOWEL 100% EGYPT.BLUE | Un | — | 319,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41111146M2540685 | TAPETE FELPO JACQ. CARD NATURAL | Un | — | 317,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402300010 | FELPO LISO PENTEADO NATURA | Un | — | 316,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F10700030101 | ALMOFADA C/PALA TAM.50X70 REF:J/M570 | Un | — | 316,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 31651150A0510082 | FELPO JACQ.CINZENTO | Un | — | 310,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00655880023 | ROBE KIMONO TEC.15901 - MOD:R/JUD178 | Un | — | 304,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 31651150A0510000 | FELPO JACQ.BRANCO | Un | — | 300,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 31651150A0510349 | FELPO JACQ.AZUL | Un | — | 300,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F107F0104E13 | FRONHA C/ROLINHO TAMANHO.50X70 REF:J/M677 | Un | — | 294,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704638L6224223 | SET 6 PCS 100% EGYPT.DARK SAGE | Jg | — | 288,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651450001 | ROBE CAPUZ TEC.11420 - MOD:R/CAP139/F | Un | — | 288,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O77613100102 | TOALHA "CANTOS INGLÊS" REF.16060 T.F.SUDV0303 | Un | — | 279,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302300349 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 260,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302301E03 | FELPO LISO PENTEADO BUGANVILLA | Un | — | 260,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302305E01 | FELPO LISO PENTEADO LAVANDA | Un | — | 258,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00355880023 | ROBE KIMONO TEC.15901 - MOD:R/JUD178 | Un | — | 258,000 | 4 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00656220009 | PONCHO FELPO REF:16290 MOD.PONCHO018 | Un | — | 256,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11701373L6224223 | BATH TOWEL 100% EGYPT. DARK SAGE | Un | — | 247,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402302014 | FELPO LISO PENTEADO AMARILLO | Un | — | 246,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002305E01 | FELPO LISO PENTEADO LAVANDA | Un | — | 240,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704215L6224223 | WASH CLOTH EGYPT.PACK 2 DARK SAGE | Jg | — | 235,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41111237M2540685 | TAPETE FELPO JACQ. CARD NATURAL | Un | — | 234,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13800034E11 | SACO DE GARRAFÃO TAM.240X220+40 TEC J/M570 | Un | — | 233,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| S352010099837 | CAIXA CARTAO BDC/1 600X300X400 | Un | — | 225,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451450001 | ROBE CAPUZ TEC.11420 - MOD:R/CAP139/F | Un | — | 218,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F107F0102E03 | FRONHA C/ROLINHO TAMANHO.50X70 REF:J/M677 | Un | — | 216,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13800033E10 | SACO DE GARRAFÃO TAM.240X220+40 TEC J/M570 | Un | — | 214,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125644164986770 | TAPETE FELP. 50X65 REF.16498 | Un | — | 214,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704638L6223364 | SET 6 PCS 100% EGYPT.MBL | Jg | — | 212,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125644136316084 | TAPETES FELP. 50X65 REF.13631 | Un | — | 211,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
Página 1 de 3