● PostgreSQL · Bunker
Exercício 2026
Stock confirmado anterior
—
sem inventário anterior importado
Stock confirmado mais recente
—
sem inventário até ao fim do período
Linhas no extrato
8
guias não anuladas no período
Movimentos por unidade
Un+ 0,000− 4.798,000
Leitura do extrato: as guias do SAF-T são movimentos emitidos pela empresa e, por isso, aparecem como saídas documentadas. As entradas de armazém só serão apresentadas quando essa origem for importada do ERP. O sistema não calcula um stock fictício subtraindo apenas estas saídas.
Entradas e saídas no período
Documento, destinatário e quantidade de cada movimento.
| Data | Movimento | Documento | Destino / origem | Descrição da linha | Entrada | Saída | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/831 linha 5 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 1.062,000 | Un |
| 02/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/834 linha 4 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 26,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/838 linha 4 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 1.037,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/839 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 20,000 | Un |
| 07/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/866 linha 8 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 1.044,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/870 linha 8 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 19,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/938 linha 5 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 1.552,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de remessa | GR 5312026/947 linha 6 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | TOALHA FELP. 50X100 REF.13434 | — | 38,000 | Un |
Página 1 de 1