● PostgreSQL · Bunker
Exercício 2026
Stock confirmado anterior
—
sem inventário anterior importado
Stock confirmado mais recente
—
sem inventário até ao fim do período
Linhas no extrato
6
guias não anuladas no período
Movimentos por unidade
Un+ 0,000− 7.579,000
Leitura do extrato: as guias do SAF-T são movimentos emitidos pela empresa e, por isso, aparecem como saídas documentadas. As entradas de armazém só serão apresentadas quando essa origem for importada do ERP. O sistema não calcula um stock fictício subtraindo apenas estas saídas.
Entradas e saídas no período
Documento, destinatário e quantidade de cada movimento.
| Data | Movimento | Documento | Destino / origem | Descrição da linha | Entrada | Saída | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 2452026/171 linha 2 | DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA | TOALHA REF.15888 T.P. Modelo:SUDV0256/2. | — | 504,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 2452026/171 linha 4 | DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA | TOALHA REF.15888 T.P. Modelo:SUDV0256/2. | — | 3.206,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 2452026/181 linha 2 | FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | TOALHA REF.15888 T.P. Modelo:SUDV0256/2. | — | 546,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 2452026/181 linha 4 | FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | TOALHA REF.15888 T.P. Modelo:SUDV0256/2. | — | 504,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 2452026/181 linha 6 | FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | TOALHA REF.15888 T.P. Modelo:SUDV0256/2. | — | 2.665,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 2452026/183 linha 2 | FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | TOALHA REF.15888 T.P. Modelo:SUDV0256/2. | — | 154,000 | Un |
Página 1 de 1