● PostgreSQL · Bunker
Exercício 2026
Stock confirmado anterior
—
sem inventário anterior importado
Stock confirmado mais recente
—
sem inventário até ao fim do período
Linhas no extrato
93
guias não anuladas no período
Movimentos por unidade
KG+ 0,000− 591,000
MT+ 0,000− 4.155,000
Un+ 0,000− 64.296,000
Leitura do extrato: as guias do SAF-T são movimentos emitidos pela empresa e, por isso, aparecem como saídas documentadas. As entradas de armazém só serão apresentadas quando essa origem for importada do ERP. O sistema não calcula um stock fictício subtraindo apenas estas saídas.
Entradas e saídas no período
Documento, destinatário e quantidade de cada movimento.
| Data | Movimento | Documento | Destino / origem | Descrição da linha | Entrada | Saída | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/581 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 01/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/582 linha 1 | J.M.M. GONÇALVES, LDA. | ## | — | 1,000 | Un |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/583 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 5,000 | Un |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/584 linha 1 | ENVICORTE-INDUSTRIA TEXTIL, LDA. | ## | — | 1.250,000 | MT |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/584 linha 2 | ENVICORTE-INDUSTRIA TEXTIL, LDA. | ## | — | 600,000 | MT |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/584 linha 3 | ENVICORTE-INDUSTRIA TEXTIL, LDA. | ## | — | 70,000 | MT |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/584 linha 4 | ENVICORTE-INDUSTRIA TEXTIL, LDA. | ## | — | 1.200,000 | MT |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/584 linha 5 | ENVICORTE-INDUSTRIA TEXTIL, LDA. | ## | — | 580,000 | MT |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/584 linha 6 | ENVICORTE-INDUSTRIA TEXTIL, LDA. | ## | — | 60,000 | MT |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/585 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 103,000 | Un |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/585 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 300,000 | Un |
| 02/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/586 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 48,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/587 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 3,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/588 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/589 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/589 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 3,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/589 linha 3 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2,000 | Un |
| 03/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/590 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 8,000 | Un |
| 06/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/591 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 06/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/592 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 5,000 | Un |
| 06/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/593 linha 1 | KYLPYTAKKI UNIPESSOAL LDA | ## | — | 250,000 | Un |
| 07/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/594 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 395,000 | MT |
| 07/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/595 linha 1 | JULIO DA SILVA SAMPAIO & CA,S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 07/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/596 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 495,000 | Un |
| 07/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/597 linha 1 | FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | ## | — | 6,000 | Un |
| 07/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/598 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 07/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/598 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 07/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/598 linha 3 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/599 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 15,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/600 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 500,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/600 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 50,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/600 linha 3 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2.420,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/601 linha 1 | CONFECCOES PINHEIRINHO, LDA. | ## | — | 5,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/602 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/602 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 08/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/602 linha 3 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/603 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 28.400,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/604 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 30,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/605 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/605 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 4,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/605 linha 3 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/605 linha 4 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/605 linha 5 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/606 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 09/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/607 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 10/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/608 linha 1 | FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | ## | — | 20,000 | Un |
| 10/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/609 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 10,000 | Un |
| 13/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/610 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 7,000 | Un |
| 13/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/611 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 13/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/612 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2,000 | Un |
| 13/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/612 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 13/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/613 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 5,000 | Un |
| 13/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/614 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 7,000 | Un |
| 13/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/615 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2,000 | Un |
| 14/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/616 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 591,000 | KG |
| 14/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/617 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 500,000 | Un |
| 14/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/617 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 44,000 | Un |
| 14/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/618 linha 1 | CONFECCOES PINHEIRINHO, LDA. | ## | — | 1,000 | Un |
| 14/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/619 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/621 linha 1 | FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. | ## | — | 24,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/622 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 5,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/623 linha 1 | JOSE GABRIEL P.V. COUTO MONT. E REP.,LDA | ## | — | 1,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/624 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 3,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/625 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/625 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/626 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/626 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 15/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/626 linha 3 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 16/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/627 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 2,000 | Un |
| 16/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/628 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 40,000 | Un |
| 16/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/629 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 16/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/630 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 13,000 | Un |
| 16/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/631 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 6,000 | Un |
| 16/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/631 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 30,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/632 linha 1 | JULIO DA SILVA SAMPAIO & CA,S.A. | ## | — | 3,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/633 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 9.350,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/634 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/634 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/635 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 200,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/635 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 31,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/636 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 60,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/637 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 18,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/638 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 17/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/639 linha 1 | CONFECCOES PINHEIRINHO, LDA. | ## | — | 1,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/640 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 40,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/641 linha 1 | EPOKESTIVAL-UNIPESSOAL, LDA. | ## | — | 300,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/642 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/643 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/643 linha 2 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/643 linha 3 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/643 linha 4 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
| 20/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/644 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 20.880,000 | Un |
| 21/07/2026 | Guia de transporte | GT 1622026/645 linha 1 | FELPINTER - INDUSTRIAS TEXTEIS, S.A. | ## | — | 1,000 | Un |
Página 1 de 1