● PostgreSQL · Bunker
Inventário por artigo
Escolha um mês para consultar o stock físico confirmado e as guias de saída de cada artigo.
Artigos com movimento
332
no mês 07/2026
Guias emitidas
272
761 linhas de movimentos
Base de stock
Por importar
importe o PDF do stock inicial
Unidades de medida
4
não são somadas entre si
Stock físico ainda não confirmado. O SAF-T permite recuperar as guias emitidas, mas não contém o inventário inicial nem todas as entradas de armazém. Por isso, a coluna de stock fica assinalada como “não confirmado” até importar a listagem mensal do ERP.
Artigos — 07/2026
332 artigos encontrados. As saídas vêm das guias de remessa/transporte do SAF-T; as entradas surgem quando forem fornecidas pelo ERP.
| Código | Descrição | Unidade | Entradas ERP | Saídas documentadas | Guias | Stock físico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31651150A0513032 | FELPO JACQ.AZUL | Un | — | 308,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 31651150A0516200 | FELPO JACQ. TOSTADO | Un | — | 308,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00550760117 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 307,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O0ZB12610017 | TOALHÃO - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 302,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 31651150A0510000 | FELPO JACQ.BRANCO | Un | — | 300,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 31651150A0510349 | FELPO JACQ.AZUL | Un | — | 300,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41604236L6914223 | JOGO FELPO JACQ CARD DARK SAGE | Jg | — | 296,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F107F0104E13 | FRONHA C/ROLINHO TAMANHO.50X70 REF:J/M677 | Un | — | 294,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00450760002 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 291,000 | 7 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704638L6224223 | SET 6 PCS 100% EGYPT.DARK SAGE | Jg | — | 288,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651450001 | ROBE CAPUZ TEC.11420 - MOD:R/CAP139/F | Un | — | 288,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O77613100102 | TOALHA "CANTOS INGLÊS" REF.16060 T.F.SUDV0303 | Un | — | 279,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402309E05 | FELPO LISO PENTEADO GRIS | Un | — | 265,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O0ZB12610004 | TOALHÃO - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 264,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302300349 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 260,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302300999 | FELPO LISO PENTEADO PRETO | Un | — | 260,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302301E03 | FELPO LISO PENTEADO BUGANVILLA | Un | — | 260,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302305E01 | FELPO LISO PENTEADO LAVANDA | Un | — | 258,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402300999 | FELPO LISO PENTEADO PRETO | Un | — | 258,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00656220009 | PONCHO FELPO REF:16290 MOD.PONCHO018 | Un | — | 256,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00656240104 | ROBE CAPUZ TEC.15306 - MOD:R/CAP275 | Un | — | 255,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00556240104 | ROBE CAPUZ TEC.15306 - MOD:R/CAP275 | Un | — | 254,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11701373L6224223 | BATH TOWEL 100% EGYPT. DARK SAGE | Un | — | 247,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00456240105 | ROBE CAPUZ TEC.15306 - MOD:R/CAP275 | Un | — | 247,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402302014 | FELPO LISO PENTEADO AMARILLO | Un | — | 246,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13900030E00 | SACO DE GARRAFÃO TAM.260X240+40 TEC J/M570 | Un | — | 246,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00356240105 | ROBE CAPUZ TEC.15306 - MOD:R/CAP275 | Un | — | 245,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002305E01 | FELPO LISO PENTEADO LAVANDA | Un | — | 240,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002309E05 | FELPO LISO PENTEADO GRIS | Un | — | 240,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704215L6224223 | WASH CLOTH EGYPT.PACK 2 DARK SAGE | Jg | — | 235,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41111237M2540685 | TAPETE FELPO JACQ. CARD NATURAL | Un | — | 234,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13800034E11 | SACO DE GARRAFÃO TAM.240X220+40 TEC J/M570 | Un | — | 233,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O37312610005 | TOALHA - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 230,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14200010101 | FITADO TAM.140X190+35 REF:J/M570 | Un | — | 226,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00550760002 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 226,000 | 7 | Não confirmado | Ver extrato → |
| S352010099837 | CAIXA CARTAO BDC/1 600X300X400 | Un | — | 225,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41604215L6914223 | JOGO FELPO JACQ CARD DARK SAGE | Jg | — | 220,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O0ZB12610002 | TOALHÃO - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 220,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451450001 | ROBE CAPUZ TEC.11420 - MOD:R/CAP139/F | Un | — | 218,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F107F0102E03 | FRONHA C/ROLINHO TAMANHO.50X70 REF:J/M677 | Un | — | 216,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13800033E10 | SACO DE GARRAFÃO TAM.240X220+40 TEC J/M570 | Un | — | 214,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125644164986770 | TAPETE FELP. 50X65 REF.16498 | Un | — | 214,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704638L6223364 | SET 6 PCS 100% EGYPT.MBL | Jg | — | 212,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125644136316084 | TAPETES FELP. 50X65 REF.13631 | Un | — | 211,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125175136316084 | TOALHA FELP.50X100 REF.13631 | Un | — | 210,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125175157780001 | TOALHA. FELP. 50X100 REF.15778 | Un | — | 210,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00653860007 | ROBE GOLA TEC.9990 - MOD:R/GOL206 | Un | — | 208,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00350760002 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 207,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| N4210104 | Serviço de Lavagem | KG | — | 201,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158167802304276 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 200,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00455990002 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 200,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704236L6224223 | SET 2 HAND TOWEL 100% EGYPT.DARK SAGE | Jg | — | 199,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704638L6220685 | SET 6 PCS 100% EGYPT.NATURAL | Jg | — | 192,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00550760113 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 192,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F10700030400 | ALMOFADA C/PALA TAM.50X70 REF:J/M570 | Un | — | 190,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11300030400 | ALMOFADA C/PALA TAM.65X65 REF:J/M570 | Un | — | 190,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41604638L6914223 | JOGO FELPO 6 PCS JACQ CARD DARK SAGE | Jg | — | 186,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402305E01 | FELPO LISO PENTEADO LAVANDA | Un | — | 170,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00450760117 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 170,000 | 4 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00555990002 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 170,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13800036E08 | SACO DE GARRAFÃO TAM.240X220+40 TEC J/M570 | Un | — | 168,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13800030E00 | SACO DE GARRAFÃO TAM.240X220+40 TEC J/M570 | Un | — | 167,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158167802300082 | FELPO LISO PENTEADO CINZA | Un | — | 166,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O0ZB12610006 | TOALHÃO - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 165,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704215L6223120 | WASH CLOTH EGYPT. PACK 2 BLUE | Jg | — | 164,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00355990001 | ROBE CAPUZ TEC.14286 - MOD:R/CAP171 | Un | — | 162,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS1250Z6134276084 | TOALHETE FELP. 30x50 REF.13427 | Un | — | 161,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302304276 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 160,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F149F0122E03 | FRONHA C/FECHO E ROLINHO TAMANHO.40X80 REF:J/M677 | Un | — | 160,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00356000001 | ROBE CAPUZ TEC.16013 - MOD:R/CAP281 | Un | — | 160,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158167802300349 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 156,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O0ZB12610007 | TOALHÃO - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 156,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O37312610008 | TOALHA - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 155,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14400014E11 | FITADO TAM.160X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 152,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00350760117 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 151,000 | 6 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402304E10 | FELPO LISO PENTEADO VERDE | Un | — | 150,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158167802300000 | FELPO LISO PENTEADO BRANCO | Un | — | 150,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158167802305E01 | FELPO LISO PENTEADO LAVANDA | Un | — | 150,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158167802307E06 | FELPO LISO PENTEADO CALDERO | Un | — | 150,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451430022 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 150,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00450760113 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 148,000 | 4 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11704236L6223120 | SET 2 HAND TOWEL 100% EGYPT.BLUE | Jg | — | 146,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00656000001 | ROBE CAPUZ TEC.16013 - MOD:R/CAP281 | Un | — | 145,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14400010E00 | FITADO TAM.160X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 144,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451430001 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 144,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651430002 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 144,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00556000001 | ROBE CAPUZ TEC.16013 - MOD:R/CAP281 | Un | — | 141,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00650760113 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 140,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651430022 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 139,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451430023 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 138,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651430001 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 138,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158167802302014 | FELPO LISO PENTEADO AMARILLO | Un | — | 136,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451430002 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 134,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O0ZB12610008 | TOALHÃO - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 132,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00551950001 | ROBE CAPUZ TEC.11943 - MOD:R/CAP211 | Un | — | 132,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11701654L6224223 | BATH SHEET 100% EGYPT. DARK SAGE | Un | — | 131,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302302014 | FELPO LISO PENTEADO AMARILLO | Un | — | 129,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158137302307E06 | FELPO LISO PENTEADO CALDERO | Un | — | 129,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451950001 | ROBE CAPUZ TEC.11943 - MOD:R/CAP211 | Un | — | 128,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00655880003 | ROBE KIMONO TEC.15901 - MOD:R/JUD178 | Un | — | 128,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
Página 2 de 4