● PostgreSQL · Bunker
Inventário por artigo
Escolha um mês para consultar o stock físico confirmado e as guias de saída de cada artigo.
Artigos com movimento
332
no mês 07/2026
Guias emitidas
272
761 linhas de movimentos
Base de stock
Por importar
importe o PDF do stock inicial
Unidades de medida
4
não são somadas entre si
Stock físico ainda não confirmado. O SAF-T permite recuperar as guias emitidas, mas não contém o inventário inicial nem todas as entradas de armazém. Por isso, a coluna de stock fica assinalada como “não confirmado” até importar a listagem mensal do ERP.
Artigos — 07/2026
332 artigos encontrados. As saídas vêm das guias de remessa/transporte do SAF-T; as entradas surgem quando forem fornecidas pelo ERP.
| Código | Descrição | Unidade | Entradas ERP | Saídas documentadas | Guias | Stock físico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61J7K14200016E08 | FITADO TAM.140X190+35 REF:J/M570 | Un | — | 127,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14400016E08 | FITADO TAM.160X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 127,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13900034E11 | SACO DE GARRAFÃO TAM.260X240+40 TEC J/M570 | Un | — | 126,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00350760001 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 124,000 | 6 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00555480002 | ROBE CAPUZ TEC.14691 - MOD:R/CAP276 | Un | — | 123,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00456000002 | ROBE CAPUZ TEC.16013 - MOD:R/CAP281 | Un | — | 121,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13900030101 | SACO DE GARRAFÃO TAM.260X240+40 TEC J/M570 | Un | — | 119,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651430023 | ROBE GOLA TEC.11317 - MOD:R/GOL140/A | Un | — | 119,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00455480002 | ROBE CAPUZ TEC.14691 - MOD:R/CAP276 | Un | — | 116,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00555480001 | ROBE CAPUZ TEC.14691 - MOD:R/CAP276 | Un | — | 113,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00350760114 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 112,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14200010E00 | FITADO TAM.140X190+35 REF:J/M570 | Un | — | 109,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125022151106084 | LENÇOL FELP. 100X200 REF.15110 COR 6084 | Un | — | 109,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00553860007 | ROBE GOLA TEC.9990 - MOD:R/GOL206 | Un | — | 109,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125093157780001 | LENÇOL FELP. 100X150 REF.15778 | Un | — | 108,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14200014E11 | FITADO TAM.140X190+35 REF:J/M570 | Un | — | 101,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402301E03 | FELPO LISO PENTEADO BUGANVILLA | Un | — | 100,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O04512610018 | PANINHO REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 100,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 0UC24B0 | FIO TEIA 24/2 LASSO C/T CARD. | KG | — | 99,570 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 11701654L6223120 | BATH SHEET 100% EGYPT.BLUE | Un | — | 99,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00555880003 | ROBE KIMONO TEC.15901 - MOD:R/JUD178 | Un | — | 96,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00655480001 | ROBE CAPUZ TEC.14691 - MOD:R/CAP276 | Un | — | 96,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00655480002 | ROBE CAPUZ TEC.14691 - MOD:R/CAP276 | Un | — | 96,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14200013E10 | FITADO TAM.140X190+35 REF:J/M570 | Un | — | 95,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651560008 | ROBE KIMONO TEC.10785 - MOD:R/JUD144 | Un | — | 94,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41111237M2543364 | TAPETE FELPO JACQ. CARD MBL | Un | — | 93,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14400013E10 | FITADO TAM.160X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 92,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14500010E00 | FITADO TAM.180X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 91,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 41111146M2543364 | TAPETE FELPO JACQ. CARD MBL | Un | — | 90,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O17312610003 | LENÇOL - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 89,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O17312610007 | LENÇOL - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 89,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00455480001 | ROBE CAPUZ TEC.14691 - MOD:R/CAP276 | Un | — | 86,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402300082 | FELPO LISO PENTEADO CINZA | Un | — | 85,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00250760002 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 85,000 | 7 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00350760113 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 84,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O17312610008 | LENÇOL - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 83,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13700033E10 | SACO DE GARRAFÃO TAM.200X200+40 TEC J/M570 | Un | — | 82,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00356000002 | ROBE CAPUZ TEC.16013 - MOD:R/CAP281 | Un | — | 81,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 0TE16AT | FIO TRAMA 16/1 C/T OE ORGÂNICO | KG | — | 80,940 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F113F0112E03 | FRONHA C/ROLINHO TAMANHO.65X65 REF:J/M677 | Un | — | 80,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O04512610004 | PANINHO REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 80,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00556000002 | ROBE CAPUZ TEC.16013 - MOD:R/CAP281 | Un | — | 80,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11400040E00 | ALMOFADA C/FECHO TAM.80X80 REF:J/M570 | Un | — | 77,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402306200 | FELPO LISO PENTEADO TOSTADO | Un | — | 76,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13000033E10 | SACO DE GARRAFÃO TAM.140X200+40 TEC J/M570 | Un | — | 76,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13900033E10 | SACO DE GARRAFÃO TAM.260X240+40 TEC J/M570 | Un | — | 75,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00651320002 | ROBE JUD TEC.9829 - MOD:R/JUD121 | Un | — | 75,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11400044E11 | ALMOFADA C/FECHO TAM.80X80 REF:J/M570 | Un | — | 74,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11400043E10 | ALMOFADA C/FECHO TAM 80X80 REF:J/M570 | Un | — | 73,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00450760114 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 72,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 0UT24C0 | FIO TEIA 24/2 NORMAL C/T CARD.ORGANICO | KG | — | 70,770 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13000034E11 | SACO DE GARRAFÃO TAM.140X200+40 TEC J/M570 | Un | — | 70,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402307E06 | FELPO LISO PENTEADO CALDERO | Un | — | 68,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00253490001 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP217 | Un | — | 68,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00650760117 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 68,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S12900043E10 | SACO C/FECHO TAM.135X200 TEC: J/M570 | Un | — | 67,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00450760001 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 66,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002301E09 | FELPO LISO PENTEADO ROSA | Un | — | 64,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158117002303E26 | FELPO LISO PENTEADO AZUL CLARO | Un | — | 64,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S12900040E00 | SACO C/FECHO TAM.135X200 TEC: J/M570 | Un | — | 64,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00550760114 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 64,000 | 4 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F14900040400 | ALMOFADA C/FECHO TAM.40X80 REF:J/M570 | Un | — | 63,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451560008 | ROBE KIMONO TEC.10785 - MOD:R/JUD144 | Un | — | 60,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00751560008 | ROBE KIMONO TEC.10785 - MOD:R/JUD144 | Un | — | 60,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F113F0114E13 | FRONHA C/ROLINHO TAMANHO.65X65 REF:J/M677 | Un | — | 56,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O17312610005 | LENÇOL - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 56,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 21757018M4970000 | F. MAQ. 1 FILA ROLINHO-REALFIO 604 | Un | — | 54,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O17312610004 | LENÇOL - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 54,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00551560008 | ROBE KIMONO TEC.10785 - MOD:R/JUD144 | Un | — | 54,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F11400040400 | ALMOFADA C/FECHO TAM.80X80 REF:J/M570 | Un | — | 53,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1S138S0064E13 | SACO GARRAFÃO TAMANHO.240X220 REF:J/M677 | Un | — | 53,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 1158165402300349 | FELPO LISO PENTEADO AZUL | Un | — | 52,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S12900044E11 | SACO C/FECHO TAM.135X200 TEC: J/M570 | Un | — | 52,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13800030400 | SACO DE GARRAFÃO TAM.240X220+40 TEC J/M570 | Un | — | 52,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1F149F0124E13 | FRONHA C/FECHO E ROLINHO TAMANHO.40X80 REF:J/M677 | Un | — | 52,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00250760117 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 52,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 21757582M4970000 | F. MAQ. 3 FILAS ROLINHO-REALFIO 604 | Un | — | 51,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14500016E08 | FITADO TAM.180X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 51,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14700013E10 | FITADO TAM.90X190+35 REF:J/M570 | Un | — | 51,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1S139S0064E13 | SACO GARRAFÃO TAMANHO.260X240 REF:J/M677 | Un | — | 51,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00650760001 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 51,000 | 5 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F14900043E10 | ALMOFADA C/FECHO TAM 40X80 REF:J/M570 | Un | — | 50,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7F14900046E08 | ALMOFADA C/FECHO TAM.40X80 REF:J/M570 | Un | — | 50,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00451320002 | ROBE JUD TEC.9829 - MOD:R/JUD121 | Un | — | 50,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00250760001 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 46,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13000036E08 | SACO DE GARRAFÃO TAM.140X200+40 TEC J/M570 | Un | — | 45,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00750760113 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 44,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14700014E11 | FITADO TAM.90X190+35 REF:J/M570 | Un | — | 40,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 21757373M4970000 | F.MAQ. 3 FILAS ROLINHO-REALFIO 604 | Un | — | 38,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13700034E11 | SACO DE GARRAFÃO TAM.200X200+40 TEC J/M570 | Un | — | 38,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13200044E11 | SACO C/FECHO TAM.155X220 TEC: J/M570 | Un | — | 37,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00656000002 | ROBE CAPUZ TEC.16013 - MOD:R/CAP281 | Un | — | 37,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00555390003 | ROBE.GOL.HOMEM.T/M173 FELPO.JACQ.VEL.ORGÂNICO T.F. | Un | — | 36,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00556280001 | ROBE T/M174+T/M360 FELPO JACQ.VEL.ORG.T.F | Un | — | 36,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1L156L0024E13 | LENÇOL DE CIMA C/ROLINHO TAM.240X310 REF:J/M677 | Un | — | 33,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00550760001 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 33,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S12900046E08 | SACO C/FECHO TAM.135X200 TEC: J/M570 | Un | — | 32,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00250760113 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 32,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00250760114 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 32,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00750760114 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 32,000 | 3 | Não confirmado | Ver extrato → |
Página 3 de 4