+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Inventário por artigo
Escolha um mês para consultar o stock físico confirmado e as guias de saída de cada artigo.
Artigos com movimento
332
no mês 07/2026
Guias emitidas
272
761 linhas de movimentos
Base de stock
Por importar
importe o PDF do stock inicial
Unidades de medida
4
não são somadas entre si
Stock físico ainda não confirmado. O SAF-T permite recuperar as guias emitidas, mas não contém o inventário inicial nem todas as entradas de armazém. Por isso, a coluna de stock fica assinalada como “não confirmado” até importar a listagem mensal do ERP.
Artigos — 07/2026
332 artigos encontrados. As saídas vêm das guias de remessa/transporte do SAF-T; as entradas surgem quando forem fornecidas pelo ERP.
| Código | Descrição | Unidade | Entradas ERP | Saídas documentadas | Guias | Stock físico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4345R00455390003 | ROBE.GOL.HOMEM.T/M173 FELPO.JACQ.VEL.ORGÂNICO T.F. | Un | — | 31,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1S137S0064E13 | SACO GARRAFÃO TAMANHO.200X200 REF:J/M677 | Un | — | 30,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00650760002 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 30,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1K144K0014E13 | FITADO TAMANHO.160X200 REF:J/M677 | Un | — | 29,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 21757373M4979150 | F.MAQ. 3 FILAS ROLINHO-REALFIO BRANCO | Un | — | 27,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00456280001 | ROBE T/M174+T/M360 FELPO JACQ.VEL.ORG.T.F | Un | — | 26,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14500014E11 | FITADO TAM.180X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 26,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13700030E00 | SACO DE GARRAFÃO TAM.200X200+40 TEC J/M570 | Un | — | 26,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00355380004 | ROBE.GOL.SEN.T/M173 FELPO.JACQ.VEL.ORGÂNICO T.F. | Un | — | 22,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00655390003 | ROBE.GOL.HOMEM.T/M173 FELPO.JACQ.VEL.ORGÂNICO T.F. | Un | — | 21,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13100043E10 | SACO C/FECHO TAM.155X200 TEC: J/M570 | Un | — | 21,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00656280001 | ROBE T/M174+T/M360 FELPO JACQ.VEL.ORG.T.F | Un | — | 20,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7K14800014E11 | FITADO TAM.90X200+35 REF:J/M570 | Un | — | 20,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1K142K0014E13 | FITADO TAMANHO.140X190 REF:J/M677 | Un | — | 20,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61J7S13000030E00 | SACO DE GARRAFÃO TAM.140X200+40 TEC J/M570 | Un | — | 19,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00555380004 | ROBE.GOL.SEN.T/M173 FELPO.JACQ.VEL.ORGÂNICO T.F. | Un | — | 16,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00655380004 | ROBE.GOL.SEN.T/M173 FELPO.JACQ.VEL.ORGÂNICO T.F. | Un | — | 16,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00750760117 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP001/C | Un | — | 16,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00753490001 | ROBE CAPUZ TEC.4764 - MOD:R/CAP217 | Un | — | 16,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 21757582M4979150 | F. MAQ. 3 FILAS ROLINHO-REALFIO BRANCO | Un | — | 12,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12O17312610018 | LENÇOL - REF.12000 SUDV0166C3- | Un | — | 12,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 4345R00355390003 | ROBE.GOL.HOMEM.T/M173 FELPO.JACQ.VEL.ORGÂNICO T.F | Un | — | 11,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS125175141176084 | TOALHA FELP. 50X100 REF.14117 | Un | — | 4,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1K137K0014E13 | FITADO TAMANHO.200X200 REF:J/M677 | Un | — | 3,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 61K1S138S0062E03 | SACO GARRAFÃO TAMANHO.240X220 REF:J/M677 | Un | — | 3,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00456260005 | ROBE GOLA TEC.16191 - MOD:R/GOL226 | Un | — | 3,000 | 2 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00351350012 | ROBE JUD TEC.6407 - MOD:R/JUD071 | Un | — | 2,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00551350012 | ROBE JUD TEC.6407 - MOD:R/JUD071 | Un | — | 2,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R00656260005 | ROBE GOLA TEC.16191 - MOD:R/GOL226 | Un | — | 2,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| PS12R17151350012 | ROBE JUD TEC.6407 - MOD:R/JUD071 | Un | — | 2,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 2145R00741430000 | ROBE FELPO MAQ. TORC.NÃO VEL.PEÇA T/5452 | Un | — | 1,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
| 2145R00741439054 | ROBE FELPO LIS.CARD.T.P T/5452 | Un | — | 1,000 | 1 | Não confirmado | Ver extrato → |
Página 4 de 4