MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 12021

SANT.TOTTA CONTA Nº.000333914524020 · exercício 2026.

Saldo anterior
3,106.25 €
Débito
5,514,890.21 €
Crédito
5,515,066.13 €
Saldo final
2,930.33 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2025-01-02120212025-01-02 22 0022000100000300220001000003Despesas bancárias Exportação gestão0.00113.002,993.25
2025-01-09120212025-01-09 22 0022000100001400220001000014Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.00120,000.00-117,006.75
2025-01-09120212025-01-09 22 0022000100001600220001000016Transf.Bancária nº SANT./CGD0.0040,000.00-157,006.75
2025-01-09120212025-01-09 22 0022000100001700220001000017Juros Intercalares Santander Rem. Exp. nº 363603700140570.00155.10-157,161.85
2025-01-22120212025-01-22 22 0022000100003000220001000030Cartão Credito STOTTA0.002,123.83-159,285.68
2025-02-23120212025-02-23 22 0022000200002400220002000024Cartão Credito STOTTA0.001,871.76-161,157.44
2025-03-23120212025-03-23 22 0022000300002000220003000020Cartão Credito STOTTA0.001,136.25-162,293.69
2025-04-22120212025-04-22 22 0022000400003100220004000031Cartão Credito STOTTA0.003,517.83-165,811.52
2025-05-22120212025-05-22 22 0022000500002200220005000022Cartão Credito STOTTA0.001,348.41-167,159.93
2025-06-22120212025-06-22 22 0022000600002300220006000023Cartão Credito STOTTA0.002,327.65-169,487.58
2025-06-24120212025-06-24 22 0022000500002900220005000029IMI 2025 - .1ª PREST.0.00559.92-170,047.50
2025-12-19120212025-12-19 22 0022000100002800220001000028SANTANDER - MUTUO 0003.21016109096 nº 110.004,604.35-174,651.85
2025-12-19120212025-12-19 22 0022000300001600220003000016SANTANDER - MUTUO 0003.21016109096 nº 130.004,606.52-179,258.37
2025-12-29120212025-12-29 22 0022000100003300220001000033Despesas Manutençao Conta Corrente0.0017.68-179,276.05
2026-01-02120212026-01-02 22 0022000100000100220001000001Recibo Rec.STOTTA nº 186,545.920.00-92,730.13
2026-01-02120212026-01-02 22 0022000100000200220001000002Leasing STOTTA Cont.Nº 242860 nº Nº 48/600.001,880.50-94,610.63
2026-01-02120212026-01-02 22 0022000100000400220001000004Recibo Rec.STOTTA nº 215,547.390.00-79,063.24
2026-01-02120212026-01-02 22 0022000200000200220002000002Leasing STOTTA Cont.Nº 242860 nº Nº 49/600.001,880.50-80,943.74
2026-01-05120212026-01-05 22 0022000100000500220001000005Transf.Bancária nº SANT./NB0.0016,500.00-97,443.74
2026-01-05120212026-01-05 22 0022000100000600220001000006Transf.Bancária nº SANT./CGD0.0084,000.00-181,443.74
2026-01-05120212026-01-05 22 0022000100000700220001000007Apresentação fora prazo consumo eletrónico Processo EMFA00340.0025.00-181,468.74
2026-01-06120212026-01-06 20 0020000100000300200001000003Pagamento nº 30.00136.30-181,605.04
2026-01-06120212026-01-06 20 0020000100000400200001000004Pagamento nº 40.0066.12-181,671.16
2026-01-06120212026-01-06 20 0020000100000500200001000005Pagamento nº 50.0054.23-181,725.39
2026-01-06120212026-01-06 20 0020000100000600200001000006Pagamento nº 60.00147.60-181,872.99
2026-01-06120212026-01-06 22 0022000100000800220001000008Despesas bancárias Importação contab. nº 390103800106850.00682.06-182,555.05
2026-01-06120212026-01-06 22 0022000100000900220001000009Desp.Estorno Tribunal processo nº 702180099426064 (Ref. Pag.)0.0051.00-182,606.05
2026-01-07120212026-01-07 20 0020000100013300200001000133Adiant.forn. nº 250.0052.00-182,658.05
2026-01-07120212026-01-07 22 0022000100001000220001000010Despesas bancárias Importação contab. nº 390103800107950.00740.63-183,398.68
2026-01-08120212026-01-08 20 0020000100000900200001000009Pagamento nº 90.0041,473.00-224,871.68
2026-01-08120212026-01-08 20 0020000100001000200001000010Adiant.forn. nº 10.0068.57-224,940.25
2026-01-08120212026-01-08 20 0020000100001100200001000011Pagamento nº 100.001,026.98-225,967.23
2026-01-08120212026-01-08 20 0020000100001200200001000012Adiant.forn. nº 20.00364.35-226,331.58
2026-01-08120212026-01-08 20 0020000100001300200001000013Adiant.forn. nº 30.001,489.91-227,821.49
2026-01-08120212026-01-08 20 0020000100001400200001000014Adiant.forn. nº 40.00962.65-228,784.14
2026-01-08120212026-01-08 22 0022000100001100220001000011Recibo Rec.STOTTA nº 366,614.740.00-162,169.40
2026-01-08120212026-01-08 22 0022000500001500220005000015Transf. BLUESWELL28,000.000.00-134,169.40
2026-01-09120212026-01-09 20 0020000100003500200001000035Pagamento nº 310.00356.02-134,525.42
2026-01-09120212026-01-09 22 0022000100001200220001000012Recibo Rec.STOTTA nº 5108,494.000.00-26,031.42
2026-01-09120212026-01-09 22 0022000100001300220001000013Recibo Rec.STOTTA nº 434,612.370.008,580.95
2026-01-09120212026-01-09 22 0022000100001500220001000015Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.001,500.007,080.95
2026-01-12120212026-01-12 20 0020000100005000200001000050Pagamento nº 440.00221.056,859.90
2026-01-12120212026-01-12 22 0022000100001900220001000019Financ. Externo Sant. nº 0003.22665854096 Venc. 12/05/202665,436.800.0072,296.70
2026-01-12120212026-01-12 22 0022000100002000220001000020Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 23.900,00)0.0020,479.8651,816.84
2026-01-12120212026-01-12 22 0022000100002100220001000021Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 31.530,74)0.0027,346.7024,470.14
2026-01-12120212026-01-12 22 0022000100002200220001000022Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 20.300,00)0.0017,395.037,075.11
2026-01-13120212026-01-13 20 0020000100005300200001000053Pagamento nº 460.00450.006,625.11
2026-01-13120212026-01-13 22 0022000100001800220001000018Recibo Rec.STOTTA nº 619,279.160.0025,904.27
2026-01-13120212026-01-13 50 0050000100000500500001000005Recibo Remessas nº 50.00318.9825,585.29
2026-01-14120212026-01-14 22 0022000100002300220001000023Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.001,000.0024,585.29
2026-01-14120212026-01-14 22 0022000100002400220001000024Transf.Bancária nº SANT./CGD0.008,000.0016,585.29
2026-01-14120212026-01-14 50 0050000100000700500001000007REC.R.BIC nº 70.00401.3616,183.93
2026-01-15120212026-01-15 22 0022000100002500220001000025Leasing STOTTA Cont.Nº 240831 nº RENDA Nº 540.0010,733.735,450.20
2026-01-16120212026-01-16 20 0020000100008600200001000086Pagamento nº 740.00143.915,306.29
2026-01-16120212026-01-16 20 0020000100008700200001000087Pagamento nº 750.00405.904,900.39
2026-01-16120212026-01-16 20 0020000100008800200001000088Adiant.forn. nº 110.0048.284,852.11
2026-01-16120212026-01-16 21 0021000100005400210001000054Transf.Bancária C/Desp. nº CGD/SANT.3,000.000.007,852.11
2026-01-16120212026-01-16 22 0022000100002600220001000026Recibo Rec.STOTTA nº 72,280.600.0010,132.71
2026-01-18120212026-01-18 22 0022000600001800220006000018Apresentação fora prazo consumo eletrónico Processo 5160000114015240.00102.0010,030.71
2026-01-18120212026-01-18 22 0022000600001900220006000019Apresentação fora prazo consumo eletrónico Processo 5160000114015240.00500.009,530.71
2026-01-19120212026-01-19 20 0020000100008900200001000089Pagamento nº 760.0088.569,442.15
2026-01-19120212026-01-19 20 0020000100009000200001000090Pagamento nº 770.0068.759,373.40
2026-01-19120212026-01-19 20 0020000100009100200001000091Adiant.forn. nº 120.00194.319,179.09
2026-01-19120212026-01-19 20 0020000100009200200001000092Adiant.forn. nº 130.0044,222.01-35,042.92
2026-01-19120212026-01-19 20 0020000100009300200001000093Forn.Desp.Banc.Import nº0.00106.69-35,149.61
2026-01-19120212026-01-19 22 0022000100002700220001000027Financ. Externo Sant. nº 0003.22854300096 Venc. 19/05/202643,943.250.008,793.64
2026-01-21120212026-01-21 22 0022000100002900220001000029Recibo Rec.STOTTA nº 837,570.020.0046,363.66
2026-01-21120212026-01-21 22 0022000100004500220001000045Transf.Bancária nº SANT./BBVA0.0010,000.0036,363.66
2026-01-21120212026-01-21 22 0022000100004600220001000046Transf.Bancária nº SANT./BBVA0.0049,000.00-12,636.34
2026-01-21120212026-01-21 22 0022000100004900220001000049Transf.Bancária nº SANT./MONTEPIO0.005,750.00-18,386.34
2026-01-21120212026-01-21 50 0050000100001300500001000013Recibo Remessas nº 1031,017.450.0012,631.11
2026-01-22120212026-01-22 22 0022000100003100220001000031Recibo Rec.STOTTA nº 91,558.460.0014,189.57
2026-01-22120212026-01-22 22 0022000100003200220001000032Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.0030,000.00-15,810.43
2026-01-22120212026-01-22 50 0050000100002000500001000020Recibo Remessas nº 1727,322.560.0011,512.13
2026-01-26120212026-01-26 22 0022000100003400220001000034Liq. Financiamento Externo Imp. nº 0003.222785340960.001,362.9710,149.16
2026-01-26120212026-01-26 22 0022000100003500220001000035Liq. Financiamento Externo Imp. nº 0003.222785340960.00156.389,992.78
2026-01-27120212026-01-27 21 0021000100007700210001000077Transf.Bancária nº CGD/SANT.75,000.000.0084,992.78
2026-01-27120212026-01-27 22 0022000100003600220001000036Recibo Rec.STOTTA nº 1078,162.850.00163,155.63
2026-01-27120212026-01-27 22 0022000100003700220001000037Liq. Financiamento Externo Imp. nº 0003.222785340960.00153,006.4710,149.16
2026-01-28120212026-01-28 21 0021000100008200210001000082Transf.Bancária nº CGD/SANT.8,500.000.0018,649.16
2026-01-28120212026-01-28 22 0022000100003800220001000038Liq. Financiamento Externo Imp. nº 0003.222785340960.0031,589.88-12,940.72
2026-01-28120212026-01-28 50 0050000100005300500001000053Adi.Cont.Fact. 70014191 Erurodif F221-24323,699.370.0010,758.65
2026-01-28120212026-01-28 50 0050000100005400500001000054Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.0037.9210,720.73
2026-01-29120212026-01-29 50 0050000100005800500001000058Recibo Remessas nº 27129,428.500.00140,149.23
2026-01-29120212026-01-29 50 0050000100005900500001000059Recibo Remessas nº 2887,262.970.00227,412.20
2026-01-30120212026-01-30 22 0022000100003900220001000039Transf.Bancária nº SANT./BCP0.0013,500.00213,912.20
2026-01-30120212026-01-30 22 0022000100004000220001000040Transf.Bancária nº SANT./CGD0.0075,000.00138,912.20
2026-01-30120212026-01-30 22 0022000100004100220001000041Pag.IRS nº 1562806744566700.0077,980.7560,931.45
2026-01-30120212026-01-30 22 0022000100004200220001000042Cmp Dinhe 167926065564702 - AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA0.00474.4660,456.99
2026-01-30120212026-01-30 22 0022000100004300220001000043Cmp Dinhe 167826065567205 - AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA0.00485.2159,971.78
2026-01-30120212026-01-30 22 0022000100004400220001000044Pag.IRS DEZEMBRO0.004,308.4055,663.38
2026-01-30120212026-01-30 22 0022000100004800220001000048Pag.Diver. nº PENHORAS0.003,641.6752,021.71
2026-02-02120212026-02-02 22 0022000200000100220002000001Juros devedores0.0041.6751,980.04
2026-02-02120212026-02-02 22 0022000200000300220002000003Recibo Rec.STOTTA nº 11173,633.060.00225,613.10
2026-02-02120212026-02-02 22 0022000200000700220002000007Transf.Bancária nº SANT./BCP0.0021,000.00204,613.10
2026-02-02120212026-02-02 60 0060000200000500600002000005Desconto título de dívida a rec. nº 20260002119,292.000.00323,905.10
2026-02-03120212026-02-03 22 0022000200000400220002000004Recibo Rec.STOTTA nº 12464.400.00324,369.50
2026-02-03120212026-02-03 22 0022000200000500220002000005Transf.Bancária nº SANT./CGD0.00147,500.00176,869.50
2026-02-03120212026-02-03 50 0050000200000600500002000006Adi.Cont.Fact. 70014191 Eurodif F396-42341,305.760.00218,175.26
2026-02-03120212026-02-03 50 0050000200000700500002000007Cliente.Desp.bancárias Isento Remess nº0.0066.09218,109.17
2026-02-04120212026-02-04 22 0022000200000600220002000006Liq. Financiamento Externo Imp. nº nº0003.223078530960.00204,746.4413,362.73
2026-02-04120212026-02-04 22 0022000200000800220002000008Despesas bancárias Importação contab. nº 0003.223078530960.00175.0613,187.67
2026-02-05120212026-02-05 60 0060000200000600600002000006Registo enc. de desc. título dívida rec. nº 2026000.001,402.6011,785.07
2026-02-06120212026-02-06 20 0020000200005200200002000052Pagamento nº 1640.0029,329.00-17,543.93
2026-02-06120212026-02-06 20 0020000200006600200002000066Pagamento nº 1790.006,394.41-23,938.34
2026-02-06120212026-02-06 22 0022000200000900220002000009Recibo Rec.STOTTA nº 1369,695.510.0045,757.17
2026-02-06120212026-02-06 22 0022000200001000220002000010Transf.Bancária nº SANT.BCP0.0026,000.0019,757.17
2026-02-06120212026-02-06 22 0022000200001100220002000011Cmp Dinhe FS 2025A975/5474 DIV - Restauração e Distribuição SA0.00323.5919,433.58
2026-02-06120212026-02-06 22 0022000200001200220002000012Recibo Rec.STOTTA nº 14698.640.0020,132.22
2026-02-09120212026-02-09 20 0020000200015700200002000157Pagamento nº 2640.0023.7020,108.52
2026-02-11120212026-02-11 20 0020000200010200200002000102Pagamento nº 2180.0016,857.773,250.75
2026-02-11120212026-02-11 20 0020000200010300200002000103Pagamento nº 2190.0021,928.09-18,677.34
2026-02-11120212026-02-11 22 0022000200001300220002000013Recibo Rec.STOTTA nº 15132,070.890.00113,393.55
2026-02-11120212026-02-11 22 0022000200001400220002000014Transf.Bancária nº SANT./CGD0.0050,000.0063,393.55
2026-02-11120212026-02-11 22 0022000200001500220002000015Transf.Bancária nº SANT./BCP0.0050,000.0013,393.55
2026-02-11120212026-02-11 26 0026000200000700260002000007Transf.Bancária nº BBVA/SANT.3,500.000.0016,893.55
2026-02-11120212026-02-11 50 0050000200001400500002000014Recibo Remessas nº 3727,245.520.0044,139.07
2026-02-12120212026-02-12 20 0020000200014200200002000142Adiant.forn. nº 260.00662.0043,477.07
2026-02-12120212026-02-12 22 0022000200001600220002000016Recibo Rec.STOTTA nº 169,205.020.0052,682.09
2026-02-12120212026-02-12 22 0022000200001700220002000017Recibo Rec.STOTTA nº 1751,710.150.00104,392.24
2026-02-12120212026-02-12 22 0022000200001900220002000019Transf.Bancária nº SANT.BCP0.0050,000.0054,392.24
2026-02-13120212026-02-13 20 0020000200012900200002000129Pagamento nº 2450.00165.2154,227.03
2026-02-13120212026-02-13 20 0020000200013000200002000130Pagamento nº 2460.00271.0353,956.00
2026-02-13120212026-02-13 20 0020000200013700200002000137Pagamento nº 2500.00215.2553,740.75
2026-02-13120212026-02-13 20 0020000200013800200002000138Pagamento nº 2510.00222.7653,517.99
2026-02-13120212026-02-13 20 0020000200013900200002000139Pagamento nº 2520.003,093.1450,424.85
2026-02-15120212026-02-15 22 0022000200002000220002000020Leasing STOTTA Cont.Nº 240831 nº RENDA Nº 550.0010,733.7339,691.12
2026-02-16120212026-02-16 20 0020000200014100200002000141Pagamento nº 2545.060.0039,696.18
2026-02-16120212026-02-16 22 0022000200002100220002000021Despesas Manutençao Conta Corrente0.0017.6839,678.50
2026-02-16120212026-02-16 22 0022000200002200220002000022Juros Intercalares Santander Rem. Exp. nº 700140900.00261.8339,416.67
2026-02-18120212026-02-18 20 0020000200013500200002000135Adiant.forn. nº 230.00280.4439,136.23
2026-02-18120212026-02-18 20 0020000200013600200002000136Adiant.forn. nº 240.001,185.0037,951.23
2026-02-19120212026-02-19 20 0020000200014600200002000146Adiant.forn. nº 280.00327.0037,624.23
2026-02-19120212026-02-19 22 0022000200002300220002000023SANTANDER - MUTUO 0003.21016109096 nº 120.004,602.4433,021.79
2026-02-20120212026-02-20 20 0020000200014800200002000148Pagamento nº 2590.001,350.0031,671.79
2026-02-23120212026-02-23 22 0022000200002500220002000025Transf.Bancária nº SANT./BCP0.0010,000.0021,671.79
2026-02-23120212026-02-23 22 0022000200002600220002000026Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.0067,500.00-45,828.21
2026-02-23120212026-02-23 50 0050000200003500500002000035Recibo Remessas nº 5641,907.890.00-3,920.32
2026-02-23120212026-02-23 50 0050000200003600500002000036Recibo Remessas nº 5739,765.420.0035,845.10
2026-02-23120212026-02-23 50 0050000200003700500002000037Recibo Remessas nº 583,926.200.0039,771.30
2026-02-23120212026-02-23 50 0050000200003800500002000038Recibo Remessas nº 5911,324.880.0051,096.18
2026-02-23120212026-02-23 50 0050000200003900500002000039Recibo Remessas nº 6026,769.770.0077,865.95
2026-02-23120212026-02-23 50 0050000200004000500002000040Recibo Remessas nº 6122,959.720.00100,825.67
2026-02-24120212026-02-24 21 0021000200006700210002000067Transf.Bancária nº CGD/SANT.6,000.000.00106,825.67
2026-02-26120212026-02-26 20 0020000200018700200002000187Adiant.forn. nº 350.00140.59106,685.08
2026-02-26120212026-02-26 20 0020000200018800200002000188Pagamento nº 2920.0068.87106,616.21
2026-02-26120212026-02-26 22 0022000200002700220002000027Recibo Rec.STOTTA nº 1881,766.810.00188,383.02
2026-02-26120212026-02-26 22 0022000200002800220002000028Transf.Bancária nº SANT./CGD0.0030,000.00158,383.02
2026-02-27120212026-02-27 22 0022000200002900220002000029Recibo Rec.STOTTA nº 1948,578.560.00206,961.58
2026-02-27120212026-02-27 22 0022000200003000220002000030Liq. Financiamento Externo Imp. nº 0003.224155810960.0092,268.20114,693.38
2026-02-27120212026-02-27 22 0022000200003100220002000031Juros devedores nº FR 2025-AA/00055005860.000.01114,693.37
2026-02-27120212026-02-27 22 0022000200003200220002000032Despesas bancárias Importação contab. nº 0003.224155810960.0080.84114,612.53
2026-03-02120212026-03-02 22 0022000300000200220003000002Leasing STOTTA Cont.Nº 242860 nº Nº50/600.001,877.33112,735.20
2026-03-02120212026-03-02 22 0022000300000300220003000003Juros devedores0.0041.92112,693.28
2026-03-02120212026-03-02 50 0050000300000100500003000001Recibo Remessas nº 675,468.400.00118,161.68
2026-03-02120212026-03-02 50 0050000300000200500003000002Recibo Remessas nº 6812,846.410.00131,008.09
2026-03-02120212026-03-02 50 0050000300000300500003000003Recibo Remessas nº 691,421.050.00132,429.14
2026-03-02120212026-03-02 50 0050000300000400500003000004Recibo Remessas nº 7020,832.530.00153,261.67
2026-03-02120212026-03-02 50 0050000300000500500003000005Recibo Remessas nº 7112,886.450.00166,148.12
2026-03-03120212026-03-03 20 0020000300000300200003000003Adiant.forn. nº 360.0049.75166,098.37
2026-03-03120212026-03-03 20 0020000300000500200003000005Pagamento nº 2990.0055,437.73110,660.64
2026-03-03120212026-03-03 22 0022000300000400220003000004Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD65715574 (USD 226.260,00)0.00193,302.01-82,641.37
2026-03-03120212026-03-03 22 0022000300000500220003000005Financ. Externo Sant. nº 0003.23114035096 Cam Negoce Venc. 01/07/2026194,480.000.00111,838.63
2026-03-03120212026-03-03 50 0050000300001000500003000010Recibo Remessas nº 760.00310.85111,527.78
2026-03-04120212026-03-04 22 0022000300000600220003000006Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 50,00)0.0043.37111,484.41
2026-03-05120212026-03-05 22 0022000300000700220003000007Recibo Rec.STOTTA nº 20500.000.00111,984.41
2026-03-05120212026-03-05 22 0022000300000800220003000008Transf.Bancária nº SANT./CGD0.0095,000.0016,984.41
2026-03-06120212026-03-06 20 0020000300001000200003000010Adiant.forn. nº 380.0099.5116,884.90
2026-03-06120212026-03-06 22 0022000300000900220003000009Recibo Rec.STOTTA nº 2132,282.260.0049,167.16
2026-03-09120212026-03-09 20 0020000300001100200003000011Pagamento nº 3040.00655.2448,511.92
2026-03-09120212026-03-09 20 0020000300001700200003000017Pagamento nº 3100.0052.7848,459.14
2026-03-09120212026-03-09 22 0022000300001000220003000010Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.0033,500.0014,959.14
2026-03-10120212026-03-10 20 0020000300001800200003000018Adiant.forn. nº 390.00201.0414,758.10
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002000200003000020Pagamento nº 3130.00852.0513,906.05
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002100200003000021Pagamento nº 3140.00923.0012,983.05
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002200200003000022Adiant.forn. nº 400.00452.0312,531.02
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002300200003000023Adiant.forn. nº 410.00214.7312,316.29
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002400200003000024Adiant.forn. nº 420.00453.2011,863.09
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002500200003000025Adiant.forn. nº 430.00159.1511,703.94
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002600200003000026Adiant.forn. nº 440.00243.5411,460.40
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002700200003000027Adiant.forn. nº 450.00194.2811,266.12
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300002800200003000028Adiant.forn. nº 460.003,639.387,626.74
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300003000200003000030Pagamento nº 3160.00446.767,179.98
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300003100200003000031Pagamento nº 3170.002,775.754,404.23
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300003200200003000032Pagamento nº 3180.002,580.001,824.23
2026-03-11120212026-03-11 20 0020000300003300200003000033Pagamento nº 3190.00337.741,486.49
2026-03-11120212026-03-11 22 0022000300001100220003000011Pag.Diver. nº PENHORAS0.00175.001,311.49
2026-03-11120212026-03-11 22 0022000300001100220003000011Pag.Diver. nº PENHORAS0.0065.631,245.86
2026-03-11120212026-03-11 22 0022000300001200220003000012Transf.Bancária SINDICATO0.00664.58581.28
2026-03-11120212026-03-11 50 0050000300002100500003000021Recibo Remessas nº 843,721.100.004,302.38
2026-03-11120212026-03-11 50 0050000300002200500003000022Recibo Remessas nº 8511,004.060.0015,306.44
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300003500200003000035Pagamento nº 3220.001,078.0014,228.44
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300003600200003000036Adiant.forn. nº 470.001,380.0012,848.44
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300003700200003000037Adiant.forn. nº 480.00405.0012,443.44
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300003800200003000038Adiant.forn. nº 490.001,089.6711,353.77
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300003900200003000039Pagamento nº 3230.001,120.5310,233.24
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300004000200003000040Pagamento nº 3240.002,201.948,031.30
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300004100200003000041Pagamento nº 3250.006,240.301,791.00
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300004200200003000042Pagamento nº 3260.005,982.72-4,191.72
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300004300200003000043Pagamento nº 3270.002,290.90-6,482.62
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300004400200003000044Pagamento nº 3280.0011,556.83-18,039.45
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300004500200003000045Pagamento nº 3290.00162.43-18,201.88
2026-03-13120212026-03-13 20 0020000300004600200003000046Pagamento nº 3300.0053.00-18,254.88
2026-03-13120212026-03-13 22 0022000300001300220003000013Recibo Rec.STOTTA nº 2254,321.260.0036,066.38
2026-03-15120212026-03-15 22 0022000300001400220003000014Leasing STOTTA Cont.Nº 240831 nº RENDA Nº 560.0010,733.7325,332.65
2026-03-17120212026-03-17 20 0020000300004900200003000049Pagamento nº 3350.00159.7425,172.91
2026-03-17120212026-03-17 20 0020000300005000200003000050Pagamento nº 3360.00165.2125,007.70
2026-03-18120212026-03-18 22 0022000300001500220003000015Transf.Bancária nº SANT./MONTEPIO0.005,500.0019,507.70
2026-03-19120212026-03-19 22 0022000300002300220003000023Recibo Rec.STOTTA nº 23454.480.0019,962.18
2026-03-20120212026-03-20 22 0022000300001700220003000017Financ. Externo Sant. nº 0003.23235699096 Luis Jover Venc. 18/07/202664,688.000.0084,650.18
2026-03-20120212026-03-20 22 0022000300001800220003000018Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (75.800,00)0.0064,869.4919,780.69
2026-03-23120212026-03-23 21 0021000300007200210003000072Transf.Bancária nº CGD/SANT.2,000.000.0021,780.69
2026-03-23120212026-03-23 22 0022000300001900220003000019Despesas Manutençao Conta Corrente0.0017.6821,763.01
2026-03-25120212026-03-25 20 0020000300009500200003000095Pagamento nº 3780.001,495.9320,267.08
2026-03-25120212026-03-25 92 0092000300002500920003000025Transf.Bancária nº ABANCA/SANT.2,000.000.0022,267.08
2026-03-26120212026-03-26 20 0020000300009600200003000096Adiant.forn. nº 540.0061.4422,205.64
2026-03-26120212026-03-26 20 0020000300009700200003000097Pagamento nº 3790.001,369.2720,836.37
2026-03-26120212026-03-26 22 0022000300002400220003000024Recibo Rec.STOTTA nº 2463,920.730.0084,757.10
2026-03-26120212026-03-26 22 0022000300002500220003000025Transf.Bancária nº SANT./CGD0.0062,500.0022,257.10
2026-03-26120212026-03-26 22 0022000300002600220003000026Financ. Externo Sant. nº 0003.23268716096 Cam Negoce Venc. 24/07/2026159,068.000.00181,325.10
2026-03-27120212026-03-27 22 0022000300002700220003000027Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66544424 (USD 177.640,00)0.00152,089.0429,236.06
2026-03-27120212026-03-27 22 0022000300002800220003000028Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66544424 (USD 9.500,00)0.008,280.0520,956.01
2026-03-31120212026-03-31 22 0022000300002900220003000029Recibo Rec.STOTTA nº 25105,035.390.00125,991.40
2026-03-31120212026-03-31 22 0022000300003000220003000030Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.00102,500.0023,491.40
2026-03-31120212026-03-31 22 0022000300003100220003000031Cmp Dinhe 2026 283340003 - AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA0.00858.0022,633.40
2026-03-31120212026-03-31 22 0022000300003200220003000032Transf.Bancária nº SANT./CGD0.001,000.0021,633.40
2026-03-31120212026-03-31 22 0022000300003300220003000033Transf.Bancária nº SANT./BANK.0.001,000.0020,633.40
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400000300200004000003Pagamento nº 3980.00489.9620,143.44
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400000400200004000004Adiant.forn. nº 560.00449.8719,693.57
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400000500200004000005Adiant.forn. nº 570.00946.8818,746.69
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400000600200004000006Pagamento nº 3990.001,249.2017,497.49
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400000700200004000007Pagamento nº 4000.002,522.1714,975.32
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400000800200004000008Pagamento nº 4010.005,644.509,330.82
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400000900200004000009Pagamento nº 4020.00300.009,030.82
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400001000200004000010Pagamento nº 4030.0059.048,971.78
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400001100200004000011Adiant.forn. nº 580.001,301.987,669.80
2026-04-01120212026-04-01 20 0020000400001400200004000014Pagamento nº 4050.001,599.496,070.31
2026-04-01120212026-04-01 22 0022000400000100220004000001Leasing STOTTA Cont.Nº 242860 nº Nº50/600.001,877.334,192.98
2026-04-01120212026-04-01 22 0022000400000200220004000002Recibo Rec.STOTTA nº 2651,275.690.0055,468.67
2026-04-01120212026-04-01 50 0050000400000200500004000002Recibo Remessas nº 10827,669.640.0083,138.31
2026-04-01120212026-04-01 50 0050000400000300500004000003Recibo Remessas nº 10918,328.630.00101,466.94
2026-04-01120212026-04-01 50 0050000400000400500004000004Recibo Remessas nº 1102,982.710.00104,449.65
2026-04-02120212026-04-02 20 0020000400001300200004000013Adiant.forn. nº 590.00221.40104,228.25
2026-04-02120212026-04-02 20 0020000400001500200004000015Pagamento nº 4060.00199.81104,028.44
2026-04-02120212026-04-02 20 0020000400001600200004000016Pagamento nº 4070.004,500.0099,528.44
2026-04-02120212026-04-02 22 0022000400000300220004000003Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66544424 (USD 63.020,63)0.0054,328.1345,200.31
2026-04-02120212026-04-02 22 0022000400000400220004000004Recibo Rec.STOTTA nº 2721,718.000.0066,918.31
2026-04-02120212026-04-02 22 0022000400000500220004000005Transf.Bancária nº SANT./BIC0.002,150.0064,768.31
2026-04-02120212026-04-02 22 0022000400000600220004000006Transf.Bancária nº SANT./NB0.005,000.0059,768.31
2026-04-02120212026-04-02 22 0022000400000800220004000008Despesas bancárias Importação contab. nº 390103800106850.00130.0059,638.31
2026-04-06120212026-04-06 20 0020000400001800200004000018Pagamento nº 4090.0050.2459,588.07
