IVA — Declaração periódica e verificação
Quadro 06 reconstruído a partir da contabilidade (contas 243x, sem os lançamentos de apuramento), confrontado com o balancete e com a faturação do SAF-T.
Identificação e regularizações aplicáveis desde julho de 2026
e Aduaneira
O VALOR ACRESCENTADO
| OPERAÇÕES / RUBRICAS | BASE TRIBUTÁVEL | IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO | IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 — TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO | |||
| À taxa reduzida (6%) | 10.00 | 20.00 | |
| À taxa intermédia (13%) | 50.00 | 60.00 | |
| À taxa normal (23%) | 3204,693.43 | 447,079.49 | |
| Transmissões intracomunitárias isentas | 713,422.20 | ||
| Isentas ou não tributadas com direito à dedução | 80.00 | ||
| Sem direito à dedução | 90.00 | ||
| 2 — AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS | |||
| Imposto liquidado pelo declarante | 100.00 | 110.00 | |
| 3 — AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS A SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS-MEMBROS | |||
| Imposto autoliquidado pelo declarante | 160.00 | 170.00 | |
| 4 — IMPORTAÇÕES DE BENS | |||
| Imposto liquidado pelo declarante | 180.00 | 190.00 | |
| 5 — IMPOSTO DEDUTÍVEL | |||
| Ativos não correntes (imobilizado) | 200.00 | ||
| Existências — taxa reduzida | 210.00 | ||
| Existências — taxa intermédia | 230.00 | ||
| Existências — taxa normal | 229,317.81 | ||
| Outros bens e serviços | 2413,577.91 | ||
| 6 — REGULARIZAÇÕES MENSAIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS | |||
| Regularizações | 400.00 | 4177.74 | |
| 7 — EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR | |||
| Campo 96 da declaração anterior | 610.00 | ||
| TOTAIS | 90218,115.63 | 9122,895.72 | 9247,157.23 |
Verificação com o balancete e a faturação
IVA liquidado na contabilidade 47,079.49 € vs 47,079.49 € esperado pela base faturada de 204,693.44 € (diferença -0.00 €).
Contas 2433 (op. gerais): 47,079.49 € · Documentos de venda: 47,079.49 € (diferença +0.00 €). Divergências indicam faturas por contabilizar ou lançamentos sem documento.
Razão: 218,115.64 € · Faturação: 218,115.64 € (diferença +0.00 €).
Bases da DP (campos 1+3+5+7+8+9): 218,115.63 € vs vendas do razão 218,115.64 €. Diferenças podem vir de adiantamentos, autoconsumos ou débitos diretos à classe 7.
A conta 2435 não tem movimentos neste período: a contabilidade ainda não transferiu o IVA para apuramento. Os valores da DP simulada continuam válidos como previsão.
A conta 2436 apresenta 147,071.17 € por entregar ao Estado (incluído nos compromissos de tesouraria).
13,422.20 € repartidos automaticamente pelo NIF UE dos clientes — exige declaração recapitulativa até ao dia 20 do mês seguinte (ver mapa de apoio).
Não há documentos e-Fatura recolhidos para este período. Recolhe o mês na página Controlo → e-Fatura para ativar o confronto.
Faturação do período por taxa
| Taxa | Base faturada | IVA teórico |
|---|---|---|
| 23% | 204,693.44 € | 47,079.49 € |
| 0% | 13,422.20 € | 0.00 € |
| Total (76 documentos) | 218,115.64 € | 47,079.49 € |
Confronto com a declaração entregue — 2026-07
Regista os valores da DP que entregaste no Portal das Finanças para este período; o programa passa a mostrar os desvios campo a campo. Preenche só os campos com valor.
Introduzir a declaração entregue
Confronto com o e-Fatura — IVA dedutível dos fornecedores
| Mês | Docs e-Fatura | Base e-Fatura | IVA e-Fatura | IVA dedutível (2432) | Diferença | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 228 | 423,742.21 | 94,974.38 | 94,943.32 | -31.06 | ok | reconciliar → |
| Fev | 191 | 255,512.37 | 55,998.89 | 74,873.74 | +18,874.85 | analisar | reconciliar → |
| Mar | 195 | 615,115.43 | 138,796.15 | 135,854.16 | -2,941.99 | analisar | reconciliar → |
| Abr | 176 | 484,164.09 | 110,531.91 | 107,133.25 | -3,398.66 | analisar | reconciliar → |
| Mai | 179 | 336,351.29 | 76,777.35 | 75,974.86 | -802.49 | ok | reconciliar → |
| Jun | 140 | 389,928.21 | 85,337.24 | 78,414.83 | -6,922.41 | analisar | reconciliar → |
Diferenças positivas (dedutível > e-Fatura) podem vir de deduções diferidas do mês anterior, importações via DUC ou documentos ainda não refletidos no portal; negativas indicam IVA não deduzido (não dedutível, faturas por contabilizar). Usa a reconciliação e-Fatura para ver documento a documento.
Balancete das contas de IVA — prova pelas contas SNC
| Conta | Descrição | Débito do período | Crédito do período | Valor imputado à DP | Campo | Papel na declaração | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) | 0.00 | 0.00 | — | — | Sem movimentos relevantes para o Q06 | -80,655.10 |
| 2432113 | IVA-Ex.-MN-Tx Normal | 9,317.81 | 0.00 | 9,317.81 | 22 | IVA dedutível (débito − crédito) | 46,490.26 |
| 2432311 | IVA-FSE-MN-Tx Reduzida | 5.69 | 0.00 | 5.69 | 24 | IVA dedutível (débito − crédito) | 78.12 |
| 2432313 | IVA-FSE-MN-Tx Normal | 13,572.22 | 0.00 | 13,572.22 | 24 | IVA dedutível (débito − crédito) | 54,906.18 |
| 2433113 | IVA-OG-MN-Tx Normal | 0.00 | 47,079.49 | 47,079.49 | 4 (base 3) | IVA liquidado (crédito − débito) | -141,402.81 |
| 2434213 | IVA-Reg.FE-MN-Tx Normal | 0.00 | 77.74 | -77.74 | 40/41 | Regularizações (débito → 40 · crédito → 41) | -607.42 |
| 2436 | IVA - A Pagar | 17,836.91 | 0.00 | — | — | IVA a pagar — entregas ao Estado, não entra no Q06 | -147,071.17 |
Prova por campo — soma das contas SNC vs declaração
| Campo | Descrição | Contas SNC que o alimentam | Soma das contas | Valor na DP | Bate certo? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IVA liquidado — taxa normal | 2433113 (47,079.49) | 47,079.49 | 47,079.49 | ✓ bate certo |
| 22 | IVA dedutível — existências à taxa normal | 2432113 (9,317.81) | 9,317.81 | 9,317.81 | ✓ bate certo |
| 24 | IVA dedutível — outros bens e serviços | 2432313 (13,572.22) · 2432311 (5.69) | 13,577.91 | 13,577.91 | ✓ bate certo |
| 41 | Regularizações a favor do Estado | 2434213 (77.74) | 77.74 | 77.74 | ✓ bate certo |
As bases (campos 1/3/5, 10, 16) são estimadas por imposto ÷ taxa e as isentas (7/8/9) vêm da faturação, por isso a prova conta-a-conta aplica-se aos campos de imposto e regularizações.
Evolução do IVA no exercício
Comparação homóloga
| Mês | Liquidado 2025 | Liquidado 2026 | Variação | Posição 2025 | Posição 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 279,828 € | 0 € | -100.0% | +112,489 € | -3 € |
| Out | 222,371 € | 0 € | -100.0% | +77,450 € | -2,300 € |
| Dez | 139,492 € | 0 € | -100.0% | +29,369 € | +144 € |
| Jan | 255,721 € | 126,701 € | -50.5% | -17,975 € | +31,780 € |
| Fev | 181,623 € | 129,171 € | -28.9% | -29,492 € | +54,659 € |
| Mar | 181,734 € | 135,695 € | -25.3% | +4,536 € | +2,770 € |
| Abr | 182,051 € | 123,591 € | -32.1% | -803 € | +16,945 € |
| Mai | 147,189 € | 124,882 € | -15.2% | +11,134 € | +48,927 € |
| Jun | 106,509 € | 94,323 € | -11.4% | -8,076 € | +16,438 € |
| Jul | 279,828 € | 47,079 € | -83.2% | +112,489 € | +24,262 € |