MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 12022

SANT.TOTTA-USD-CONTA Nº.0003.11302490024 · exercício 2026.

Saldo anterior
35.45 €
Débito
991,342.33 €
Crédito
991,644.28 €
Saldo final
-266.50 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-12120222026-01-12 20 0020000100005100200001000051Adiant.forn. nº 7 (USD 75.743,44)0.0064,876.61-64,841.16
2026-01-12120222026-01-12 20 0020000100007900200001000079Forn.Desp.Banc.Import (USD 19,48)0.0016.69-64,857.85
2026-01-12120222026-01-12 22 0022000100002000220001000020Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 23.900,00)20,479.860.00-44,377.99
2026-01-12120222026-01-12 22 0022000100002100220001000021Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 31.530,74)27,346.700.00-17,031.29
2026-01-12120222026-01-12 22 0022000100002200220001000022Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 20.300,00)17,395.030.00363.74
2026-01-26120222026-01-26 22 0022000100005000220001000050Comissões e Desp.Conta corrente (conta USD 9,47)0.008.68355.06
2026-01-31120222026-01-31 19 0019000100003700190001000037Acerto Cambial a 31/01/20260.00355.050.01
2026-03-03120222026-03-03 20 0020000300000600200003000006Adiant.forn. nº 37 (USD 226.253,76)0.00197,914.40-197,914.39
2026-03-03120222026-03-03 20 0020000300000700200003000007Forn.Desp.Banc.Import Cam (USD 19,37)0.0016.94-197,931.33
2026-03-03120222026-03-03 22 0022000300000400220003000004Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD65715574 (USD 226.260,00)193,302.010.00-4,629.32
2026-03-04120222026-03-04 22 0022000300000600220003000006Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 50,00)43.370.00-4,585.95
2026-03-04120222026-03-04 22 0022000300002200220003000022Comissões e Desp.Conta corrente (conta USD 20,98)0.0017.68-4,603.63
2026-03-20120222026-03-20 22 0022000300001800220003000018Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (75.800,00)64,869.490.0060,265.86
2026-03-23120222026-03-23 20 0020000300009000200003000090Adiant.forn. nº 53 (USD 75743,44)0.0065,967.11-5,701.25
2026-03-23120222026-03-23 20 0020000300009100200003000091Forn.Desp.Banc.Import Luis Jover (USD 19,17)0.0016.70-5,717.95
2026-03-23120222026-03-23 22 0022000300002100220003000021Comissões e Desp.Conta corrente (conta USD 20,43)0.0017.68-5,735.63
2026-03-27120222026-03-27 22 0022000300002700220003000027Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66544424 (USD 177.640,00)152,089.040.00146,353.41
2026-03-27120222026-03-27 22 0022000300002800220003000028Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66544424 (USD 9.500,00)8,280.050.00154,633.46
2026-03-28120222026-03-28 20 0020000300010800200003000108Adiant.forn. nº 55 (USD 186.888,34)0.00162,888.79-8,255.33
2026-03-28120222026-03-28 20 0020000300010900200003000109Forn.Desp.Banc.Import (USD 173,84)0.00151.52-8,406.85
2026-03-31120222026-03-31 19 0019000300006300190003000063Acerto Cambial a 31/03/20268,503.760.0096.91
2026-04-01120222026-04-01 20 0020000400003200200004000032Pagamento nº 420 (USD 63.020,63)0.0054,328.13-54,231.22
2026-04-02120222026-04-02 22 0022000400000300220004000003Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66544424 (USD 63.020,63)54,328.130.0096.91
2026-04-13120222026-04-13 22 0022000400001500220004000015Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 149.900,00)128,669.530.00128,766.44
2026-04-15120222026-04-15 20 0020000400007600200004000076Adiant.forn. nº 70 (USD 149.867,15)0.00128,641.33125.11
2026-04-16120222026-04-16 20 0020000400007700200004000077Adiant.forn. nº 71 (USD 37.612,68)0.0032,010.79-31,885.68
2026-04-16120222026-04-16 20 0020000400007800200004000078Forn.Desp.Banc.Import (USD 19,68)0.0016.75-31,902.43
2026-04-16120222026-04-16 22 0022000400002300220004000023Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66544424 (USD 37.612,68)32,010.790.00108.36
2026-04-22120222026-04-22 22 0022000400003200220004000032Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66878219 (USD 102.384,00)87,582.550.0087,690.91
2026-04-27120222026-04-27 22 0022000400004600220004000046Comissões e Desp.Conta corrente (conta USD 20,71)0.0017.6887,673.23
2026-04-28120222026-04-28 20 0020000400012900200004000129Pagamento nº 504 (USD102.384,000.0087,928.55-255.32
2026-04-29120222026-04-29 20 0020000400014400200004000144Adiant.forn. nº 83 (USD 75.743,44)0.0064,987.94-65,243.26
2026-04-29120222026-04-29 20 0020000400014500200004000145Forn.Desp.Banc.Import (Luis Jover USD 19,61)0.0016.83-65,260.09
2026-04-29120222026-04-29 22 0022000400003800220004000038Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD FWD66878219 (USD 75.750,00)64,993.560.00-266.53
2026-06-15120222026-06-15 20 0020000600011500200006000115Adiant.forn. nº 116 (USD 151.100,00)0.00131,448.43-131,714.96
2026-06-15120222026-06-15 22 0022000600001400220006000014Transf.Bancária nº SANT./SANT.USD (USD 151.100,00)131,448.460.00-266.50

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento