MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 1207

GCD · exercício 2026.

Saldo anterior
11,461.64 €
Débito
2,033,190.94 €
Crédito
1,869,445.66 €
Saldo final
175,206.92 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0612072026-01-06 00004 1001010010RE 2026/812,305.260.0023,766.90
2026-01-0612072026-01-06 00005 1011410114CONFIRMING RESUINSA75,960.170.0099,727.07
2026-01-0912072026-01-09 00005 1011510115DESPESAS BANCÁRIAS0.0014.5699,712.51
2026-01-1612072026-01-16 00004 1010210102RCF 2026/1404,734.570.00504,447.08
2026-01-1612072026-01-16 00005 1009010090Transf. entre Contas0.0075,000.00429,447.08
2026-01-1612072026-01-16 00005 1011310113DÉBITO CONFIRMING - RESUINSA0.00408,908.4520,538.63
2026-01-1912072026-01-19 00004 1011710117RE 2026/562,095.920.0022,634.55
2026-01-2312072026-01-23 00004 1014410144RE 2026/673,376.350.0026,010.90
2026-01-2812072026-01-28 00004 1016110161RE 2026/755,495.400.0031,506.30
2026-01-2912072026-01-29 00004 1016710167RE 2026/815,436.160.0036,942.46
2026-01-2912072026-01-29 00005 1011210112PRESTAÇÃO 680.009,387.3627,555.10
2026-01-3012072026-01-30 00004 1017810178RE 2026/862,767.500.0030,322.60
2026-02-1812072026-02-18 00004 2014120141RCF 2026/3212,339.900.00242,662.50
2026-02-1812072026-02-18 00004 2014720147RE 2026/1294,797.000.00247,459.50
2026-02-1912072026-02-19 00005 2009420094Liquidação de remessa0.00214,788.7532,670.75
2026-02-1912072026-02-19 00005 2009520095Despesas Bancárias0.0014.5632,656.19
2026-02-1912072026-02-19 00005 2009620096Pagamento CC0.00251.9932,404.20
2026-02-2012072026-02-20 00004 2015820158RE 2026/1335,110.650.0037,514.85
2026-02-2512072026-02-25 00004 2018720187RE 2026/14812,304.180.0049,819.03
2026-02-2612072026-02-26 00004 2019220192RE 2026/15114,984.990.0064,804.02
2026-02-2612072026-02-26 00004 2019520195RE 2026/1546,290.630.0071,094.65
2026-03-0212072026-03-02 00004 3001430014RE 2026/1722,462.950.0073,557.60
2026-03-0212072026-03-02 00005 3014130141PRESTAÇÃO 690.009,364.1564,193.45
2026-03-0212072026-03-02 00005 3014230142PRESTAÇÃO 700.009,340.9454,852.51
2026-03-0312072026-03-03 00004 3001930019RE 2026/17654,975.540.00109,828.05
2026-03-0312072026-03-03 00004 3003430034RE 2026/1871,777.350.00111,605.40
2026-03-0512072026-03-05 00005 3010130101TRANSF. ENTRE CONTAS0.0055,000.0056,605.40
2026-03-0512072026-03-05 00005 3014430144DESCONTO RESUINSA315,118.850.00371,724.25
2026-03-0612072026-03-06 00004 3011230112RE 2026/199276.750.00372,001.00
2026-03-0612072026-03-06 00005 3000530005NP 2026/1290.0039,706.90332,294.10
2026-03-0912072026-03-09 00005 3001430014NCF 2026/20.00323,561.178,732.93
2026-03-2012072026-03-20 00004 3018230182RE 2026/23815,000.000.0023,732.93
2026-03-2012072026-03-20 00004 3018930189RE 2026/2453,377.890.0027,110.82
2026-03-2312072026-03-23 00004 3020030200RE 2026/249565.800.0027,676.62
2026-03-2312072026-03-23 00004 3020130201RE 2026/2507,527.600.0035,204.22
2026-03-2512072026-03-25 00004 3021030210RE 2026/2581,968.000.0037,172.22
2026-03-3012072026-03-30 00004 3022930229RE 2026/26611,072.950.0048,245.17
2026-03-3012072026-03-30 00005 3008430084NP 2026/1970.0023,952.3824,292.79
2026-03-3012072026-03-30 00005 3014330143DESPESAS CONFIRMING - CGD0.003,203.5621,089.23
2026-03-3112072026-03-31 00005 3014530145DESPESAS BANCÁRIAS0.0014.5621,074.67
2026-03-3112072026-03-31 00005 3014530145DESPESAS BANCÁRIAS0.0010.4021,064.27
2026-03-3112072026-03-31 00005 3014530145DESPESAS BANCÁRIAS0.007.6921,056.58
2026-04-0112072026-04-01 00005 4008740087Transf. entre Contas0.00100,000.00-78,943.42
2026-04-0812072026-04-08 00004 4002040020RE 2026/282317.110.00-78,626.31
2026-04-0812072026-04-08 00004 4002140021RE 2026/283267.530.00-78,358.78
2026-04-0812072026-04-08 00004 4002240022RE 2026/2842,622.950.00-75,735.83
2026-04-0912072026-04-09 00004 4007140071RE 2026/28556,626.040.00-19,109.79
2026-04-0912072026-04-09 00005 4012640126Transf. Luis Camelo0.0013,458.66-32,568.45
2026-04-1012072026-04-10 00005 4002040020NP 2026/2160.00115,744.55-148,313.00
2026-04-1012072026-04-10 00005 4004040040NP 2026/2360.0015,390.00-163,703.00
2026-04-1012072026-04-10 00005 4005340053DEL 2026/555,385.260.00-108,317.74
2026-04-1612072026-04-16 00004 4012340123RCF 2026/5303,813.270.00195,495.53
2026-04-2112072026-04-21 00004 4014940149RE 2026/3181,725.690.00197,221.22
2026-04-2112072026-04-21 00004 4015040150RE 2026/319332.100.00197,553.32
2026-04-2112072026-04-21 00005 4006340063NCF 2026/60.00237,353.12-39,799.80
2026-04-2312072026-04-23 00004 4017040170RE 2026/3294,720.750.00-35,079.05
2026-04-2312072026-04-23 00004 4017240172RE 2026/3314,500.000.00-30,579.05
2026-04-2312072026-04-23 00005 4010240102TRANSF. ENTRE CONTAS0.0080,000.00-110,579.05
2026-04-2712072026-04-27 00005 4010440104Prestação 710.009,317.72-119,896.77
2026-04-3012072026-04-30 00005 4012340123ADIANTAMENTO RESUINSA110,882.260.00-9,014.51
2026-04-3012072026-04-30 00005 4012340123SAQUE VENC. 15-07-202619,819.690.0010,805.18
2026-04-3012072026-04-30 00005 4012340123DESPESAS BANCÁRIAS NOSDIL0.00503.0010,302.18
2026-04-3012072026-04-30 00005 4012740127DESPESAS BANCÁRIAS0.0014.5610,287.62
2026-04-3012072026-04-30 00005 4012740127DESPESAS BANCÁRIAS0.0015.6010,272.02
2026-04-3012072026-04-30 00005 4012840128PAGAMENTO CARTÃO CRÉDITO0.00302.249,969.78
2026-05-0812072026-05-08 00004 5002950029RE 2026/38332,831.240.0042,801.02
2026-05-0812072026-05-08 00004 5003050030RE 2026/3842,066.400.0044,867.42
2026-05-0812072026-05-08 00004 5004750047RE 2026/392245.390.0045,112.81
2026-05-1312072026-05-13 00005 5008850088Despesas Bancárias0.0010.4045,102.41
2026-05-1312072026-05-13 00005 5010550105Despesas Confirming0.002,741.3842,361.03
2026-05-1412072026-05-14 00005 5009350093V/FACTURA Nº2026A/1447080.008,876.2233,484.81
2026-05-1512072026-05-15 00004 5008250082RCF 2026/676,137.380.00109,622.19
2026-05-1512072026-05-15 00005 5010450104Débito Confirming0.0076,979.2332,642.96
2026-05-2012072026-05-20 00004 5009550095RE 2026/413953.250.0033,596.21
2026-05-2112072026-05-21 00004 5010350103RE 2026/4153,016.210.0036,612.42
2026-05-2712072026-05-27 00004 5013350133RE 2026/4381,847.710.0038,460.13
2026-05-2812072026-05-28 00005 5006850068NP 2026/3170.0026,897.6411,562.49
2026-05-2912072026-05-29 00005 5010350103Prestação 720.009,294.462,268.03
2026-05-3112072026-05-31 00005 5010950109Pagamento despesas0.000.902,267.13
2026-05-3112072026-05-31 00005 5010950109Pagamento despesas0.004.002,263.13
2026-05-3112072026-05-31 00005 5011050110Despesas Bancárias0.0014.562,248.57
2026-06-0112072026-06-01 00004 6000260002RE 2026/4459,298.800.0011,547.37
2026-06-0512072026-06-05 00004 6008960089RE 2026/45520,305.820.0031,853.19
2026-06-0512072026-06-05 00004 6009060090RE 2026/4565,745.000.0037,598.19
2026-06-1512072026-06-15 00004 6011960119RE 2026/4675,571.900.0043,170.09
2026-06-2212072026-06-22 00004 6015060150RE 2026/4848,333.250.0051,503.34
2026-07-0612072026-07-06 00004 7007570075RE 2026/51312,303.080.0063,806.42
2026-07-0812072026-07-08 00004 7009870098RE 2026/5183,762.570.0067,568.99
2026-07-0912072026-07-09 00004 7010370103RE 2026/5224,797.000.0072,365.99
2026-07-1312072026-07-13 00004 7012270122RE 2026/5281,494.080.0073,860.07
2026-07-2012072026-07-20 00004 7016570165RE 2026/5441,346.850.0075,206.92
2026-07-2312072026-07-23 00004 7022170221RE 2026/551100,000.000.00175,206.92

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento