MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2111100014

D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA. · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
83,993.39 €
Crédito
78,662.77 €
Saldo final
5,330.62 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-02-2421111000142026-02-24 12 0012000200061600120002000616Factura Merc.Interno 194 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.7,648.140.007,648.14
2026-02-2421111000142026-02-24 12 0012000200061800120002000618Factura Merc.Interno 195 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.4,146.580.0011,794.72
2026-03-0321111000142026-03-03 12 0012000300000100120003000001Factura Merc.Interno 218 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.1,082.540.0012,877.26
2026-03-0521111000142026-03-05 12 0012000300012000120003000120Factura Merc.Interno 220 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.6,141.080.0019,018.34
2026-03-1021111000142026-03-10 12 0012000300023800120003000238Factura Merc.Interno 234 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.14,824.580.0033,842.92
2026-03-1721111000142026-03-17 12 0012000300034800120003000348Factura Merc.Interno 248 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.5,062.190.0038,905.11
2026-03-1721111000142026-03-17 21 0021000300005100210003000051Recibo Rec.CGD nº 660.0033,842.925,062.19
2026-04-0921111000142026-04-09 12 0012000400018300120004000183Factura Merc.Interno 316 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.2,815.470.007,877.66
2026-04-0921111000142026-04-09 12 0012000400018400120004000184Factura Merc.Interno 317 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.3,616.200.0011,493.86
2026-04-1021111000142026-04-10 12 0012000400020400120004000204Factura Merc.Interno 330 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.2,017.570.0013,511.43
2026-04-1021111000142026-04-10 12 0012000400020500120004000205Factura Merc.Interno 331 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.2,673.410.0016,184.84
2026-04-1021111000142026-04-10 12 0012000400020600120004000206Factura Merc.Interno 332 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.3,383.730.0019,568.57
2026-04-1421111000142026-04-14 21 0021000400003800210004000038Recibo Rec.CGD nº 900.0014,506.385,062.19
2026-04-2821111000142026-04-28 12 0012000400070300120004000703Factura Merc.Interno 379 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.2,824.080.007,886.27
2026-04-2821111000142026-04-28 12 0012000400070400120004000704Factura Merc.Interno 380 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.2,471.070.0010,357.34
2026-04-2821111000142026-04-28 12 0012000400073100120004000731Factura Merc.Interno 381 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.3,949.170.0014,306.51
2026-04-2921111000142026-04-29 12 0012000400077500120004000775Factura Merc.Interno 383 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.5,690.210.0019,996.72
2026-04-2921111000142026-04-29 21 0021000400007100210004000071Recibo Rec.CGD nº 1050.005,062.1914,934.53
2026-05-2121111000142026-05-21 21 0021000500004700210005000047Recibo Rec.CGD nº 1220.0014,934.530.00
2026-05-2621111000142026-05-26 12 0012000500062700120005000627Factura Merc.Interno 466 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.1,992.600.001,992.60
2026-05-2821111000142026-05-28 12 0012000500072100120005000721Factura Merc.Interno 478 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.4,707.950.006,700.55
2026-06-0221111000142026-06-02 12 0012000600000100120006000001Factura Merc.Interno 488 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.1,859.760.008,560.31
2026-06-1121111000142026-06-11 12 0012000600016600120006000166Factura Merc.Interno 494 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.1,756.440.0010,316.75
2026-06-1221111000142026-06-12 12 0012000600027900120006000279Factura Merc.Interno 495 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.3,273.440.0013,590.19
2026-06-1521111000142026-06-15 21 0021000600004300210006000043Recibo Rec.CGD nº 1440.0010,316.753,273.44
2026-06-2521111000142026-06-25 12 0012000600061800120006000618Factura Merc.Interno 536 - D.F.T. TÊXTIL, UNIPESSOAL. LDA.2,057.180.005,330.62

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento