MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110002

Neves & Companhia Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
61,441.06 €
Débito
166,144.09 €
Crédito
227,585.15 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-072111100022026-01-07 00001 1002410024FA 2026/248,950.100.0070,391.16
2026-01-082111100022026-01-08 00001 1002810028FA 2026/287,374.470.0077,765.63
2026-01-082111100022026-01-08 00001 1003110031FA 2026/317,634.610.0085,400.24
2026-01-142111100022026-01-14 00004 1008410084LFA 2026/120.0019,151.1066,249.14
2026-01-142111100022026-01-14 00004 1008510085LFA 2026/130.007,896.6058,352.54
2026-01-142111100022026-01-14 00004 1008610086LFA 2026/140.00557.1457,795.40
2026-01-272111100022026-01-27 00001 1014110141FA 2026/1385,795.760.0063,591.16
2026-01-272111100022026-01-27 00004 1015010150RE 2026/710.0033,836.2229,754.94
2026-02-042111100022026-02-04 00004 2004620046LFA 2026/420.008,950.1020,804.84
2026-02-042111100022026-02-04 00004 2004720047LFA 2026/430.007,374.4713,430.37
2026-02-042111100022026-02-04 00004 2004820048LFA 2026/440.007,634.615,795.76
2026-02-042111100022026-02-04 00004 2004920049LFA 2026/450.005,795.760.00
2026-02-232111100022026-02-23 00001 2016520165FA 2026/3238,153.060.008,153.06
2026-02-242111100022026-02-24 00001 2017620176FA 2026/3343,677.090.0011,830.15
2026-03-022111100022026-03-02 00001 3000330003FA 2026/360996.300.0012,826.45
2026-03-042111100022026-03-04 00001 3003030030FA 2026/3877,193.660.0020,020.11
2026-03-062111100022026-03-06 00004 3007230072LFA 2026/900.008,153.0611,867.05
2026-03-062111100022026-03-06 00004 3007330073LFA 2026/910.003,677.098,189.96
2026-03-182111100022026-03-18 00001 3014430144FA 2026/5014,392.580.0012,582.54
2026-03-242111100022026-03-24 00001 3018830188FA 2026/5432,743.150.0015,325.69
2026-04-072111100022026-04-07 00001 4002040020FA 2026/6079,228.690.0024,554.38
2026-04-082111100022026-04-08 00001 4003240032FA 2026/6195,001.180.0029,555.56
2026-04-082111100022026-04-08 00004 4004140041LFA 2026/1460.00996.3028,559.26
2026-04-082111100022026-04-08 00004 4004240042LFA 2026/1470.007,193.6621,365.60
2026-04-082111100022026-04-08 00004 4004340043LFA 2026/1480.004,392.5816,973.02
2026-04-082111100022026-04-08 00004 4004440044LFA 2026/1490.002,743.1514,229.87
2026-04-102111100022026-04-10 00001 4005440054FA 2026/6419,485.150.0023,715.02
2026-04-292111100022026-04-29 00004 4021940219LFA 2026/1850.009,228.6914,486.33
2026-04-292111100022026-04-29 00004 4022040220LFA 2026/1860.005,001.189,485.15
2026-04-292111100022026-04-29 00004 4022140221LFA 2026/1870.009,485.150.00
2026-05-042111100022026-05-04 00001 5001250012FA 2026/7667,029.450.007,029.45
2026-05-052111100022026-05-05 00001 5001650016FA 2026/7704,145.720.0011,175.17
2026-05-082111100022026-05-08 00001 5004750047NC 2026/220.009,228.691,946.48
2026-05-132111100022026-05-13 00001 5007250072FA 2026/82412,182.410.0014,128.89
2026-05-222111100022026-05-22 00001 5011450114FA 2026/8635,822.140.0019,951.03
2026-06-012111100022026-06-01 00004 6003360033LFA 2026/2320.007,029.4512,921.58
2026-06-012111100022026-06-01 00004 6003460034LFA 2026/2330.004,145.728,775.86
2026-06-012111100022026-06-01 00004 6003560035LFA 2026/2340.0012,182.41-3,406.55
2026-06-012111100022026-06-01 00004 6003660036LFA 2026/2350.005,822.14-9,228.69
2026-06-012111100022026-06-01 00004 6003760037LFANC 2026/49,228.690.000.00
2026-06-232111100022026-06-23 00001 6011560115FA 2026/10184,522.460.004,522.46
2026-06-232111100022026-06-23 00001 6011960119FA 2026/10222,235.590.006,758.05
2026-06-242111100022026-06-24 00001 6012160121NC 2026/330.004,008.822,749.23
2026-06-302111100022026-06-30 00001 6015460154FA 2026/10553,697.560.006,446.79
2026-07-012111100022026-07-01 00001 7000670006FA 2026/10676,590.340.0013,037.13
2026-07-012111100022026-07-01 00001 7001170011FA 2026/10724,691.840.0017,728.97
2026-07-012111100022026-07-01 00001 7001170011Estorno do documento Anulação0.004,691.8413,037.13
2026-07-012111100022026-07-01 00001 7001270012FA 2026/10734,562.690.0017,599.82
2026-07-022111100022026-07-02 00004 7002370023LFA 2026/2760.004,522.4613,077.36
2026-07-022111100022026-07-02 00004 7002470024LFA 2026/2770.002,235.5910,841.77
2026-07-022111100022026-07-02 00004 7002570025LFA 2026/2780.003,697.567,144.21
2026-07-022111100022026-07-02 00004 7002670026LFANC 2026/64,008.820.0011,153.03
2026-07-172111100022026-07-17 00001 7010970109FA 2026/116711,728.670.0022,881.70
2026-07-172111100022026-07-17 00001 7011170111FA 2026/11695,071.910.0027,953.61
2026-07-212111100022026-07-21 00004 7018170181LFA 2026/3250.006,590.3421,363.27
2026-07-212111100022026-07-21 00004 7018270182LFA 2026/3260.004,562.6916,800.58
2026-07-212111100022026-07-21 00004 7018370183LFA 2026/3270.0011,728.675,071.91
2026-07-212111100022026-07-21 00004 7018470184LFA 2026/3280.005,071.910.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento