MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2111100056

J. MARINO,LDA. · exercício 2026.

Saldo anterior
506.44 €
Débito
3,195.34 €
Crédito
3,273.28 €
Saldo final
428.50 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-2221111000562026-01-22 10 0010000100000900100001000009Recibo Rec.CAIXA nº 10.00400.00106.44
2026-01-2321111000562026-01-23 12 0012000100071500120001000715Factura Merc.Interno 78 - J.MARINO,LDA.150.920.00257.36
2026-01-2621111000562026-01-26 12 0012000100071800120001000718Factura Merc.Interno 81 - J.MARINO,LDA.80.000.00337.36
2026-02-2621111000562026-02-26 12 0012000200074000120002000740Factura Merc.Interno 196 - J.MARINO,LDA.444.800.00782.16
2026-02-2621111000562026-02-26 12 0012000200074100120002000741Factura Merc.Interno 196 - J.MARINO,LDA. (Anulação)0.00444.80337.36
2026-02-2621111000562026-02-26 12 0012000200074200120002000742Factura Merc.Interno 197 - J.MARINO,LDA.547.100.00884.46
2026-02-2621111000562026-02-26 12 0012000200078100120002000781Factura Merc.Interno 198 - J.MARINO,LDA.75.000.00959.46
2026-02-2621111000562026-02-26 28 0028000200000700280002000007Recibo Rec.BES nº 30.00547.10412.36
2026-03-1121111000562026-03-11 12 0012000300026400120003000264Factura Merc.Interno 235 - J.MARINO,LDA.101.330.00513.69
2026-03-2421111000562026-03-24 10 0010000300001200100003000012Recibo Rec.CAIXA nº 20.00300.00213.69
2026-03-2521111000562026-03-25 12 0012000300063900120003000639Factura Merc.Interno 275 - J.MARINO,LDA.196.800.00410.49
2026-03-2621111000562026-03-26 12 0012000300069400120003000694Factura Merc.Interno 281 - J.MARINO,LDA.344.000.00754.49
2026-03-2621111000562026-03-26 12 0012000300069500120003000695Factura Merc.Interno 281 - J.MARINO,LDA. (Anulação)0.00344.00410.49
2026-03-2621111000562026-03-26 12 0012000300069600120003000696Factura Merc.Interno 282 - J.MARINO,LDA.423.120.00833.61
2026-03-2621111000562026-03-26 28 0028000300000900280003000009Recibo Rec.BES nº 50.00423.12410.49
2026-04-1721111000562026-04-17 12 0012000400049800120004000498Factura Merc.Interno 353 - J.MARINO,LDA.100.180.00510.67
2026-04-2721111000562026-04-27 12 0012000400070100120004000701Factura Merc.Interno 377 - J.MARINO,LDA.94.000.00604.67
2026-05-1921111000562026-05-19 12 0012000500042700120005000427Factura Merc.Interno 441 - J.MARINO,LDA.414.260.001,018.93
2026-05-2021111000562026-05-20 28 0028000500000800280005000008Recibo Rec.BES nº 80.00414.26604.67
2026-05-2721111000562026-05-27 12 0012000500071700120005000717Factura Merc.Interno 475 - J.MARINO,LDA.81.400.00686.07
2026-06-1721111000562026-06-17 12 0012000600039900120006000399Factura Merc.Interno 515 - J.MARINO,LDA.142.430.00828.50
2026-06-2621111000562026-06-26 10 0010000600001500100006000015Recibo Rec.CAIXA nº 30.00400.00428.50

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento