MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110046

Texteis Massal Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
384,775.37 €
Débito
767,793.87 €
Crédito
703,364.51 €
Saldo final
449,204.73 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-092111100462026-01-09 00004 1017910179RE 2026/990.0020,774.48364,000.89
2026-01-162111100462026-01-16 00004 1018010180Estorno do documento Anulação41,548.960.00405,549.85
2026-01-162111100462026-01-16 00004 1018010180RE 2026/1010.0041,548.96364,000.89
2026-01-162111100462026-01-16 00004 1018110181RE 2026/1170.0020,774.48343,226.41
2026-01-192111100462026-01-19 00001 1009510095FA 2026/93157,510.450.00500,736.86
2026-02-132111100462026-02-13 00004 2020620206RE 2026/1620.0041,548.98459,187.88
2026-03-112111100462026-03-11 00001 3008230082FA 2026/43929,810.770.00488,998.65
2026-03-182111100462026-03-18 00001 3014230142FA 2026/49915,915.090.00504,913.74
2026-03-232111100462026-03-23 00001 3018030180FA 2026/53516,937.100.00521,850.84
2026-03-242111100462026-03-24 00001 3019130191FA 2026/546112,112.290.00633,963.13
2026-03-252111100462026-03-25 00001 3019830198FA 2026/55215,897.750.00649,860.88
2026-03-262111100462026-03-26 00001 3020330203FA 2026/55725,239.600.00675,100.48
2026-04-012111100462026-04-01 00001 4000640006FA 2026/59343,542.980.00718,643.46
2026-04-022111100462026-04-02 00001 4001340013FA 2026/60025,903.800.00744,547.26
2026-04-092111100462026-04-09 00001 4004140041FA 2026/62823,595.710.00768,142.97
2026-04-092111100462026-04-09 00004 4007340073RE 2026/2870.0033,570.86734,572.11
2026-04-102111100462026-04-10 00004 4009540095RE 2026/2900.0016,785.43717,786.68
2026-04-132111100462026-04-13 00001 4006540065FA 2026/65111,706.530.00729,493.21
2026-04-142111100462026-04-14 00004 4011940119RE 2026/3000.0016,875.43712,617.78
2026-04-162111100462026-04-16 00001 4008140081FA 2026/66714,886.080.00727,503.86
2026-04-162111100462026-04-16 00004 4012940129Estorno do documento Anulação35,370.860.00762,874.72
2026-04-162111100462026-04-16 00004 4012940129RE 2026/3060.0035,370.86727,503.86
2026-04-162111100462026-04-16 00004 4013040130RE 2026/3070.0033,570.86693,933.00
2026-04-162111100462026-04-16 00004 4013640136RGG 2026/250.0057,659.84636,273.16
2026-04-202111100462026-04-20 00001 4009640096FA 2026/68213,884.490.00650,157.65
2026-04-202111100462026-04-20 00004 4014440144RGG 2026/2674,533.860.00724,691.51
2026-04-202111100462026-04-20 00004 4014440144RGG 2026/260.0074,533.86650,157.65
2026-04-222111100462026-04-22 00004 4016040160RE 2026/3200.0033,570.86616,586.79
2026-04-302111100462026-04-30 00004 4024940249RE 2026/3590.0016,785.43599,801.36
2026-05-042111100462026-05-04 00004 5000350003RE 2026/3640.0016,785.43583,015.93
2026-05-082111100462026-05-08 00004 5003250032RE 2026/3860.0033,570.86549,445.07
2026-05-132111100462026-05-13 00001 5007350073FA 2026/825109,397.550.00658,842.62
2026-05-142111100462026-05-14 00004 5007250072RE 2026/4030.0016,875.43641,967.19
2026-05-182111100462026-05-18 00004 5008350083RE 2026/4080.0016,695.43625,271.76
2026-05-212111100462026-05-21 00001 5010950109NC 2026/250.002,173.41623,098.35
2026-05-222111100462026-05-22 00004 5011050110RE 2026/4210.0033,570.86589,527.49
2026-05-282111100462026-05-28 00001 5014950149NC 2026/270.0019,302.39570,225.10
2026-06-052111100462026-06-05 00004 6014460144RE 2026/4800.0033,570.86536,654.24
2026-06-102111100462026-06-10 00004 6015460154RE 2026/4880.0033,570.83503,083.41
2026-06-192111100462026-06-19 00004 6019160191RE 2026/5240.0026,939.34476,144.07
2026-06-262111100462026-06-26 00004 6019460194RE 2026/5490.0026,939.34449,204.73

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento