MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110116

O Tempo Dira Texteis, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
828,568.49 €
Crédito
727,063.35 €
Saldo final
101,505.14 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-012111101162026-01-01 00005 1012410124OPERAÇÔES DIVERSAS141,048.270.00141,048.27
2026-01-052111101162026-01-05 00001 1001210012FA 2026/129,864.700.00150,912.97
2026-01-192111101162026-01-19 00001 1009110091FA 2026/9043,936.220.00194,849.19
2026-01-272111101162026-01-27 00001 1014210142FA 2026/1395,255.180.00200,104.37
2026-02-052111101162026-02-05 00004 2009420094Estorno do documento Anulação200,104.370.00400,208.74
2026-02-052111101162026-02-05 00004 2009420094RGG 2026/60.00200,104.37200,104.37
2026-02-062111101162026-02-06 00001 2006320063FA 2026/2221,759.820.00201,864.19
2026-02-062111101162026-02-06 00004 2011920119Estorno do documento Anulação201,864.190.00403,728.38
2026-02-062111101162026-02-06 00004 2011920119RGG 2026/70.00201,864.19201,864.19
2026-02-062111101162026-02-06 00004 2012020120RGG 2026/80.00200,104.371,759.82
2026-02-112111101162026-02-11 00001 2008620086FA 2026/24475.650.001,835.47
2026-02-242111101162026-02-24 00001 2017920179NC 2026/130.004,141.41-2,305.94
2026-03-042111101162026-03-04 00001 3003330033FA 2026/39017,645.890.0015,339.95
2026-03-102111101162026-03-10 00004 3012730127RGG 2026/214,141.410.0019,481.36
2026-03-102111101162026-03-10 00004 3012730127RGG 2026/210.0019,481.360.00
2026-03-162111101162026-03-16 00001 3011630116FA 2026/4739,682.250.009,682.25
2026-03-182111101162026-03-18 00001 3014530145NC 2026/160.0013,441.13-3,758.88
2026-03-262111101162026-03-26 00001 3020430204FA 2026/55853,735.630.0049,976.75
2026-03-312111101162026-03-31 00001 3022930229FA 2026/5833,484.280.0053,461.03
2026-04-132111101162026-04-13 00001 4006240062FA 2026/6495,162.620.0058,623.65
2026-04-232111101162026-04-23 00001 4012040120FA 2026/7065,213.360.0063,837.01
2026-05-082111101162026-05-08 00001 5004650046FA 2026/7995,190.290.0069,027.30
2026-05-142111101162026-05-14 00001 5007850078FA 2026/8293,738.240.0072,765.54
2026-05-142111101162026-05-14 00004 5007350073RGG 2026/3013,441.130.0086,206.67
2026-05-142111101162026-05-14 00004 5007350073RGG 2026/300.0077,278.148,928.53
2026-05-212111101162026-05-21 00001 5010850108FA 2026/8581,719.850.0010,648.38
2026-06-032111101162026-06-03 00001 6002760027FA 2026/9353,269.450.0013,917.83
2026-06-122111101162026-06-12 00001 6005460054FA 2026/96054,075.410.0067,993.24
2026-06-172111101162026-06-17 00001 6007460074FA 2026/9804,382.010.0072,375.25
2026-06-232111101162026-06-23 00001 6011660116FA 2026/10193,422.780.0075,798.03
2026-06-302111101162026-06-30 00001 6015860158FA 2026/10595,895.640.0081,693.67
2026-07-072111101162026-07-07 00004 7009470094RGG 2026/390.0010,648.3871,045.29
2026-07-092111101162026-07-09 00001 7006270062FA 2026/112120,747.890.0091,793.18
2026-07-212111101162026-07-21 00001 7012370123FA 2026/11819,711.960.00101,505.14

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento