MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110156

R. J. Pinto Santos - Confecções, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
19,117.43 €
Débito
117,729.57 €
Crédito
39,589.80 €
Saldo final
97,257.20 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-082111101562026-01-08 00001 1003610036FA 2026/361,261.980.0020,379.41
2026-01-122111101562026-01-12 00001 1005210052FA 2026/522,829.920.0023,209.33
2026-01-142111101562026-01-14 00001 1006510065FA 2026/644,218.590.0027,427.92
2026-01-142111101562026-01-14 00001 1006510065Estorno do documento Anulação0.004,218.5923,209.33
2026-01-142111101562026-01-14 00001 1006710067FA 2026/66434.930.0023,644.26
2026-01-192111101562026-01-19 00001 1009210092FA 2026/91575.030.0024,219.29
2026-01-292111101562026-01-29 00001 1016010160FA 2026/1571,176.190.0025,395.48
2026-01-302111101562026-01-30 00001 1016510165FA 2026/1627,149.740.0032,545.22
2026-02-042111101562026-02-04 00001 2002720027FA 2026/1914,948.350.0037,493.57
2026-02-102111101562026-02-10 00001 2007720077FA 2026/2363,389.510.0040,883.08
2026-02-122111101562026-02-12 00001 2010220102FA 2026/260615.000.0041,498.08
2026-02-132111101562026-02-13 00001 2010920109FA 2026/2672,075.070.0043,573.15
2026-02-182111101562026-02-18 00004 2014520145RE 2026/1280.003,874.5039,698.65
2026-02-262111101562026-02-26 00001 2018620186FA 2026/3433,889.260.0043,587.91
2026-03-022111101562026-03-02 00004 3001730017RE 2026/1740.0013,171.6130,416.30
2026-03-042111101562026-03-04 00001 3003130031FA 2026/3887,689.780.0038,106.08
2026-03-042111101562026-03-04 00001 3003430034FA 2026/391888.680.0038,994.76
2026-03-172111101562026-03-17 00001 3012330123FA 2026/4803,958.140.0042,952.90
2026-03-192111101562026-03-19 00001 3015030150FA 2026/5063,204.300.0046,157.20
2026-03-192111101562026-03-19 00001 3015430154FA 2026/5102,825.990.0048,983.19
2026-03-192111101562026-03-19 00001 3015430154Estorno do documento Anulação0.002,825.9946,157.20
2026-03-242111101562026-03-24 00001 3018930189FA 2026/5442,825.990.0048,983.19
2026-04-012111101562026-04-01 00001 4000240002FA 2026/5891,744.140.0050,727.33
2026-04-102111101562026-04-10 00001 4005340053FA 2026/6407,700.730.0058,428.06
2026-04-132111101562026-04-13 00001 4005840058FA 2026/6454,762.560.0063,190.62
2026-04-172111101562026-04-17 00001 4008540085FA 2026/671836.400.0064,027.02
2026-04-212111101562026-04-21 00001 4010040100FA 2026/6866,014.420.0070,041.44
2026-04-222111101562026-04-22 00001 4011540115FA 2026/701418.200.0070,459.64
2026-04-232111101562026-04-23 00004 4017640176RE 2026/3340.008,349.3762,110.27
2026-05-082111101562026-05-08 00001 5004450044FA 2026/79710,292.870.0072,403.14
2026-05-112111101562026-05-11 00001 5005950059FA 2026/8111,382.520.0073,785.66
2026-05-182111101562026-05-18 00001 5009050090FA 2026/84014,431.100.0088,216.76
2026-05-252111101562026-05-25 00001 5012950129FA 2026/8774,932.300.0093,149.06
2026-05-262111101562026-05-26 00001 5013050130FA 2026/8781,437.560.0094,586.62
2026-06-012111101562026-06-01 00004 6000360003RE 2026/4460.007,149.7487,436.88
2026-06-092111101562026-06-09 00001 6004160041FA 2026/9471,778.580.0089,215.46
2026-06-222111101562026-06-22 00001 6009860098FA 2026/10024,536.240.0093,751.70
2026-07-032111101562026-07-03 00001 7002970029FA 2026/10893,505.500.0097,257.20

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento