MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110272

Fabrica Malhas E Tecidos Benfer, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
58,665.22 €
Crédito
47,559.98 €
Saldo final
11,105.24 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-092111102722026-01-09 00001 1004610046FA 2026/46624.100.00624.10
2026-02-022111102722026-02-02 00001 2000520005FA 2026/1724,307.460.004,931.56
2026-02-042111102722026-02-04 00004 2003820038LFA 2026/340.00624.104,307.46
2026-02-112111102722026-02-11 00001 2008420084FA 2026/2433,656.480.007,963.94
2026-03-062111102722026-03-06 00004 3006330063LFA 2026/820.004,307.463,656.48
2026-03-062111102722026-03-06 00004 3006430064LFA 2026/830.003,656.480.00
2026-03-162111102722026-03-16 00001 3011330113FA 2026/4704,587.410.004,587.41
2026-03-172111102722026-03-17 00001 3011930119FA 2026/4764,394.240.008,981.65
2026-04-082111102722026-04-08 00004 4003140031LFA 2026/1360.004,587.414,394.24
2026-04-082111102722026-04-08 00004 4003240032LFA 2026/1370.004,394.240.00
2026-05-072111102722026-05-07 00001 5003550035FA 2026/7888,082.080.008,082.08
2026-05-212111102722026-05-21 00001 5010450104FA 2026/8542,402.190.0010,484.27
2026-06-012111102722026-06-01 00001 6000960009FA 2026/9172,585.950.0013,070.22
2026-06-012111102722026-06-01 00004 6002260022LFA 2026/2210.008,082.084,988.14
2026-06-012111102722026-06-01 00004 6002360023LFA 2026/2220.002,402.192,585.95
2026-06-022111102722026-06-02 00001 6001160011FA 2026/9193,916.940.006,502.89
2026-06-092111102722026-06-09 00001 6003860038FA 2026/9441,055.890.007,558.78
2026-07-022111102722026-07-02 00004 7001270012LFA 2026/2660.002,585.954,972.83
2026-07-022111102722026-07-02 00004 7001370013LFA 2026/2670.003,916.941,055.89
2026-07-022111102722026-07-02 00004 7001470014LFA 2026/2680.001,055.890.00
2026-07-202111102722026-07-20 00001 7011870118FA 2026/117611,947.240.0011,947.24
2026-07-212111102722026-07-21 00001 7012270122FA 2026/118011,105.240.0023,052.48
2026-07-212111102722026-07-21 00004 7017170171LFA 2026/3150.0011,947.2411,105.24

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento