MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110427

Vipetrade Comercio Internacional Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
1,664,343.19 €
Crédito
1,582,800.73 €
Saldo final
81,542.46 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-082111104272026-01-08 00001 1003510035FA 2026/35163,108.120.00163,108.12
2026-01-092111104272026-01-09 00001 1003810038FA 2026/38106,002.030.00269,110.15
2026-01-162111104272026-01-16 00001 1008310083FA 2026/8237,819.330.00306,929.48
2026-01-162111104272026-01-16 00004 1010710107RE 2026/510.0056,509.33250,420.15
2026-01-212111104272026-01-21 00001 1011110111FA 2026/10833,598.930.00284,019.08
2026-01-222111104272026-01-22 00001 1011210112FA 2026/10934,924.890.00318,943.97
2026-01-222111104272026-01-22 00001 1011710117FA 2026/11421,178.830.00340,122.80
2026-01-232111104272026-01-23 00001 1011910119FA 2026/11621,035.630.00361,158.43
2026-01-232111104272026-01-23 00004 1014110141RE 2026/640.0056,509.33304,649.10
2026-01-262111104272026-01-26 00001 1013110131FA 2026/12870,083.640.00374,732.74
2026-01-262111104272026-01-26 00001 1013210132FA 2026/12928,589.870.00403,322.61
2026-01-272111104272026-01-27 00001 1013510135FA 2026/13241,818.160.00445,140.77
2026-01-302111104272026-01-30 00004 1017610176RE 2026/840.0056,509.33388,631.44
2026-02-042111104272026-02-04 00001 2003620036FA 2026/199113,581.070.00502,212.51
2026-02-052111104272026-02-05 00001 2004120041FA 2026/20472,006.800.00574,219.31
2026-02-052111104272026-02-05 00001 2004420044FA 2026/20733,195.240.00607,414.55
2026-02-062111104272026-02-06 00001 2004920049FA 2026/21144,634.830.00652,049.38
2026-02-062111104272026-02-06 00001 2006120061FA 2026/2212,608.240.00654,657.62
2026-02-062111104272026-02-06 00004 2009720097RE 2026/1020.0056,509.33598,148.29
2026-02-092111104272026-02-09 00001 2006520065FA 2026/22497,551.300.00695,699.59
2026-02-102111104272026-02-10 00001 2007120071FA 2026/23044,685.900.00740,385.49
2026-02-132111104272026-02-13 00001 2011520115FA 2026/27314,821.130.00755,206.62
2026-02-132111104272026-02-13 00004 2013520135RE 2026/1230.0056,509.53698,697.09
2026-02-132111104272026-02-13 00004 2013620136RGG 2026/110.0028,589.87670,107.22
2026-02-192111104272026-02-19 00004 2015320153RE 2026/1310.0056,509.33613,597.89
2026-02-232111104272026-02-23 00001 2015620156FA 2026/31414,541.060.00628,138.95
2026-02-232111104272026-02-23 00001 2016620166FA 2026/32430,274.240.00658,413.19
2026-02-242111104272026-02-24 00001 2017020170FA 2026/32828,847.080.00687,260.27
2026-02-262111104272026-02-26 00004 2019320193RE 2026/1520.0056,509.33630,750.94
2026-02-272111104272026-02-27 00001 2019420194NC 2026/140.0030,274.24600,476.70
2026-03-022111104272026-03-02 00001 3000430004FA 2026/36159,479.040.00659,955.74
2026-03-022111104272026-03-02 00001 3000630006FA 2026/36364,107.600.00724,063.34
2026-03-032111104272026-03-03 00001 3001730017FA 2026/37432,914.800.00756,978.14
2026-03-032111104272026-03-03 00004 3002130021RGG 2026/1530,274.240.00787,252.38
2026-03-032111104272026-03-03 00004 3002130021RGG 2026/150.0030,274.24756,978.14
2026-03-042111104272026-03-04 00001 3002930029FA 2026/38620,827.810.00777,805.95
2026-03-052111104272026-03-05 00001 3004330043FA 2026/40023,136.300.00800,942.25
2026-03-062111104272026-03-06 00004 3011630116RE 2026/2010.0056,509.33744,432.92
2026-03-092111104272026-03-09 00001 3005530055FA 2026/41236,969.940.00781,402.86
2026-03-092111104272026-03-09 00004 3011730117RGG 2026/200.0031,970.43749,432.43
2026-03-102111104272026-03-10 00001 3006930069FA 2026/42618,758.420.00768,190.85
2026-03-122111104272026-03-12 00001 3008630086FA 2026/44320,782.080.00788,972.93
2026-03-122111104272026-03-12 00001 3009030090FA 2026/44729,577.200.00818,550.13
2026-03-132111104272026-03-13 00001 3009730097FA 2026/45431,062.420.00849,612.55
2026-03-132111104272026-03-13 00004 3014730147RE 2026/2220.0056,509.33793,103.22
2026-03-162111104272026-03-16 00001 3010730107FA 2026/46426,641.800.00819,745.02
2026-03-172111104272026-03-17 00001 3012730127FA 2026/484282.900.00820,027.92
2026-03-172111104272026-03-17 00001 3012730127Estorno do documento Anulação0.00282.90819,745.02
2026-03-182111104272026-03-18 00001 3013730137FA 2026/49426,641.800.00846,386.82
2026-03-202111104272026-03-20 00001 3016430164FA 2026/52022,201.500.00868,588.32
2026-03-202111104272026-03-20 00004 3019730197RE 2026/2470.0056,509.33812,078.99
2026-03-272111104272026-03-27 00004 3022230222RE 2026/2600.0056,509.33755,569.66
2026-04-072111104272026-04-07 00004 4001140011RE 2026/2760.0056,509.33699,060.33
2026-04-132111104272026-04-13 00004 4010140101RE 2026/2940.0060,639.62638,420.71
2026-04-132111104272026-04-13 00004 4010840108RE 2026/2950.0056,509.33581,911.38
2026-04-172111104272026-04-17 00004 4014340143RE 2026/3150.0056,509.29525,402.09
2026-04-232111104272026-04-23 00001 4012340123FA 2026/70931,011.930.00556,414.02
2026-04-272111104272026-04-27 00001 4014340143FA 2026/72916,134.280.00572,548.30
2026-04-272111104272026-04-27 00004 4019740197RE 2026/3500.0056,509.29516,039.01
2026-04-302111104272026-04-30 00004 4025540255RE 2026/3650.0032,086.95483,952.06
2026-04-302111104272026-04-30 00004 4025640256RE 2026/3660.0049,455.48434,496.58
2026-05-072111104272026-05-07 00004 5002650026RGG 2026/290.0047,146.21387,350.37
2026-05-182111104272026-05-18 00004 5008750087RE 2026/4090.0032,086.95355,263.42
2026-05-182111104272026-05-18 00004 5008850088RE 2026/4100.0049,455.48305,807.94
2026-05-182111104272026-05-18 00004 5008950089RE 2026/4110.0032,086.95273,720.99
2026-05-182111104272026-05-18 00004 5009050090RE 2026/4120.0049,455.48224,265.51
2026-05-252111104272026-05-25 00004 5012250122RE 2026/4270.0049,455.48174,810.03
2026-05-262111104272026-05-26 00004 5012350123RE 2026/4280.0032,086.95142,723.08
2026-05-282111104272026-05-28 00001 5015050150FA 2026/89716,728.740.00159,451.82
2026-06-012111104272026-06-01 00004 6000460004RE 2026/4470.0032,086.95127,364.87
2026-06-012111104272026-06-01 00004 6000560005RE 2026/4480.0049,455.4877,909.39
2026-06-092111104272026-06-09 00004 6010060100RGG 2026/340.0016,728.7461,180.65
2026-06-302111104272026-06-30 00004 6019060190Estorno do documento Anulação81,542.260.00142,722.91
2026-06-302111104272026-06-30 00004 6019060190RE 2026/5170.0081,542.2661,180.65
2026-07-102111104272026-07-10 00005 7002870028NPC 2026/320,361.810.0081,542.46

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento