MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110507

Somani - Sociedade Têxtil, S.a · exercício 2026.

Saldo anterior
129.15 €
Débito
36,387.42 €
Crédito
36,516.57 €
Saldo final
-0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142111105072026-01-14 00004 1009510095LFA 2026/230.00129.150.00
2026-01-162111105072026-01-16 00001 1007510075FA 2026/741,377.600.001,377.60
2026-02-042111105072026-02-04 00001 2003020030FA 2026/194387.450.001,765.05
2026-02-042111105072026-02-04 00001 2003720037FA 2026/2002,364.040.004,129.09
2026-02-042111105072026-02-04 00004 2005820058LFA 2026/540.001,377.602,751.49
2026-02-192111105072026-02-19 00001 2014420144FA 2026/3028,537.060.0011,288.55
2026-02-252111105072026-02-25 00001 2018520185FA 2026/342529.560.0011,818.11
2026-03-062111105072026-03-06 00004 3009330093LFA 2026/1100.00387.4511,430.66
2026-03-062111105072026-03-06 00004 3009430094LFA 2026/1110.002,364.049,066.62
2026-03-062111105072026-03-06 00004 3009530095LFA 2026/1120.008,537.06529.56
2026-03-062111105072026-03-06 00004 3009630096LFA 2026/1130.00529.56-0.00
2026-03-242111105072026-03-24 00001 3018430184FA 2026/539479.580.00479.58
2026-03-272111105072026-03-27 00001 3021530215FA 2026/569405.410.00884.99
2026-03-312111105072026-03-31 00001 3023030230FA 2026/584228.040.001,113.03
2026-04-082111105072026-04-08 00004 4005040050LFA 2026/1550.00479.58633.45
2026-04-082111105072026-04-08 00004 4005140051LFA 2026/1560.00405.41228.04
2026-04-142111105072026-04-14 00001 4007040070FA 2026/656258.300.00486.34
2026-04-152111105072026-04-15 00001 4007240072FA 2026/6587,244.700.007,731.04
2026-04-292111105072026-04-29 00004 4022840228LFA 2026/1940.00228.047,503.00
2026-04-292111105072026-04-29 00004 4022940229LFA 2026/1950.00258.307,244.70
2026-04-292111105072026-04-29 00004 4023040230LFA 2026/1960.007,244.70-0.00
2026-06-152111105072026-06-15 00001 6006260062FA 2026/96810,504.200.0010,504.20
2026-06-182111105072026-06-18 00001 6007860078FA 2026/984354.730.0010,858.93
2026-07-022111105072026-07-02 00004 7005170051LFA 2026/3030.0010,504.20354.73
2026-07-022111105072026-07-02 00004 7005270052LFA 2026/3040.00354.73-0.00
2026-07-072111105072026-07-07 00001 7004870048FA 2026/1108344.400.00344.40
2026-07-152111105072026-07-15 00001 7008970089FA 2026/11473,372.350.003,716.75
2026-07-212111105072026-07-21 00004 7019770197LFA 2026/3400.00344.403,372.35
2026-07-212111105072026-07-21 00004 7019870198LFA 2026/3410.003,372.35-0.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento