MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110511

Estilo Intemporal Rep., Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
2,199.24 €
Débito
116,850.39 €
Crédito
119,049.63 €
Saldo final
-0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142111105112026-01-14 00004 1007510075LFA 2026/30.0029.522,169.72
2026-01-142111105112026-01-14 00004 1007610076LFA 2026/40.002,169.720.00
2026-01-302111105112026-01-30 00001 1016610166FA 2026/1637,463.840.007,463.84
2026-02-042111105112026-02-04 00004 2003720037LFA 2026/330.007,463.840.00
2026-02-192111105112026-02-19 00001 2013620136FA 2026/2942,418.030.002,418.03
2026-03-052111105112026-03-05 00001 3004230042FA 2026/39914,195.110.0016,613.14
2026-03-062111105112026-03-06 00004 3006230062LFA 2026/810.002,418.0314,195.11
2026-03-232111105112026-03-23 00001 3017830178FA 2026/53313,940.880.0028,135.99
2026-04-082111105112026-04-08 00004 4002940029LFA 2026/1340.0014,195.1113,940.88
2026-04-082111105112026-04-08 00004 4003040030LFA 2026/1350.0013,940.88-0.00
2026-04-092111105112026-04-09 00001 4004340043FA 2026/63018,446.610.0018,446.61
2026-04-272111105112026-04-27 00001 4013840138FA 2026/72411,381.730.0029,828.34
2026-04-292111105112026-04-29 00004 4021340213LFA 2026/1790.0018,446.6111,381.73
2026-04-292111105112026-04-29 00004 4024240242LFA2 2026/280.0011,381.730.00
2026-05-072111105112026-05-07 00001 5003950039FA 2026/79210,049.350.0010,049.35
2026-05-202111105112026-05-20 00001 5010150101FA 2026/85112,127.460.0022,176.81
2026-05-282111105112026-05-28 00001 5014850148FA 2026/89611,571.840.0033,748.65
2026-06-012111105112026-06-01 00004 6002160021LFA 2026/2200.0011,571.8422,176.81
2026-06-032111105112026-06-03 00004 6007060070LFA 2026/2560.0010,049.3512,127.46
2026-06-032111105112026-06-03 00004 6007160071LFA 2026/2570.0012,127.46-0.00
2026-06-232111105112026-06-23 00001 6011260112FA 2026/101515,255.540.0015,255.54
2026-07-022111105112026-07-02 00004 7007170071LFA 2026/3100.0015,255.54-0.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento