MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110516

Nosdil, S.a · exercício 2026.

Saldo anterior
27,236.70 €
Débito
342,210.00 €
Crédito
369,446.59 €
Saldo final
0.11 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-02-102111105162026-02-10 00001 2007620076FA 2026/23520,200.980.0047,437.68
2026-02-112111105162026-02-11 00001 2009320093FA 2026/25113,998.450.0061,436.13
2026-02-112111105162026-02-11 00004 2012220122Estorno do documento Anulação27,236.700.0088,672.83
2026-02-112111105162026-02-11 00004 2012220122LLT 2026/10.0027,236.7061,436.13
2026-02-112111105162026-02-11 00004 2012320123LLT 2026/20.0027,236.7034,199.43
2026-02-192111105162026-02-19 00001 2013520135FA 2026/2937,130.510.0041,329.94
2026-03-092111105162026-03-09 00001 3006130061FA 2026/41844,375.690.0085,705.63
2026-03-092111105162026-03-09 00004 3012030120LLT 2026/30.0020,200.9865,504.65
2026-03-092111105162026-03-09 00004 3012130121LLT 2026/40.0044,375.6921,128.96
2026-03-092111105162026-03-09 00004 3012230122LLT 2026/50.0021,128.960.00
2026-03-252111105162026-03-25 00001 3019430194NC 2026/180.002,506.13-2,506.13
2026-03-312111105162026-03-31 00001 3022730227FA 2026/5819,329.550.006,823.42
2026-04-022111105162026-04-02 00001 4001540015FA 2026/60222,202.260.0029,025.68
2026-04-102111105162026-04-10 00001 4005640056FA 2026/64324,132.480.0053,158.16
2026-04-102111105162026-04-10 00001 4005740057FA 2026/64431,252.790.0084,410.95
2026-04-102111105162026-04-10 00004 4009940099LLT 2026/60.0055,385.2629,025.69
2026-04-162111105162026-04-16 00004 4013740137LLT 2026/80.0022,202.266,823.43
2026-04-172111105162026-04-17 00001 4008740087FA 2026/6734,407.190.0011,230.62
2026-04-272111105162026-04-27 00001 4014140141FA 2026/72710,565.850.0021,796.47
2026-04-282111105162026-04-28 00001 4014840148FA 2026/73444,383.000.0066,179.47
2026-05-122111105162026-05-12 00001 5006550065FA 2026/81714,515.250.0080,694.72
2026-05-142111105162026-05-14 00001 5007950079FA 2026/83011,147.370.0091,842.09
2026-05-142111105162026-05-14 00004 5007850078LLT 2026/90.0011,230.5280,611.57
2026-05-142111105162026-05-14 00004 5007950079LLT 2026/100.0054,948.8525,662.72
2026-05-182111105162026-05-18 00001 5008650086NC 2026/240.008,527.4717,135.25
2026-05-272111105162026-05-27 00005 5006650066NPC 2026/28,527.470.0025,662.72
2026-05-282111105162026-05-28 00001 5014650146FA 2026/89427,072.300.0052,735.02
2026-06-012111105162026-06-01 00004 6001060010LLT 2026/110.0025,662.6127,072.41
2026-06-012111105162026-06-01 00004 6001160011LLT 2026/120.0027,072.300.11
2026-07-032111105162026-07-03 00001 7003170031FA 2026/109121,732.160.0021,732.27
2026-07-172111105162026-07-17 00004 7015770157LLT 2026/140.0021,732.160.11

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento