MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110572

Carlos Jorge Abreu, Unipessoal Lda. · exercício 2026.

Saldo anterior
217,559.20 €
Débito
412,721.14 €
Crédito
332,075.92 €
Saldo final
298,204.42 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-152111105722026-01-15 00001 1006810068FA 2026/6711,107.550.00228,666.75
2026-01-152111105722026-01-15 00001 1006910069FA 2026/686,947.350.00235,614.10
2026-01-192111105722026-01-19 00001 1009410094FA 2026/9225,318.940.00260,933.04
2026-01-192111105722026-01-19 00004 1011810118RE 2026/570.0021,678.15239,254.89
2026-01-262111105722026-01-26 00001 1013010130FA 2026/12724,809.530.00264,064.42
2026-01-262111105722026-01-26 00001 1013310133FA 2026/13021,585.270.00285,649.69
2026-01-282111105722026-01-28 00001 1014610146FA 2026/14324,772.450.00310,422.14
2026-01-302111105722026-01-30 00004 1017710177RE 2026/850.0021,678.15288,743.99
2026-02-032111105722026-02-03 00001 2001720017FA 2026/18226,389.280.00315,133.27
2026-02-092111105722026-02-09 00001 2006420064FA 2026/22321,938.280.00337,071.55
2026-02-112111105722026-02-11 00004 2012120121RE 2026/1160.0021,678.15315,393.40
2026-02-182111105722026-02-18 00001 2012620126FA 2026/2848,354.160.00323,747.56
2026-02-202111105722026-02-20 00001 2014820148FA 2026/30619,527.850.00343,275.41
2026-02-232111105722026-02-23 00001 2016020160FA 2026/31819,468.670.00362,744.08
2026-02-232111105722026-02-23 00004 2021220212RE 2026/2110.0021,678.15341,065.93
2026-02-272111105722026-02-27 00001 2019120191FA 2026/34819,468.670.00360,534.60
2026-03-022111105722026-03-02 00004 3001830018RE 2026/1750.0021,678.15338,856.45
2026-03-112111105722026-03-11 00001 3007730077FA 2026/43419,468.670.00358,325.12
2026-03-112111105722026-03-11 00001 3007830078FA 2026/43512,183.150.00370,508.27
2026-03-112111105722026-03-11 00001 3008130081FA 2026/43812,827.120.00383,335.39
2026-03-172111105722026-03-17 00004 3017230172RE 2026/2320.0021,678.15361,657.24
2026-03-182111105722026-03-18 00001 3013530135FA 2026/49213,599.500.00375,256.74
2026-03-202111105722026-03-20 00001 3016230162FA 2026/51811,955.600.00387,212.34
2026-03-252111105722026-03-25 00004 3022030220RE 2026/2590.0021,847.09365,365.25
2026-03-262111105722026-03-26 00001 3020230202FA 2026/55614,796.720.00380,161.97
2026-03-302111105722026-03-30 00004 3023030230RE 2026/2670.0021,678.15358,483.82
2026-04-292111105722026-04-29 00004 4020940209RE 2026/3580.0026,413.63332,070.19
2026-05-052111105722026-05-05 00001 5002050020FA 2026/77315,367.070.00347,437.26
2026-05-062111105722026-05-06 00001 5003150031FA 2026/78412,111.770.00359,549.03
2026-05-142111105722026-05-14 00004 5007450074RE 2026/4040.0026,413.63333,135.40
2026-05-252111105722026-05-25 00001 5012750127FA 2026/87514,448.700.00347,584.10
2026-06-012111105722026-06-01 00004 6000960009RE 2026/4490.0026,413.63321,170.47
2026-06-022111105722026-06-02 00001 6001960019FA 2026/92716,363.000.00337,533.47
2026-06-092111105722026-06-09 00001 6003960039FA 2026/9456,518.630.00344,052.10
2026-06-122111105722026-06-12 00004 6011260112RE 2026/4630.0026,413.63317,638.47
2026-06-262111105722026-06-26 00004 6017460174RE 2026/5010.0026,413.63291,224.84
2026-07-132111105722026-07-13 00004 7012170121RE 2026/5270.0026,413.63264,811.21
2026-07-142111105722026-07-14 00001 7008770087FA 2026/114519,146.120.00283,957.33
2026-07-212111105722026-07-21 00001 7012970129FA 2026/118714,247.090.00298,204.42

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento