MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110586

Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues, Filhos, · exercício 2026.

Saldo anterior
10,833.59 €
Débito
135,203.10 €
Crédito
146,036.69 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142111105862026-01-14 00004 1009210092LFA 2026/200.00553.5010,280.09
2026-01-142111105862026-01-14 00004 1009310093LFA 2026/210.007,199.253,080.84
2026-01-142111105862026-01-14 00004 1009410094LFA 2026/220.003,080.840.00
2026-01-162111105862026-01-16 00001 1008410084FA 2026/834,041.290.004,041.29
2026-02-022111105862026-02-02 00001 2000720007FA 2026/1745,750.250.009,791.54
2026-02-042111105862026-02-04 00004 2005720057LFA 2026/530.004,041.295,750.25
2026-02-092111105862026-02-09 00001 2006620066FA 2026/2251,195.560.006,945.81
2026-02-092111105862026-02-09 00001 2006720067FA 2026/22610,591.280.0017,537.09
2026-02-092111105862026-02-09 00001 2006920069FA 2026/2287,804.100.0025,341.19
2026-03-062111105862026-03-06 00004 3008930089LFA 2026/1060.005,750.2519,590.94
2026-03-062111105862026-03-06 00004 3009030090LFA 2026/1070.001,195.5618,395.38
2026-03-062111105862026-03-06 00004 3009130091LFA 2026/1080.0010,591.287,804.10
2026-03-062111105862026-03-06 00004 3009230092LFA 2026/1090.007,804.100.00
2026-04-082111105862026-04-08 00001 4003740037FA 2026/6246,062.200.006,062.20
2026-04-222111105862026-04-22 00001 4011040110FA 2026/6963,788.400.009,850.60
2026-04-282111105862026-04-28 00001 4014940149FA 2026/7356,851.470.0016,702.07
2026-04-292111105862026-04-29 00001 4016040160FA 2026/7469,459.070.0026,161.14
2026-04-292111105862026-04-29 00004 4022640226LFA 2026/1920.006,062.2020,098.94
2026-04-292111105862026-04-29 00004 4022740227LFA 2026/1930.003,788.4016,310.54
2026-05-052111105862026-05-05 00001 5002450024FA 2026/7773,136.500.0019,447.04
2026-05-062111105862026-05-06 00001 5003450034FA 2026/78710,445.160.0029,892.20
2026-05-122111105862026-05-12 00004 5005950059LFA 2026/2110.006,851.4723,040.73
2026-05-122111105862026-05-12 00004 5006050060LFA 2026/2120.009,459.0713,581.66
2026-05-252111105862026-05-25 00001 5012550125FA 2026/8734,896.020.0018,477.68
2026-05-262111105862026-05-26 00001 5013150131FA 2026/8793,994.060.0022,471.74
2026-05-282111105862026-05-28 00001 5014750147FA 2026/8953,450.150.0025,921.89
2026-06-012111105862026-06-01 00004 6004260042LFA 2026/2400.003,136.5022,785.39
2026-06-012111105862026-06-01 00004 6004360043LFA 2026/2410.0010,445.1612,340.23
2026-06-012111105862026-06-01 00004 6004460044LFA 2026/2420.004,896.027,444.21
2026-06-012111105862026-06-01 00004 6004560045LFA 2026/2430.003,994.063,450.15
2026-06-012111105862026-06-01 00004 6004660046LFA 2026/2440.003,450.150.00
2026-06-022111105862026-06-02 00001 6001660016FA 2026/9242,785.950.002,785.95
2026-06-032111105862026-06-03 00001 6002660026FA 2026/93416,482.000.0019,267.95
2026-06-092111105862026-06-09 00001 6003660036FA 2026/9426,277.920.0025,545.87
2026-06-152111105862026-06-15 00001 6005860058FA 2026/9642,152.500.0027,698.37
2026-06-152111105862026-06-15 00001 6006360063FA 2026/9695,405.360.0033,103.73
2026-06-172111105862026-06-17 00001 6007660076FA 2026/98211,326.820.0044,430.55
2026-07-022111105862026-07-02 00004 7004570045LFA 2026/2970.002,785.9541,644.60
2026-07-022111105862026-07-02 00004 7004670046LFA 2026/2980.0016,482.0025,162.60
2026-07-022111105862026-07-02 00004 7004770047LFA 2026/2990.006,277.9218,884.68
2026-07-022111105862026-07-02 00004 7004870048LFA 2026/3000.002,152.5016,732.18
2026-07-022111105862026-07-02 00004 7004970049LFA 2026/3010.005,405.3611,326.82
2026-07-022111105862026-07-02 00004 7005070050LFA 2026/3020.0011,326.820.00
2026-07-072111105862026-07-07 00001 7004670046FA 2026/1106651.900.00651.90
2026-07-142111105862026-07-14 00001 7008570085FA 2026/1143604.420.001,256.32
2026-07-152111105862026-07-15 00001 7009270092FA 2026/11508,050.720.009,307.04
2026-07-212111105862026-07-21 00004 7019470194LFA 2026/3370.00604.428,702.62
2026-07-212111105862026-07-21 00004 7019570195LFA 2026/3380.00651.908,050.72
2026-07-212111105862026-07-21 00004 7019670196LFA 2026/3390.008,050.720.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento