MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110609

FINERA NEW HOME TEXTILES, LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
325.95 €
Débito
242,702.88 €
Crédito
243,028.83 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-052111106092026-01-05 00001 1001010010FA 2026/103,964.760.004,290.71
2026-01-052111106092026-01-05 00001 1001310013FA 2026/1315,332.810.0019,623.52
2026-01-062111106092026-01-06 00001 1001510015FA 2026/1514,859.290.0034,482.81
2026-01-142111106092026-01-14 00004 1007310073LFA 2026/10.00325.9534,156.86
2026-01-282111106092026-01-28 00001 1015410154FA 2026/15114,522.600.0048,679.46
2026-02-042111106092026-02-04 00004 2003320033LFA 2026/290.003,964.7644,714.70
2026-02-042111106092026-02-04 00004 2003420034LFA 2026/300.0015,332.8129,381.89
2026-02-042111106092026-02-04 00004 2003520035LFA 2026/310.0014,859.2914,522.60
2026-02-042111106092026-02-04 00004 2003620036LFA 2026/320.0014,522.60-0.00
2026-02-112111106092026-02-11 00001 2009120091FA 2026/24914,699.000.0014,699.00
2026-02-122111106092026-02-12 00001 2009920099FA 2026/2572,420.490.0017,119.49
2026-02-122111106092026-02-12 00001 2010020100FA 2026/2582,479.090.0019,598.58
2026-02-132111106092026-02-13 00001 2011220112FA 2026/27014,060.770.0033,659.35
2026-02-192111106092026-02-19 00001 2014220142FA 2026/30028,823.920.0062,483.27
2026-03-052111106092026-03-05 00001 3004130041FA 2026/39828,918.390.0091,401.66
2026-03-062111106092026-03-06 00004 3005530055LFA2 2026/150.0014,060.7777,340.89
2026-03-062111106092026-03-06 00004 3005630056LFA2 2026/160.0028,823.9248,516.97
2026-03-062111106092026-03-06 00004 3005830058LFA 2026/770.0014,699.0033,817.97
2026-03-062111106092026-03-06 00004 3005930059LFA 2026/780.002,420.4931,397.48
2026-03-062111106092026-03-06 00004 3006030060LFA 2026/790.002,479.0928,918.39
2026-03-112111106092026-03-11 00001 3007930079FA 2026/4365,025.900.0033,944.29
2026-04-082111106092026-04-08 00001 4003840038FA 2026/625338.250.0034,282.54
2026-04-082111106092026-04-08 00004 4008940089LFA2 2026/260.0028,918.395,364.15
2026-04-082111106092026-04-08 00004 4009040090LFA2 2026/270.005,025.90338.25
2026-04-082111106092026-04-08 00004 4021040210LFA 2026/1760.00338.250.00
2026-04-162111106092026-04-16 00001 4008440084FA 2026/6702,398.500.002,398.50
2026-04-292111106092026-04-29 00004 4021140211LFA 2026/1770.002,398.500.00
2026-05-112111106092026-05-11 00001 5006250062FA 2026/81414,404.740.0014,404.74
2026-06-012111106092026-06-01 00004 6001860018LFA 2026/2170.0014,404.740.00
2026-06-222111106092026-06-22 00001 6010160101FA 2026/100567,230.320.0067,230.32
2026-07-032111106092026-07-03 00004 7008270082LFA2 2026/390.0067,230.320.00
2026-07-152111106092026-07-15 00001 7008870088FA 2026/114613,224.050.0013,224.05
2026-07-212111106092026-07-21 00004 7016970169LFA 2026/3130.0013,224.050.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento