MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110721

BORDALIMA - INTERNACIONAL, LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
276.75 €
Débito
498,524.01 €
Crédito
460,328.94 €
Saldo final
38,471.82 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-02-062111107212026-02-06 00001 2005120051FA 2026/21312,527.180.0012,803.93
2026-02-112111107212026-02-11 00001 2008720087FA 2026/24531,261.500.0044,065.43
2026-02-122111107212026-02-12 00001 2010120101FA 2026/25916,152.360.0060,217.79
2026-02-192111107212026-02-19 00001 2014620146FA 2026/3049,547.630.0069,765.42
2026-03-042111107212026-03-04 00001 3003630036FA 2026/3937,854.040.0077,619.46
2026-03-052111107212026-03-05 00001 3003730037FA 2026/39423,939.120.00101,558.58
2026-03-052111107212026-03-05 00001 3003830038FA 2026/395302.580.00101,861.16
2026-03-052111107212026-03-05 00004 3005030050Estorno do documento Anulação33,744.340.00135,605.50
2026-03-052111107212026-03-05 00004 3005030050LCD 2026/60.0033,744.34101,861.16
2026-03-052111107212026-03-05 00004 3005130051Estorno do documento Anulação34,744.340.00136,605.50
2026-03-052111107212026-03-05 00004 3005130051LCD 2026/70.0034,744.34101,861.16
2026-03-052111107212026-03-05 00004 3005230052Estorno do documento Anulação34,744.330.00136,605.49
2026-03-052111107212026-03-05 00004 3005230052LCD 2026/80.0034,744.33101,861.16
2026-03-062111107212026-03-06 00004 3011230112RE 2026/1990.00276.75101,584.41
2026-03-112111107212026-03-11 00004 3013330133LCD 2026/90.0032,095.7469,488.67
2026-03-302111107212026-03-30 00001 3022530225FA 2026/5792,316.090.0071,804.76
2026-04-092111107212026-04-09 00001 4006440064NC 2026/190.0069,488.672,316.09
2026-04-132111107212026-04-13 00001 4006640066FA 2026/65221,328.200.0023,644.29
2026-04-142111107212026-04-14 00001 4006840068FA 2026/65448,160.260.0071,804.55
2026-04-202111107212026-04-20 00004 4015140151RGG 2026/2769,488.670.00141,293.22
2026-04-202111107212026-04-20 00004 4015140151RGG 2026/270.0069,488.6771,804.55
2026-04-212111107212026-04-21 00004 4015240152LCD 2026/160.0034,744.3437,060.21
2026-04-212111107212026-04-21 00004 4015340153LCD 2026/170.0034,744.332,315.88
2026-05-042111107212026-05-04 00001 5000950009FA 2026/7634,428.000.006,743.88
2026-05-052111107212026-05-05 00001 5001750017NC 2026/210.0040,024.88-33,281.00
2026-06-152111107212026-06-15 00004 6018860188RGG 2026/3840,024.880.006,743.88
2026-06-152111107212026-06-15 00004 6018860188RGG 2026/380.0040,024.88-33,281.00
2026-06-302111107212026-06-30 00004 6018960189LCD 2026/220.0036,207.67-69,488.67
2026-07-032111107212026-07-03 00001 7002870028FA 2026/1088474.780.00-69,013.89
2026-07-082111107212026-07-08 00001 7005370053FA 2026/11131,933.990.00-67,079.90
2026-07-172111107212026-07-17 00001 7011570115FA 2026/11731,253.620.00-65,826.28
2026-07-222111107212026-07-22 00001 7013370133FA 2026/1191104,298.100.0038,471.82

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento