MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110738

Ristexteis Unipessoal,Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
297,862.19 €
Débito
249,156.88 €
Crédito
165,133.74 €
Saldo final
381,885.33 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-062111107382026-01-06 00001 1001610016FA 2026/1618,819.000.00316,681.19
2026-01-072111107382026-01-07 00001 1002610026FA 2026/268,776.050.00325,457.24
2026-01-142111107382026-01-14 00004 1007210072RGG 2026/10.007,478.40317,978.84
2026-01-192111107382026-01-19 00001 1009010090FA 2026/899,932.250.00327,911.09
2026-02-042111107382026-02-04 00001 2003120031FA 2026/1956,190.250.00334,101.34
2026-02-062111107382026-02-06 00001 2006220062NC 2026/110.001,759.82332,341.52
2026-02-112111107382026-02-11 00001 2008520085NC 2026/120.0075.65332,265.87
2026-02-132111107382026-02-13 00001 2011420114FA 2026/2721,594.990.00333,860.86
2026-02-242111107382026-02-24 00001 2018020180FA 2026/3374,141.410.00338,002.27
2026-03-062111107382026-03-06 00004 3011130111RGG 2026/180.0032,237.07305,765.20
2026-03-102111107382026-03-10 00001 3006430064FA 2026/4216,215.190.00311,980.39
2026-03-192111107382026-03-19 00001 3015330153FA 2026/50921,328.200.00333,308.59
2026-03-232111107382026-03-23 00001 3017530175FA 2026/5317,229.630.00340,538.22
2026-04-102111107382026-04-10 00004 4009840098RGG 2026/240.0026,711.17313,827.05
2026-04-212111107382026-04-21 00001 4010340103FA 2026/6898,618.920.00322,445.97
2026-04-272111107382026-04-27 00001 4013740137FA 2026/72313,245.870.00335,691.84
2026-04-302111107382026-04-30 00001 4016440164FA 2026/7505,352.900.00341,044.74
2026-05-052111107382026-05-05 00001 5001850018FA 2026/7716,822.500.00347,867.24
2026-05-072111107382026-05-07 00001 5004250042FA 2026/79511,476.900.00359,344.14
2026-05-182111107382026-05-18 00001 5008750087FA 2026/8377,934.130.00367,278.27
2026-05-202111107382026-05-20 00004 5014750147RGG 2026/330.0032,634.97334,643.30
2026-05-292111107382026-05-29 00001 5015750157FA 2026/9045,900.670.00340,543.97
2026-06-112111107382026-06-11 00001 6004660046FA 2026/95221,625.250.00362,169.22
2026-06-122111107382026-06-12 00004 6011360113RGG 2026/350.0019,592.43342,576.79
2026-06-182111107382026-06-18 00001 6008560085FA 2026/9904,577.780.00347,154.57
2026-06-192111107382026-06-19 00001 6008960089FA 2026/9938,921.570.00356,076.14
2026-06-222111107382026-06-22 00001 6010060100FA 2026/10047,184.550.00363,260.69
2026-07-092111107382026-07-09 00001 7006170061FA 2026/11209,818.480.00373,079.17
2026-07-092111107382026-07-09 00001 7006470064FA 2026/11239,809.780.00382,888.95
2026-07-102111107382026-07-10 00004 7010670106RGG 2026/400.0044,644.23338,244.72
2026-07-152111107382026-07-15 00001 7009070090FA 2026/11488,118.740.00346,363.46
2026-07-162111107382026-07-16 00001 7010170101FA 2026/11596,666.070.00353,029.53
2026-07-212111107382026-07-21 00001 7012670126FA 2026/118428,855.800.00381,885.33

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento