MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211110823

Luís Miguel da Silva Guimarães · exercício 2026.

Saldo anterior
1,111.92 €
Débito
12,597.66 €
Crédito
13,709.58 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-042111108232026-01-04 00004 1000210002RE 2026/10.001,111.920.00
2026-01-072111108232026-01-07 00001 1002510025FA 2026/25393.600.00393.60
2026-01-082111108232026-01-08 00004 1003510035RE 2026/240.00393.600.00
2026-02-102111108232026-02-10 00001 2007020070FA 2026/229393.600.00393.60
2026-02-102111108232026-02-10 00004 2011220112RE 2026/1100.00393.600.00
2026-02-132111108232026-02-13 00001 2011920119FA 2026/2771,476.000.001,476.00
2026-02-132111108232026-02-13 00001 2011920119Estorno do documento Anulação0.001,476.000.00
2026-02-132111108232026-02-13 00001 2012120121FA 2026/2791,389.900.001,389.90
2026-02-192111108232026-02-19 00004 2015420154RE 2026/1320.001,389.900.00
2026-02-272111108232026-02-27 00001 2019020190FA 2026/347277.980.00277.98
2026-02-272111108232026-02-27 00004 2020020200RE 2026/1560.00277.980.00
2026-03-092111108232026-03-09 00001 3005630056FA 2026/4131,667.880.001,667.88
2026-03-092111108232026-03-09 00004 3012330123RE 2026/2030.001,667.880.00
2026-04-242111108232026-04-24 00001 4012940129FA 2026/7152,779.800.002,779.80
2026-04-282111108232026-04-28 00001 4015140151FA 2026/737984.000.003,763.80
2026-04-292111108232026-04-29 00004 4020840208RE 2026/3570.002,779.80984.00
2026-05-072111108232026-05-07 00004 5002750027RE 2026/3810.00984.000.00
2026-05-152111108232026-05-15 00001 5008450084FA 2026/835455.100.00455.10
2026-05-202111108232026-05-20 00001 5010250102FA 2026/8522,779.800.003,234.90
2026-05-252111108232026-05-25 00004 5011450114RE 2026/4250.00455.102,779.80
2026-05-282111108232026-05-28 00004 5013650136RE 2026/4410.002,779.800.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento