MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2111200085

ZARA HOME ESPANA S.A. · exercício 2026.

Saldo anterior
189,536.24 €
Débito
3,146,490.92 €
Crédito
3,204,295.81 €
Saldo final
131,731.35 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0621112000852026-01-06 12 0012000100006800120001000068Factura Merc.Externo 68 - ZARA HOME ESPANA S.A.5,085.000.00194,621.24
2026-01-0621112000852026-01-06 12 0012000100006900120001000069Factura Merc.Externo 69 - ZARA HOME ESPANA S.A.15,235.360.00209,856.60
2026-01-0621112000852026-01-06 12 0012000100007000120001000070Factura Merc.Externo 70 - ZARA HOME ESPANA S.A.33,172.310.00243,028.91
2026-01-0621112000852026-01-06 12 0012000100007100120001000071Factura Merc.Externo 71 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,103.130.00244,132.04
2026-01-0621112000852026-01-06 12 0012000100007200120001000072Factura Merc.Externo 72 - ZARA HOME ESPANA S.A.7,005.600.00251,137.64
2026-01-0621112000852026-01-06 12 0012000100007300120001000073Factura Merc.Externo 73 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,143.640.00260,281.28
2026-01-0721112000852026-01-07 12 0012000100014600120001000146Factura Merc.Externo 163 - ZARA HOME ESPANA S.A.502.050.00260,783.33
2026-01-0821112000852026-01-08 92 0092000100000100920001000001Recibo Rec.ABanca nº 10.00102,344.82158,438.51
2026-01-0821112000852026-01-08 92 0092000100000200920001000002Recibo Rec.ABanca nº 20.0076,696.3181,742.20
2026-01-0921112000852026-01-09 12 0012000100016400120001000164Factura Merc.Externo 166 - ZARA HOME ESPANA S.A.42,379.720.00124,121.92
2026-01-0921112000852026-01-09 12 0012000100016800120001000168Factura Merc.Externo 170 - ZARA HOME ESPANA S.A.13,963.650.00138,085.57
2026-01-0921112000852026-01-09 92 0092000100000400920001000004Recibo Rec.ABanca nº 30.00826.05137,259.52
2026-01-0921112000852026-01-09 92 0092000100000500920001000005Recibo Rec.ABanca nº 40.0070,745.0466,514.48
2026-01-1221112000852026-01-12 12 0012000100026200120001000262Factura Merc.Externo 301 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,611.400.0075,125.88
2026-01-1221112000852026-01-12 12 0012000100026300120001000263Factura Merc.Externo 302 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,777.200.0087,903.08
2026-01-1221112000852026-01-12 12 0012000100026400120001000264Factura Merc.Externo 303 - ZARA HOME ESPANA S.A.27,086.400.00114,989.48
2026-01-1221112000852026-01-12 12 0012000100026500120001000265Factura Merc.Externo 304 - ZARA HOME ESPANA S.A.819.630.00115,809.11
2026-01-1221112000852026-01-12 12 0012000100026600120001000266Factura Merc.Externo 305 - ZARA HOME ESPANA S.A.740.960.00116,550.07
2026-01-1221112000852026-01-12 12 0012000100026700120001000267Factura Merc.Externo 306 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,158.400.00125,708.47
2026-01-1221112000852026-01-12 12 0012000100026800120001000268Factura Merc.Externo 307 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,256.040.00134,964.51
2026-01-1321112000852026-01-13 92 0092000100000800920001000008Recibo Rec.ABanca nº 50.0068,450.0366,514.48
2026-01-1321112000852026-01-13 92 0092000100000900920001000009Recibo Rec.ABanca nº 60.0056,343.3710,171.11
2026-01-1421112000852026-01-14 12 0012000100036500120001000365Factura Merc.Externo 388 - ZARA HOME ESPANA S.A.22,100.000.0032,271.11
2026-01-1421112000852026-01-14 12 0012000100036600120001000366Factura Merc.Externo 389 - ZARA HOME ESPANA S.A.22,673.030.0054,944.14
2026-01-1421112000852026-01-14 12 0012000100036700120001000367Factura Merc.Externo 390 - ZARA HOME ESPANA S.A.416.930.0055,361.07
2026-01-1621112000852026-01-16 12 0012000100040100120001000401Factura Merc.Externo 424 - ZARA HOME ESPANA S.A.19,306.200.0074,667.27
2026-01-1621112000852026-01-16 12 0012000100040200120001000402Factura Merc.Externo 425 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,247.950.0077,915.22
2026-01-1621112000852026-01-16 12 0012000100040300120001000403Factura Merc.Externo 426 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,231.810.0081,147.03
2026-01-1621112000852026-01-16 12 0012000100040400120001000404Factura Merc.Externo 427 - ZARA HOME ESPANA S.A.10,403.300.0091,550.33
2026-01-2021112000852026-01-20 12 0012000100050500120001000505Factura Merc.Externo 505 - ZARA HOME ESPANA S.A.8.850.0091,559.18
2026-01-2121112000852026-01-21 12 0012000100050600120001000506Factura Merc.Externo 506 - ZARA HOME ESPANA S.A.6,299.430.0097,858.61
2026-01-2121112000852026-01-21 12 0012000100050700120001000507Factura Merc.Externo 507 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,631.500.00107,490.11
2026-01-2121112000852026-01-21 12 0012000100050800120001000508Factura Merc.Externo 508 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,042.210.00116,532.32
2026-01-2121112000852026-01-21 12 0012000100050900120001000509Factura Merc.Externo 509 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,250.000.00125,782.32
2026-01-2121112000852026-01-21 92 0092000100001100920001000011Recibo Rec.ABanca nº 70.0036,189.2689,593.06
2026-01-2121112000852026-01-21 92 0092000100001200920001000012Recibo Rec.ABanca nº 80.0044,773.0344,820.03
2026-01-2221112000852026-01-22 12 0012000100051000120001000510Factura Merc.Externo 510 - ZARA HOME ESPANA S.A.594.800.0045,414.83
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061000120001000610Factura Merc.Externo 596 - ZARA HOME ESPANA S.A.18,086.160.0063,500.99
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061100120001000611Factura Merc.Externo 597 - ZARA HOME ESPANA S.A.16,015.050.0079,516.04
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061200120001000612Factura Merc.Externo 598 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,863.040.0082,379.08
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061300120001000613Factura Merc.Externo 599 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,499.750.0084,878.83
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061400120001000614Factura Merc.Externo 600 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,124.000.0087,002.83
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061500120001000615Factura Merc.Externo 601 - ZARA HOME ESPANA S.A.352.170.0087,355.00
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061600120001000616Factura Merc.Externo 602 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,941.630.0096,296.63
2026-01-2321112000852026-01-23 12 0012000100061700120001000617Factura Merc.Externo 603 - ZARA HOME ESPANA S.A.7,797.000.00104,093.63
2026-01-2321112000852026-01-23 92 0092000100001500920001000015Recibo Rec.ABanca nº 90.0034,640.0769,453.56
2026-01-2621112000852026-01-26 12 0012000100062600120001000626Factura Merc.Externo 612 - ZARA HOME ESPANA S.A.126.300.0069,579.86
2026-01-2921112000852026-01-29 12 0012000100079300120001000793Factura Merc.Externo 759 - ZARA HOME ESPANA S.A.144.160.0069,724.02
2026-01-2921112000852026-01-29 92 0092000100001800920001000018Recibo Rec.ABanca nº 100.0058,678.8011,045.22
2026-01-2921112000852026-01-29 92 0092000100002000920001000020Recibo Rec.ABanca nº 110.00106.2010,939.02
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100084700120001000847Factura Merc.Externo 801 - ZARA HOME ESPANA S.A.579.600.0011,518.62
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100084800120001000848Factura Merc.Externo 802 - ZARA HOME ESPANA S.A.560.070.0012,078.69
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100084900120001000849Factura Merc.Externo 803 - ZARA HOME ESPANA S.A.5,722.080.0017,800.77
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100085000120001000850Factura Merc.Externo 804 - ZARA HOME ESPANA S.A.6,028.210.0023,828.98
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100085100120001000851Factura Merc.Externo 805 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,196.000.0026,024.98
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100085200120001000852Factura Merc.Externo 806 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,823.000.0034,847.98
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100085300120001000853Factura Merc.Externo 807 - ZARA HOME ESPANA S.A.41,658.980.0076,506.96
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100085700120001000857Factura Merc.Externo 811 - ZARA HOME ESPANA S.A.25,211.840.00101,718.80
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100085800120001000858Factura Merc.Externo 812 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,565.790.00105,284.59
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100085900120001000859Factura Merc.Externo 813 - ZARA HOME ESPANA S.A.18,468.540.00123,753.13
2026-01-3021112000852026-01-30 12 0012000100086000120001000860Factura Merc.Externo 814 - ZARA HOME ESPANA S.A.5,592.240.00129,345.37
2026-02-0321112000852026-02-03 12 0012000200000200120002000002Factura Merc.Externo 818 - ZARA HOME ESPANA S.A.133.500.00129,478.87
2026-02-0421112000852026-02-04 12 0012000200009500120002000095Factura Merc.Externo 910 - ZARA HOME ESPANA S.A.87.990.00129,566.86
2026-02-0421112000852026-02-04 12 0012000200014500120002000145Factura Merc.Externo 960 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,719.020.00138,285.88
2026-02-0421112000852026-02-04 12 0012000200014600120002000146Factura Merc.Externo 961 - ZARA HOME ESPANA S.A.38,438.910.00176,724.79
2026-02-0421112000852026-02-04 12 0012000200014700120002000147Factura Merc.Externo 962 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,629.660.00179,354.45
2026-02-0421112000852026-02-04 12 0012000200014800120002000148Factura Merc.Externo 963 - ZARA HOME ESPANA S.A.11,026.720.00190,381.17
2026-02-0421112000852026-02-04 12 0012000200014900120002000149Factura Merc.Externo 964 - ZARA HOME ESPANA S.A.6,747.600.00197,128.77
2026-02-0421112000852026-02-04 92 0092000200000300920002000003Recibo Rec.ABanca nº 130.0065,567.94131,560.83
2026-02-0521112000852026-02-05 92 0092000200000500920002000005Recibo Rec.ABanca nº 140.0052,838.4178,722.42
2026-02-0621112000852026-02-06 12 0012000200027600120002000276Factura Merc.Externo 1052 - ZARA HOME ESPANA S.A.212.350.0078,934.77
2026-02-0921112000852026-02-09 12 0012000200028300120002000283Factura Merc.Externo 1056 - ZARA HOME ESPANA S.A.5,661.000.0084,595.77
2026-02-0921112000852026-02-09 12 0012000200028400120002000284Factura Merc.Externo 1057 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,166.480.0086,762.25
2026-02-0921112000852026-02-09 12 0012000200028500120002000285Factura Merc.Externo 1058 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,794.000.0088,556.25
2026-02-0921112000852026-02-09 12 0012000200028600120002000286Factura Merc.Externo 1059 - ZARA HOME ESPANA S.A.20,330.720.00108,886.97
2026-02-0921112000852026-02-09 12 0012000200028700120002000287Factura Merc.Externo 1060 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,655.350.00111,542.32
2026-02-0921112000852026-02-09 12 0012000200028800120002000288Factura Merc.Externo 1061 - ZARA HOME ESPANA S.A.39,067.200.00150,609.52
2026-02-1021112000852026-02-10 92 0092000200000700920002000007Recibo Rec.ABanca nº 150.00358.45150,251.07
2026-02-1021112000852026-02-10 92 0092000200000800920002000008Recibo Rec.ABanca nº 160.0067,561.9182,689.16
2026-02-1121112000852026-02-11 12 0012000200033300120002000333Factura Merc.Externo 1084 - ZARA HOME ESPANA S.A.24,412.000.00107,101.16
2026-02-1121112000852026-02-11 12 0012000200033400120002000334Factura Merc.Externo 1085 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,589.150.00109,690.31
2026-02-1121112000852026-02-11 12 0012000200033500120002000335Factura Merc.Externo 1086 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,944.650.00122,634.96
2026-02-1121112000852026-02-11 12 0012000200033600120002000336Factura Merc.Externo 1087 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,841.920.00135,476.88
2026-02-1121112000852026-02-11 12 0012000200033700120002000337Factura Merc.Externo 1088 - ZARA HOME ESPANA S.A.19,636.400.00155,113.28
2026-02-1121112000852026-02-11 12 0012000200033800120002000338Factura Merc.Externo 1089 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,875.000.00156,988.28
2026-02-1121112000852026-02-11 12 0012000200033900120002000339Factura Merc.Externo 1090 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,430.000.00159,418.28
2026-02-1221112000852026-02-12 92 0092000200000900920002000009Recibo Rec.ABanca nº 170.0071,674.7587,743.53
2026-02-1321112000852026-02-13 12 0012000200039100120002000391Factura Merc.Externo 1142 - ZARA HOME ESPANA S.A.162.600.0087,906.13
2026-02-1321112000852026-02-13 12 0012000200042500120002000425Factura Merc.Externo 1169 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,273.100.0096,179.23
2026-02-1321112000852026-02-13 12 0012000200042600120002000426Factura Merc.Externo 1170 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,497.050.0098,676.28
2026-02-1321112000852026-02-13 12 0012000200042700120002000427Factura Merc.Externo 1171 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,763.750.00107,440.03
2026-02-1321112000852026-02-13 12 0012000200042800120002000428Factura Merc.Externo 1172 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,217.500.00110,657.53
2026-02-1321112000852026-02-13 12 0012000200042900120002000429Factura Merc.Externo 1173 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,082.000.00118,739.53
2026-02-1321112000852026-02-13 92 0092000200001100920002000011Recibo Rec.ABanca nº 180.0076,941.4741,798.06
2026-02-1621112000852026-02-16 92 0092000200001400920002000014Recibo Rec.ABanca nº 190.00140.8541,657.21
2026-02-1621112000852026-02-16 92 0092000200001500920002000015Recibo Rec.ABanca nº 200.00728.3040,928.91
2026-02-1921112000852026-02-19 92 0092000200001600920002000016Recibo Rec.ABanca nº 210.0030,833.4010,095.51
2026-02-1921112000852026-02-19 92 0092000200001700920002000017Recibo Rec.ABanca nº 220.00162.609,932.91
2026-02-2521112000852026-02-25 12 0012000200073800120002000738Factura Merc.Externo 1456 - ZARA HOME ESPANA S.A.48,979.920.0058,912.83
2026-02-2621112000852026-02-26 12 0012000200074300120002000743Factura Merc.Externo 1458 - ZARA HOME ESPANA S.A.21.200.0058,934.03
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200075000120002000750Factura Merc.Externo 1465 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,295.360.0060,229.39
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200075100120002000751Factura Merc.Externo 1466 - ZARA HOME ESPANA S.A.10,720.890.0070,950.28
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200075200120002000752Factura Merc.Externo 1467 - ZARA HOME ESPANA S.A.28,366.060.0099,316.34
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200075300120002000753Factura Merc.Externo 1468 - ZARA HOME ESPANA S.A.25,334.250.00124,650.59
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200075400120002000754Factura Merc.Externo 1469 - ZARA HOME ESPANA S.A.932.400.00125,582.99
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200075500120002000755Factura Merc.Externo 1470 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,806.770.00134,389.76
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200079500120002000795Factura Merc.Externo 1498 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,852.560.00136,242.32
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200079600120002000796Factura Merc.Externo 1499 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,452.890.00145,695.21
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200079700120002000797Factura Merc.Externo 1500 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,693.360.00147,388.57
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200079800120002000798Factura Merc.Externo 1498 - ZARA HOME ESPANA S.A. (Anulação)0.001,852.56145,536.01
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200079900120002000799Factura Merc.Externo 1501 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,822.680.00147,358.69
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200080000120002000800Factura Merc.Externo 1502 - ZARA HOME ESPANA S.A.10,019.800.00157,378.49
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200080100120002000801Factura Merc.Externo 1503 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,469.900.00165,848.39
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200080200120002000802Factura Merc.Externo 1504 - ZARA HOME ESPANA S.A.518.490.00166,366.88
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200080300120002000803Factura Merc.Externo 1505 - ZARA HOME ESPANA S.A.10,574.720.00176,941.60
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200081000120002000810Factura Merc.Externo 1509 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,800.400.00185,742.00
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200081100120002000811Factura Merc.Externo 1510 - ZARA HOME ESPANA S.A.14,212.000.00199,954.00
2026-02-2721112000852026-02-27 12 0012000200082000120002000820Factura Merc.Externo 1514 - ZARA HOME ESPANA S.A.21.050.00199,975.05
2026-03-0321112000852026-03-03 92 0092000300000400920003000004Recibo Rec.ABanca nº 230.0048,979.92150,995.13
2026-03-0521112000852026-03-05 12 0012000300012100120003000121Factura Merc.Externo 1651 - ZARA HOME ESPANA S.A.49,693.260.00200,688.39
2026-03-0521112000852026-03-05 12 0012000300012200120003000122Factura Merc.Externo 1652 - ZARA HOME ESPANA S.A.189.700.00200,878.09
2026-03-0521112000852026-03-05 92 0092000300000700920003000007Recibo Rec.ABanca nº 240.00141,019.9759,858.12
2026-03-0621112000852026-03-06 12 0012000300022400120003000224Factura Merc.Externo 1741 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,670.370.0069,528.49
2026-03-0621112000852026-03-06 12 0012000300022500120003000225Factura Merc.Externo 1742 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,656.000.0071,184.49
2026-03-0621112000852026-03-06 12 0012000300022600120003000226Factura Merc.Externo 1743 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,059.960.0080,244.45
2026-03-0621112000852026-03-06 12 0012000300022700120003000227Factura Merc.Externo 1744 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,294.420.0082,538.87
2026-03-0621112000852026-03-06 12 0012000300022800120003000228Factura Merc.Externo 1745 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,998.680.0091,537.55
2026-03-0621112000852026-03-06 12 0012000300022900120003000229Factura Merc.Externo 1746 - ZARA HOME ESPANA S.A.13,640.000.00105,177.55
2026-03-0621112000852026-03-06 12 0012000300023000120003000230Factura Merc.Externo 1747 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,489.250.00108,666.80
2026-03-1021112000852026-03-10 12 0012000300025800120003000258Factura Merc.Externo 1774 - ZARA HOME ESPANA S.A.4,501.110.00113,167.91
2026-03-1021112000852026-03-10 12 0012000300025900120003000259Factura Merc.Externo 1775 - ZARA HOME ESPANA S.A.36,127.600.00149,295.51
2026-03-1021112000852026-03-10 12 0012000300026000120003000260Factura Merc.Externo 1776 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,970.280.00151,265.79
2026-03-1021112000852026-03-10 12 0012000300026100120003000261Factura Merc.Externo 1777 - ZARA HOME ESPANA S.A.773.010.00152,038.80
2026-03-1021112000852026-03-10 12 0012000300026200120003000262Factura Merc.Externo 1778 - ZARA HOME ESPANA S.A.10,597.240.00162,636.04
2026-03-1021112000852026-03-10 12 0012000300026300120003000263Factura Merc.Externo 1779 - ZARA HOME ESPANA S.A.286.930.00162,922.97
2026-03-1121112000852026-03-11 12 0012000300027700120003000277Factura Merc.Externo 1833 - ZARA HOME ESPANA S.A.9,337.780.00172,260.75
2026-03-1121112000852026-03-11 12 0012000300027800120003000278Factura Merc.Externo 1834 - ZARA HOME ESPANA S.A.52,795.160.00225,055.91
2026-03-1121112000852026-03-11 12 0012000300027900120003000279Factura Merc.Externo 1835 - ZARA HOME ESPANA S.A.191.120.00225,247.03
2026-03-1121112000852026-03-11 92 0092000300000900920003000009Recibo Rec.ABanca nº 250.0098,501.94126,745.09
2026-03-1121112000852026-03-11 92 0092000300001100920003000011Recibo Rec.ABanca nº 260.00230.90126,514.19
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300030300120003000303Factura Merc.Externo 1854 - ZARA HOME ESPANA S.A.11,922.100.00138,436.29
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300030400120003000304Factura Merc.Externo 1855 - ZARA HOME ESPANA S.A.33,436.000.00171,872.29
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300030500120003000305Factura Merc.Externo 1856 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,949.700.00180,821.99
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300030600120003000306Factura Merc.Externo 1857 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,610.000.00183,431.99
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300030700120003000307Factura Merc.Externo 1858 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,155.520.00185,587.51
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300030800120003000308Factura Merc.Externo 1859 - ZARA HOME ESPANA S.A.900.000.00186,487.51
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300030900120003000309Factura Merc.Externo 1860 - ZARA HOME ESPANA S.A.4,919.450.00191,406.96
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031000120003000310Factura Merc.Externo 1861 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,800.780.00194,207.74
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031100120003000311Factura Merc.Externo 1862 - ZARA HOME ESPANA S.A.5,637.240.00199,844.98
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031200120003000312Factura Merc.Externo 1863 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,359.000.00201,203.98
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031300120003000313Factura Merc.Externo 1864 - ZARA HOME ESPANA S.A.24,324.080.00225,528.06
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031400120003000314Factura Merc.Externo 1865 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,738.000.00238,266.06
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031500120003000315Factura Merc.Externo 1866 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,679.920.00239,945.98
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031600120003000316Factura Merc.Externo 1867 - ZARA HOME ESPANA S.A.7,735.000.00247,680.98
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031700120003000317Factura Merc.Externo 1868 - ZARA HOME ESPANA S.A.5,624.880.00253,305.86
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031800120003000318Factura Merc.Externo 1869 - ZARA HOME ESPANA S.A.6,242.340.00259,548.20
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300031900120003000319Factura Merc.Externo 1870 - ZARA HOME ESPANA S.A.2,182.140.00261,730.34
2026-03-1321112000852026-03-13 12 0012000300032000120003000320Factura Merc.Externo 1871 - ZARA HOME ESPANA S.A.589.050.00262,319.39
2026-03-1321112000852026-03-13 92 0092000300001200920003000012Recibo Rec.ABanca nº 270.0053,969.24208,350.15
2026-03-1321112000852026-03-13 92 0092000300001300920003000013Recibo Rec.ABanca nº 280.0062,132.94146,217.21
2026-03-1621112000852026-03-16 12 0012000300033900120003000339Factura Merc.Externo 1890 - ZARA HOME ESPANA S.A.111.700.00146,328.91
2026-03-1621112000852026-03-16 12 0012000300034000120003000340Factura Merc.Externo 1890 - ZARA HOME ESPANA S.A. (Anulação)0.00111.70146,217.21
2026-03-1621112000852026-03-16 12 0012000300034100120003000341Factura Merc.Externo 1891 - ZARA HOME ESPANA S.A.94.200.00146,311.41
2026-03-1721112000852026-03-17 12 0012000300041400120003000414Factura Merc.Externo 1954 - ZARA HOME ESPANA S.A.17,998.750.00164,310.16
2026-03-1721112000852026-03-17 12 0012000300041500120003000415Factura Merc.Externo 1955 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,043.000.00172,353.16
2026-03-1921112000852026-03-19 12 0012000300048800120003000488Factura Merc.Externo 2025 - ZARA HOME ESPANA S.A.113.750.00172,466.91
2026-03-1921112000852026-03-19 92 0092000300001600920003000016Recibo Rec.ABanca nº 290.0026,041.75146,425.16
2026-03-1921112000852026-03-19 92 0092000300001700920003000017Recibo Rec.ABanca nº 300.00572.25145,852.91
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053000120003000530Factura Merc.Externo 2061 - ZARA HOME ESPANA S.A.7,718.750.00153,571.66
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053100120003000531Factura Merc.Externo 2062 - ZARA HOME ESPANA S.A.21,700.840.00175,272.50
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053200120003000532Factura Merc.Externo 2063 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,673.840.00176,946.34
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053300120003000533Factura Merc.Externo 2064 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,287.000.00189,233.34
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053400120003000534Factura Merc.Externo 2065 - ZARA HOME ESPANA S.A.17,085.000.00206,318.34
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053500120003000535Factura Merc.Externo 2066 - ZARA HOME ESPANA S.A.14,447.650.00220,765.99
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053600120003000536Factura Merc.Externo 2067 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,073.750.00232,839.74
2026-03-2021112000852026-03-20 12 0012000300053700120003000537Factura Merc.Externo 2068 - ZARA HOME ESPANA S.A.160.650.00233,000.39
2026-03-2321112000852026-03-23 12 0012000300060600120003000606Factura Merc.Externo 2137 - ZARA HOME ESPANA S.A.357.750.00233,358.14
2026-03-2321112000852026-03-23 92 0092000300002000920003000020Recibo Rec.ABanca nº 310.0074,689.79158,668.35
2026-03-2421112000852026-03-24 12 0012000300063800120003000638Factura Merc.Externo 2161 - ZARA HOME ESPANA S.A.111.860.00158,780.21
2026-03-2521112000852026-03-25 92 0092000300002300920003000023Recibo Rec.ABanca nº 320.0059,860.2198,920.00
2026-03-2521112000852026-03-25 92 0092000300002400920003000024Recibo Rec.ABanca nº 330.0087,147.4811,772.52
2026-03-2621112000852026-03-26 92 0092000300002800920003000028Recibo Rec.ABanca nº 340.00225.6111,546.91
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300077900120003000779Factura Merc.Externo 2282 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,247.920.0014,794.83
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078000120003000780Factura Merc.Externo 2283 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,289.560.0018,084.39
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078100120003000781Factura Merc.Externo 2284 - ZARA HOME ESPANA S.A.5,400.000.0023,484.39
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078200120003000782Factura Merc.Externo 2285 - ZARA HOME ESPANA S.A.31,455.200.0054,939.59
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078300120003000783Factura Merc.Externo 2286 - ZARA HOME ESPANA S.A.3,247.000.0058,186.59
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078400120003000784Factura Merc.Externo 2287 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,912.500.0060,099.09
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078500120003000785Factura Merc.Externo 2288 - ZARA HOME ESPANA S.A.7,463.000.0067,562.09
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078600120003000786Factura Merc.Externo 2289 - ZARA HOME ESPANA S.A.28,258.750.0095,820.84
2026-03-2721112000852026-03-27 12 0012000300078700120003000787Factura Merc.Externo 2290 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,111.000.00107,931.84
2026-03-3121112000852026-03-31 12 0012000300085000120003000850Factura Merc.Externo 2341 - ZARA HOME ESPANA S.A.52.260.00107,984.10
2026-03-3121112000852026-03-31 92 0092000300002900920003000029Recibo Rec.ABanca nº 350.00357.75107,626.35
2026-04-0121112000852026-04-01 92 0092000400000100920004000001Recibo Rec.ABanca nº 360.0096,384.9311,241.42
2026-04-0221112000852026-04-02 12 0012000400002200120004000022Factura Merc.Externo 2434 - ZARA HOME ESPANA S.A.1,991.760.0013,233.18
2026-04-0221112000852026-04-02 12 0012000400002300120004000023Factura Merc.Externo 2435 - ZARA HOME ESPANA S.A.877.500.0014,110.68
2026-04-0221112000852026-04-02 12 0012000400002400120004000024Factura Merc.Externo 2436 - ZARA HOME ESPANA S.A.17,647.500.0031,758.18
2026-04-0221112000852026-04-02 12 0012000400002500120004000025Factura Merc.Externo 2437 - ZARA HOME ESPANA S.A.12,870.000.0044,628.18
2026-04-0221112000852026-04-02 12 0012000400002600120004000026Factura Merc.Externo 2438 - ZARA HOME ESPANA S.A.8,100.000.0052,728.18
2026-04-0221112000852026-04-02 12 0012000400002700120004000027Factura Merc.Externo 2439 - ZARA HOME ESPANA S.A.7,856.420.0060,584.60
