MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2111200550

LINVOSGES · exercício 2026.

Saldo anterior
732,789.81 €
Débito
1,675,306.99 €
Crédito
1,706,263.98 €
Saldo final
701,832.82 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0221112005502026-01-02 22 0022000100000100220001000001Recibo Rec.STOTTA nº 10.0086,545.92646,243.89
2026-01-0921112005502026-01-09 12 0012000100024700120001000247Factura Merc.Externo 240 - LINVOSGES6,147.500.00652,391.39
2026-01-0921112005502026-01-09 12 0012000100024800120001000248Factura Merc.Externo 241 - LINVOSGES1,786.800.00654,178.19
2026-01-0921112005502026-01-09 12 0012000100024900120001000249Factura Merc.Externo 242 - LINVOSGES3,069.760.00657,247.95
2026-01-1321112005502026-01-13 22 0022000100001800220001000018Recibo Rec.STOTTA nº 60.0019,279.16637,968.79
2026-01-2121112005502026-01-21 22 0022000100002900220001000029Recibo Rec.STOTTA nº 80.0037,570.02600,398.77
2026-01-2121112005502026-01-21 50 0050000100001300500001000013Recibo Remessas nº 100.0031,017.45569,381.32
2026-01-2221112005502026-01-22 12 0012000100051100120001000511Factura Merc.Externo 511 - LINVOSGES15,004.440.00584,385.76
2026-01-2221112005502026-01-22 12 0012000100051200120001000512Factura Merc.Externo 512 - LINVOSGES28,173.900.00612,559.66
2026-01-2221112005502026-01-22 12 0012000100051300120001000513Factura Merc.Externo 513 - LINVOSGES6,038.750.00618,598.41
2026-01-2621112005502026-01-26 12 0012000100061900120001000619Factura Merc.Externo 605 - LINVOSGES6,713.250.00625,311.66
2026-01-2621112005502026-01-26 12 0012000100062000120001000620Factura Merc.Externo 606 - LINVOSGES7,843.930.00633,155.59
2026-01-2621112005502026-01-26 12 0012000100062100120001000621Factura Merc.Externo 607 - LINVOSGES7,073.710.00640,229.30
2026-01-2621112005502026-01-26 12 0012000100062200120001000622Factura Merc.Externo 608 - LINVOSGES5,499.840.00645,729.14
2026-01-2621112005502026-01-26 12 0012000100062300120001000623Factura Merc.Externo 609 - LINVOSGES7,183.910.00652,913.05
2026-01-2621112005502026-01-26 12 0012000100062400120001000624Factura Merc.Externo 610 - LINVOSGES8,679.100.00661,592.15
2026-01-2621112005502026-01-26 12 0012000100062500120001000625Factura Merc.Externo 611 - LINVOSGES5,480.730.00667,072.88
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100084000120001000840Factura Merc.Externo 794 - LINVOSGES6,541.360.00673,614.24
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100084100120001000841Factura Merc.Externo 795 - LINVOSGES10,506.290.00684,120.53
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100084200120001000842Factura Merc.Externo 796 - LINVOSGES17,332.680.00701,453.21
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100084300120001000843Factura Merc.Externo 797 - LINVOSGES2,982.710.00704,435.92
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100084400120001000844Factura Merc.Externo 798 - LINVOSGES905.200.00705,341.12
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100084500120001000845Factura Merc.Externo 799 - LINVOSGES4,197.520.00709,538.64
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100084600120001000846Factura Merc.Externo 800 - LINVOSGES6,848.010.00716,386.65
2026-01-3021112005502026-01-30 12 0012000100086100120001000861Factura Merc.Externo 815 - LINVOSGES12,481.380.00728,868.03
2026-02-0221112005502026-02-02 22 0022000200000300220002000003Recibo Rec.STOTTA nº 110.00173,633.06555,234.97
2026-02-0321112005502026-02-03 12 0012000200005400120002000054Factura Merc.Externo 870 - LINVOSGES5,719.080.00560,954.05
2026-02-0321112005502026-02-03 12 0012000200005500120002000055Factura Merc.Externo 871 - LINVOSGES8,520.800.00569,474.85
2026-02-0321112005502026-02-03 12 0012000200008100120002000081Factura Merc.Externo 897 - LINVOSGES3,000.000.00572,474.85
2026-02-0321112005502026-02-03 12 0012000200008300120002000083Factura Merc.Externo 899 - LINVOSGES3,000.000.00575,474.85
2026-02-0321112005502026-02-03 12 0012000200008400120002000084Factura Merc.Externo 897 - LINVOSGES (Anulação)0.003,000.00572,474.85
2026-02-0921112005502026-02-09 12 0012000200027900120002000279Factura Merc.Externo 1053 - LINVOSGES11,889.150.00584,364.00
2026-02-0921112005502026-02-09 12 0012000200028000120002000280Factura Merc.Externo 1054 - LINVOSGES10,071.850.00594,435.85
2026-02-0921112005502026-02-09 12 0012000200028100120002000281Factura Merc.Externo 1055 - LINVOSGES18,102.330.00612,538.18
2026-02-1021112005502026-02-10 12 0012000200029000120002000290Factura Merc.Externo 1062 - LINVOSGES2,161.480.00614,699.66
2026-02-1121112005502026-02-11 12 0012000200033000120002000330Factura Merc.Externo 1081 - LINVOSGES5,545.820.00620,245.48
2026-02-1121112005502026-02-11 12 0012000200033100120002000331Factura Merc.Externo 1082 - LINVOSGES10,774.840.00631,020.32
2026-02-1121112005502026-02-11 12 0012000200033200120002000332Factura Merc.Externo 1083 - LINVOSGES9,150.970.00640,171.29
2026-02-1121112005502026-02-11 22 0022000200001300220002000013Recibo Rec.STOTTA nº 150.00132,070.89508,100.40
2026-02-1121112005502026-02-11 50 0050000200001400500002000014Recibo Remessas nº 370.0027,245.52480,854.88
2026-02-1221112005502026-02-12 12 0012000200034000120002000340Factura Merc.Externo 1091 - LINVOSGES24,335.180.00505,190.06
2026-02-1321112005502026-02-13 12 0012000200048100120002000481Factura Merc.Externo 1224 - LINVOSGES16,190.400.00521,380.46
2026-02-1921112005502026-02-19 12 0012000200050800120002000508Factura Merc.Externo 1244 - LINVOSGES43,919.800.00565,300.26
2026-02-1921112005502026-02-19 12 0012000200050900120002000509Factura Merc.Externo 1245 - LINVOSGES6,630.410.00571,930.67
2026-02-1921112005502026-02-19 12 0012000200051000120002000510Factura Merc.Externo 1246 - LINVOSGES7,734.330.00579,665.00
2026-02-2321112005502026-02-23 50 0050000200003500500002000035Recibo Remessas nº 560.0041,907.89537,757.11
2026-02-2321112005502026-02-23 50 0050000200003600500002000036Recibo Remessas nº 570.0039,765.42497,991.69
2026-02-2321112005502026-02-23 50 0050000200003700500002000037Recibo Remessas nº 580.003,926.20494,065.49
2026-02-2321112005502026-02-23 50 0050000200003800500002000038Recibo Remessas nº 590.0011,324.88482,740.61
2026-02-2321112005502026-02-23 50 0050000200003900500002000039Recibo Remessas nº 600.0026,769.77455,970.84
2026-02-2321112005502026-02-23 50 0050000200004000500002000040Recibo Remessas nº 610.0022,959.72433,011.12
2026-02-2721112005502026-02-27 12 0012000200078000120002000780Factura Merc.Externo 1495 - LINVOSGES10,092.680.00443,103.80
2026-02-2721112005502026-02-27 12 0012000200080400120002000804Factura Merc.Externo 1506 - LINVOSGES6,307.750.00449,411.55
2026-02-2721112005502026-02-27 12 0012000200080500120002000805Factura Merc.Externo 1507 - LINVOSGES3,849.050.00453,260.60
2026-02-2721112005502026-02-27 12 0012000200080600120002000806Factura Merc.Externo 1508 - LINVOSGES17,059.500.00470,320.10
2026-03-0221112005502026-03-02 50 0050000300000100500003000001Recibo Remessas nº 670.005,468.40464,851.70
2026-03-0221112005502026-03-02 50 0050000300000200500003000002Recibo Remessas nº 680.0012,846.41452,005.29
2026-03-0221112005502026-03-02 50 0050000300000300500003000003Recibo Remessas nº 690.001,421.05450,584.24
2026-03-0221112005502026-03-02 50 0050000300000400500003000004Recibo Remessas nº 700.0020,832.53429,751.71
2026-03-0221112005502026-03-02 50 0050000300000500500003000005Recibo Remessas nº 710.0012,886.45416,865.26
2026-03-0621112005502026-03-06 12 0012000300022100120003000221Factura Merc.Externo 1738 - LINVOSGES6,419.610.00423,284.87
2026-03-0621112005502026-03-06 12 0012000300022200120003000222Factura Merc.Externo 1739 - LINVOSGES4,686.500.00427,971.37
2026-03-0621112005502026-03-06 12 0012000300022300120003000223Factura Merc.Externo 1740 - LINVOSGES4,330.350.00432,301.72
2026-03-0921112005502026-03-09 12 0012000300023300120003000233Factura Merc.Externo 1750 - LINVOSGES10,736.700.00443,038.42
2026-03-1121112005502026-03-11 50 0050000300002100500003000021Recibo Remessas nº 840.003,721.10439,317.32
2026-03-1121112005502026-03-11 50 0050000300002200500003000022Recibo Remessas nº 850.0011,004.06428,313.26
2026-03-1621112005502026-03-16 12 0012000300034200120003000342Factura Merc.Externo 1892 - LINVOSGES23,328.000.00451,641.26
2026-03-1621112005502026-03-16 12 0012000300034300120003000343Factura Merc.Externo 1893 - LINVOSGES16,739.500.00468,380.76
2026-03-1621112005502026-03-16 12 0012000300034400120003000344Factura Merc.Externo 1894 - LINVOSGES4,966.350.00473,347.11
2026-03-1621112005502026-03-16 12 0012000300034500120003000345Factura Merc.Externo 1895 - LINVOSGES1,479.650.00474,826.76
2026-03-1621112005502026-03-16 12 0012000300034600120003000346Factura Merc.Externo 1896 - LINVOSGES3,237.650.00478,064.41
2026-03-1621112005502026-03-16 12 0012000300034700120003000347Factura Merc.Externo 1897 - LINVOSGES3,164.400.00481,228.81
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300049100120003000491Factura Merc.Externo 2026 - LINVOSGES4,453.600.00485,682.41
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300049200120003000492Factura Merc.Externo 2027 - LINVOSGES6,782.950.00492,465.36
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300049300120003000493Factura Merc.Externo 2028 - LINVOSGES3,735.750.00496,201.11
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300049400120003000494Factura Merc.Externo 2029 - LINVOSGES14,888.180.00511,089.29
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300049500120003000495Factura Merc.Externo 2030 - LINVOSGES19,630.670.00530,719.96
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300052000120003000520Factura Merc.Externo 2051 - LINVOSGES6,082.410.00536,802.37
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300052500120003000525Factura Merc.Externo 2056 - LINVOSGES4,777.300.00541,579.67
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300052600120003000526Factura Merc.Externo 2057 - LINVOSGES4,126.840.00545,706.51
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300052700120003000527Factura Merc.Externo 2058 - LINVOSGES7,093.270.00552,799.78
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300052800120003000528Factura Merc.Externo 2059 - LINVOSGES8,837.650.00561,637.43
2026-03-2021112005502026-03-20 12 0012000300052900120003000529Factura Merc.Externo 2060 - LINVOSGES2,552.890.00564,190.32
2026-03-2321112005502026-03-23 12 0012000300060500120003000605Factura Merc.Externo 2136 - LINVOSGES6,027.340.00570,217.66
2026-03-2321112005502026-03-23 12 0012000300061500120003000615Factura Merc.Externo 2138 - LINVOSGES1,933.800.00572,151.46
2026-03-2321112005502026-03-23 12 0012000300061600120003000616Factura Merc.Externo 2139 - LINVOSGES1,845.900.00573,997.36
2026-03-2321112005502026-03-23 12 0012000300061700120003000617Factura Merc.Externo 2140 - LINVOSGES12,593.510.00586,590.87
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300069900120003000699Factura Merc.Externo 2230 - LINVOSGES14,110.520.00600,701.39
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300072400120003000724Factura Merc.Externo 2231 - LINVOSGES2,417.250.00603,118.64
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300072500120003000725Factura Merc.Externo 2232 - LINVOSGES3,809.000.00606,927.64
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300072600120003000726Factura Merc.Externo 2233 - LINVOSGES3,706.450.00610,634.09
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300078800120003000788Factura Merc.Externo 2291 - LINVOSGES25,126.200.00635,760.29
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300078900120003000789Factura Merc.Externo 2292 - LINVOSGES3,823.650.00639,583.94
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300079000120003000790Factura Merc.Externo 2293 - LINVOSGES4,541.500.00644,125.44
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300079100120003000791Factura Merc.Externo 2294 - LINVOSGES24,920.240.00669,045.68
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300079400120003000794Factura Merc.Externo 2297 - LINVOSGES9,898.240.00678,943.92
2026-03-2721112005502026-03-27 12 0012000300079500120003000795Factura Merc.Externo 2298 - LINVOSGES7,182.530.00686,126.45
2026-03-3121112005502026-03-31 12 0012000300086000120003000860N.Crédito ME Finan 2 - LINVOSGES0.0059,230.04626,896.41
2026-03-3121112005502026-03-31 12 0012000300091000120003000910Factura Merc.Externo 2399 - LINVOSGES8,232.510.00635,128.92
2026-03-3121112005502026-03-31 12 0012000300091100120003000911Factura Merc.Externo 2400 - LINVOSGES14,365.860.00649,494.78
2026-03-3121112005502026-03-31 12 0012000300091300120003000913Factura Merc.Externo 2402 - LINVOSGES4,462.920.00653,957.70
2026-03-3121112005502026-03-31 12 0012000300091400120003000914Factura Merc.Externo 2403 - LINVOSGES4,321.800.00658,279.50
2026-03-3121112005502026-03-31 12 0012000300091500120003000915Factura Merc.Externo 2404 - LINVOSGES4,410.000.00662,689.50
2026-03-3121112005502026-03-31 12 0012000300092200120003000922N.Crédito ME Merc 5 - LINVOSGES0.004,774.85657,914.65
2026-04-0121112005502026-04-01 19 0019000400000300190004000003Recibo Rec.Enc.Contas nº 959,230.040.00717,144.69
2026-04-0121112005502026-04-01 22 0022000400000200220004000002Recibo Rec.STOTTA nº 260.0051,275.69665,869.00
2026-04-0121112005502026-04-01 50 0050000400000200500004000002Recibo Remessas nº 1080.0027,669.64638,199.36
2026-04-0121112005502026-04-01 50 0050000400000300500004000003Recibo Remessas nº 1090.0018,328.63619,870.73
2026-04-0121112005502026-04-01 50 0050000400000400500004000004Recibo Remessas nº 1100.002,982.71616,888.02
2026-04-0121112005502026-04-01 50 0050000400000500500004000005Recibo Remessas nº 1110.0043,178.34573,709.68
2026-04-0121112005502026-04-01 50 0050000400000600500004000006Recibo Remessas nº 1120.0016,051.70557,657.98
2026-04-0221112005502026-04-02 12 0012000400000100120004000001Factura Merc.Externo 2413 - LINVOSGES4,533.480.00562,191.46
2026-04-0221112005502026-04-02 12 0012000400000300120004000003Factura Merc.Externo 2415 - LINVOSGES6,032.880.00568,224.34
2026-04-0321112005502026-04-03 12 0012000400011300120004000113Factura Merc.Externo 2516 - LINVOSGES5,591.880.00573,816.22
2026-04-0321112005502026-04-03 12 0012000400011400120004000114Factura Merc.Externo 2517 - LINVOSGES4,982.890.00578,799.11
2026-04-0321112005502026-04-03 12 0012000400011500120004000115Factura Merc.Externo 2518 - LINVOSGES6,508.340.00585,307.45
2026-04-0321112005502026-04-03 12 0012000400011600120004000116Factura Merc.Externo 2519 - LINVOSGES11,711.770.00597,019.22
2026-04-0921112005502026-04-09 12 0012000400018200120004000182Factura Merc.Externo 2584 - LINVOSGES4,256.200.00601,275.42
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400020700120004000207Factura Merc.Externo 2592 - LINVOSGES4,469.010.00605,744.43
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400022600120004000226Factura Merc.Externo 2611 - LINVOSGES5,217.040.00610,961.47
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400022700120004000227Factura Merc.Externo 2612 - LINVOSGES19,088.760.00630,050.23
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400023500120004000235Factura Merc.Externo 2620 - LINVOSGES22,333.200.00652,383.43
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400023600120004000236Factura Merc.Externo 2621 - LINVOSGES4,387.160.00656,770.59
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400023800120004000238Factura Merc.Externo 2623 - LINVOSGES10,451.110.00667,221.70
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400023900120004000239Factura Merc.Externo 2624 - LINVOSGES13,234.580.00680,456.28
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400024000120004000240Factura Merc.Externo 2625 - LINVOSGES6,396.000.00686,852.28
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400024400120004000244Factura Merc.Externo 2629 - LINVOSGES7,547.180.00694,399.46
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400024500120004000245Factura Merc.Externo 2630 - LINVOSGES16,722.050.00711,121.51
2026-04-1021112005502026-04-10 12 0012000400025200120004000252Factura Merc.Externo 2636 - LINVOSGES33,657.600.00744,779.11
2026-04-1321112005502026-04-13 21 0021000400003700210004000037Recibo Rec.CGD nº 890.0014,239.88730,539.23
2026-04-1321112005502026-04-13 50 0050000400001900500004000019Recibo Remessas nº 1220.0029,991.48700,547.75
2026-04-1321112005502026-04-13 50 0050000400002000500004000020Recibo Remessas nº 1230.0010,071.85690,475.90
2026-04-1621112005502026-04-16 12 0012000400040300120004000403Factura Merc.Externo 2780 - LINVOSGES2,126.050.00692,601.95
2026-04-1621112005502026-04-16 12 0012000400040400120004000404Factura Merc.Externo 2781 - LINVOSGES6,100.800.00698,702.75
2026-04-1621112005502026-04-16 12 0012000400040500120004000405Factura Merc.Externo 2782 - LINVOSGES9,036.700.00707,739.45
2026-04-1621112005502026-04-16 12 0012000400040600120004000406Factura Merc.Externo 2783 - LINVOSGES5,254.150.00712,993.60
2026-04-2121112005502026-04-21 22 0022000400002700220004000027Recibo Rec.STOTTA nº 320.005,545.82707,447.78
2026-04-2121112005502026-04-21 50 0050000400002700500004000027Recibo Remessas nº 1300.002,161.48705,286.30
2026-04-2121112005502026-04-21 50 0050000400002800500004000028Recibo Remessas nº 1310.0019,925.81685,360.49
2026-04-2121112005502026-04-21 50 0050000400002900500004000029Recibo Remessas nº 1320.0040,525.58644,834.91
2026-04-2121112005502026-04-21 50 0050000400003000500004000030Recibo Remessas nº 1330.0043,919.80600,915.11
2026-04-2121112005502026-04-21 50 0050000400003100500004000031Recibo Remessas nº 1340.0014,364.74586,550.37
2026-04-2421112005502026-04-24 12 0012000400061500120004000615Factura Merc.Externo 2962 - LINVOSGES5,542.460.00592,092.83
2026-04-2421112005502026-04-24 12 0012000400068700120004000687Factura Merc.Externo 3034 - LINVOSGES11,996.170.00604,089.00
2026-04-3021112005502026-04-30 12 0012000400081800120004000818Factura Merc.Externo 3137 - LINVOSGES4,854.500.00608,943.50
2026-04-3021112005502026-04-30 12 0012000400081900120004000819Factura Merc.Externo 3138 - LINVOSGES7,344.480.00616,287.98
2026-04-3021112005502026-04-30 12 0012000400082000120004000820Factura Merc.Externo 3139 - LINVOSGES5,988.180.00622,276.16
2026-04-3021112005502026-04-30 12 0012000400087300120004000873Factura Merc.Externo 3192 - LINVOSGES7,763.140.00630,039.30
2026-04-3021112005502026-04-30 12 0012000400087400120004000874Factura Merc.Externo 3193 - LINVOSGES12,347.220.00642,386.52
2026-04-3021112005502026-04-30 12 0012000400087500120004000875Factura Merc.Externo 3194 - LINVOSGES10,514.000.00652,900.52
2026-05-0421112005502026-05-04 22 0022000500000500220005000005Recibo Rec.STOTTA nº 370.0015,356.10637,544.42
2026-05-0421112005502026-05-04 50 0050000500000400500005000004Recibo Remessas nº 1500.0017,059.50620,484.92
2026-05-0721112005502026-05-07 12 0012000500009000120005000090Factura Merc.Externo 3298 - LINVOSGES18,498.900.00638,983.82
2026-05-1221112005502026-05-12 22 0022000500001200220005000012Recibo Rec.STOTTA nº 400.0013,063.16625,920.66
2026-05-1421112005502026-05-14 12 0012000500027200120005000272Factura Merc.Externo 3462 - LINVOSGES40,669.800.00666,590.46
2026-05-1421112005502026-05-14 12 0012000500028200120005000282Factura Merc.Externo 3472 - LINVOSGES35,767.300.00702,357.76
2026-05-1521112005502026-05-15 12 0012000500038300120005000383Factura Merc.Externo 3558 - LINVOSGES9,434.700.00711,792.46
2026-05-1521112005502026-05-15 12 0012000500038400120005000384Factura Merc.Externo 3559 - LINVOSGES43,684.550.00755,477.01
2026-05-2221112005502026-05-22 12 0012000500052500120005000525Factura Merc.Externo 3678 - LINVOSGES12,402.650.00767,879.66
2026-05-2221112005502026-05-22 12 0012000500052600120005000526Factura Merc.Externo 3679 - LINVOSGES19,696.900.00787,576.56
2026-05-2221112005502026-05-22 12 0012000500052700120005000527Factura Merc.Externo 3680 - LINVOSGES13,617.000.00801,193.56
2026-05-2521112005502026-05-25 22 0022000500002600220005000026Recibo Rec.STOTTA nº 430.00151,987.06649,206.50
2026-05-2821112005502026-05-28 22 0022000500003100220005000031Recibo Rec.STOTTA nº 450.0043,524.62605,681.88
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500073900120005000739Factura Merc.Externo 3866 - LINVOSGES35,401.290.00641,083.17
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500074000120005000740Factura Merc.Externo 3867 - LINVOSGES31,736.180.00672,819.35
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500074100120005000741Factura Merc.Externo 3868 - LINVOSGES19,933.030.00692,752.38
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500076000120005000760Factura Merc.Externo 3887 - LINVOSGES7,872.160.00700,624.54
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500076100120005000761Factura Merc.Externo 3888 - LINVOSGES9,234.500.00709,859.04
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500076200120005000762Factura Merc.Externo 3889 - LINVOSGES13,177.300.00723,036.34
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500082500120005000825Factura Merc.Externo 3952 - LINVOSGES13,152.900.00736,189.24
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500082600120005000826Factura Merc.Externo 3953 - LINVOSGES8,609.280.00744,798.52
2026-05-2921112005502026-05-29 12 0012000500082700120005000827Factura Merc.Externo 3954 - LINVOSGES4,304.340.00749,102.86
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600006500120006000065Factura Merc.Externo 4023 - LINVOSGES7,170.330.00756,273.19
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600006600120006000066Factura Merc.Externo 4024 - LINVOSGES12,460.890.00768,734.08
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600006700120006000067Factura Merc.Externo 4025 - LINVOSGES6,363.460.00775,097.54
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600006800120006000068Factura Merc.Externo 4026 - LINVOSGES10,224.690.00785,322.23
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600006900120006000069Factura Merc.Externo 4027 - LINVOSGES6,585.890.00791,908.12
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600007000120006000070Factura Merc.Externo 4028 - LINVOSGES4,223.460.00796,131.58
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600007100120006000071Factura Merc.Externo 4029 - LINVOSGES5,107.440.00801,239.02
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600007400120006000074Factura Merc.Externo 4032 - LINVOSGES4,321.680.00805,560.70
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600007500120006000075Factura Merc.Externo 4033 - LINVOSGES21,589.000.00827,149.70
2026-06-0321112005502026-06-03 12 0012000600008200120006000082Factura Merc.Externo 4037 - LINVOSGES5,565.800.00832,715.50
2026-06-0321112005502026-06-03 22 0022000600000300220006000003Recibo Rec.STOTTA nº 460.00135,237.47697,478.03
2026-06-1121112005502026-06-11 22 0022000600000500220006000005Recibo Rec.STOTTA nº 480.00187,121.13510,356.90
2026-06-1221112005502026-06-12 12 0012000600027600120006000276Factura Merc.Externo 4229 - LINVOSGES7,164.410.00517,521.31
2026-06-1221112005502026-06-12 12 0012000600027700120006000277Factura Merc.Externo 4230 - LINVOSGES4,912.600.00522,433.91
2026-06-1221112005502026-06-12 12 0012000600027800120006000278Factura Merc.Externo 4231 - LINVOSGES7,793.990.00530,227.90
2026-06-1521112005502026-06-15 12 0012000600029200120006000292Factura Merc.Externo 4244 - LINVOSGES15,655.790.00545,883.69
2026-06-1521112005502026-06-15 12 0012000600029300120006000293Factura Merc.Externo 4245 - LINVOSGES3,617.770.00549,501.46
2026-06-1521112005502026-06-15 12 0012000600029400120006000294Factura Merc.Externo 4246 - LINVOSGES8,330.470.00557,831.93
2026-06-1521112005502026-06-15 12 0012000600029500120006000295Factura Merc.Externo 4247 - LINVOSGES17,639.340.00575,471.27
2026-06-1521112005502026-06-15 12 0012000600029600120006000296Factura Merc.Externo 4248 - LINVOSGES793.650.00576,264.92
2026-06-1521112005502026-06-15 12 0012000600029700120006000297Factura Merc.Externo 4249 - LINVOSGES6,765.250.00583,030.17
2026-06-1521112005502026-06-15 12 0012000600029800120006000298Factura Merc.Externo 4250 - LINVOSGES14,857.100.00597,887.27
2026-06-1821112005502026-06-18 12 0012000600041100120006000411Factura Merc.Externo 4338 - LINVOSGES16,516.460.00614,403.73
2026-06-1821112005502026-06-18 12 0012000600041200120006000412Factura Merc.Externo 4339 - LINVOSGES19,154.390.00633,558.12
2026-06-1821112005502026-06-18 12 0012000600041300120006000413Factura Merc.Externo 4340 - LINVOSGES6,552.990.00640,111.11
2026-06-1821112005502026-06-18 12 0012000600041400120006000414Factura Merc.Externo 4341 - LINVOSGES5,049.660.00645,160.77
2026-06-1821112005502026-06-18 12 0012000600041500120006000415Factura Merc.Externo 4342 - LINVOSGES4,477.070.00649,637.84
2026-06-1821112005502026-06-18 12 0012000600041600120006000416Factura Merc.Externo 4343 - LINVOSGES4,718.100.00654,355.94
2026-06-1921112005502026-06-19 12 0012000600045200120006000452Factura Merc.Externo 4377 - LINVOSGES246.960.00654,602.90
2026-06-1921112005502026-06-19 12 0012000600045600120006000456Factura Merc.Externo 4381 - LINVOSGES6,671.720.00661,274.62
2026-06-1921112005502026-06-19 12 0012000600045700120006000457Factura Merc.Externo 4382 - LINVOSGES7,083.670.00668,358.29
2026-06-2321112005502026-06-23 22 0022000600002600220006000026Recibo Rec.STOTTA nº 530.0013,481.00654,877.29
2026-06-2621112005502026-06-26 12 0012000600065400120006000654Factura Merc.Externo 4558 - LINVOSGES7,514.500.00662,391.79
2026-06-2621112005502026-06-26 12 0012000600065500120006000655Factura Merc.Externo 4559 - LINVOSGES10,375.760.00672,767.55
2026-06-2621112005502026-06-26 12 0012000600065600120006000656Factura Merc.Externo 4560 - LINVOSGES8,999.140.00681,766.69
2026-06-2621112005502026-06-26 12 0012000600065700120006000657Factura Merc.Externo 4561 - LINVOSGES11,212.930.00692,979.62
2026-06-2621112005502026-06-26 12 0012000600065800120006000658Factura Merc.Externo 4562 - LINVOSGES4,264.960.00697,244.58
2026-06-2621112005502026-06-26 12 0012000600072500120006000725Factura Merc.Externo 4614 - LINVOSGES160.600.00697,405.18
2026-06-2621112005502026-06-26 12 0012000600073200120006000732Factura Merc.Externo 4621 - LINVOSGES4,427.640.00701,832.82

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento