MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2111200725

OAS COMPANY AB · exercício 2026.

Saldo anterior
59,028.18 €
Débito
181,946.73 €
Crédito
170,237.11 €
Saldo final
70,737.80 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-1621112007252026-01-16 12 0012000100039300120001000393Factura Merc.Externo 416 - OAS COMPANY AB163.000.0059,191.18
2026-01-1621112007252026-01-16 12 0012000100039400120001000394Factura Merc.Externo 417 - OAS COMPANY AB3,155.930.0062,347.11
2026-01-1621112007252026-01-16 12 0012000100039500120001000395Factura Merc.Externo 418 - OAS COMPANY AB448.290.0062,795.40
2026-01-1621112007252026-01-16 12 0012000100039600120001000396Factura Merc.Externo 419 - OAS COMPANY AB1,383.200.0064,178.60
2026-01-1621112007252026-01-16 12 0012000100039700120001000397Factura Merc.Externo 420 - OAS COMPANY AB1,531.150.0065,709.75
2026-01-2021112007252026-01-20 30 0030000100000800300001000008Recibo Rec.BIC nº 10.002,675.2063,034.55
2026-01-2121112007252026-01-21 30 0030000100000900300001000009Recibo Rec.BIC nº 20.006,312.2556,722.30
2026-01-2321112007252026-01-23 12 0012000100060300120001000603Factura Merc.Externo 589 - OAS COMPANY AB268.950.0056,991.25
2026-01-2321112007252026-01-23 12 0012000100060400120001000604Factura Merc.Externo 590 - OAS COMPANY AB817.670.0057,808.92
2026-01-2321112007252026-01-23 12 0012000100060500120001000605Factura Merc.Externo 591 - OAS COMPANY AB549.250.0058,358.17
2026-01-2321112007252026-01-23 12 0012000100060600120001000606Factura Merc.Externo 592 - OAS COMPANY AB15,138.750.0073,496.92
2026-02-0221112007252026-02-02 12 0012000200000100120002000001Factura Merc.Externo 817 - OAS COMPANY AB31,865.200.00105,362.12
2026-02-0321112007252026-02-03 30 0030000200000100300002000001Recibo Rec.BIC nº 30.001,115.10104,247.02
2026-02-0321112007252026-02-03 50 0050000200000300500002000003Recibo Remessas nº 310.0023,625.5080,621.52
2026-02-1021112007252026-02-10 30 0030000200000400300002000004Recibo Rec.BIC nº 40.00895.4579,726.07
2026-02-1221112007252026-02-12 50 0050000200002000500002000020Recibo Remessas nº 430.0016,853.5862,872.49
2026-02-1321112007252026-02-13 50 0050000200002600500002000026Recibo Remessas nº 490.00810.6062,061.89
2026-02-1921112007252026-02-19 30 0030000200000900300002000009Recibo Rec.BIC nº 50.001,548.7560,513.14
2026-02-2021112007252026-02-20 12 0012000200058700120002000587Factura Merc.Externo 1318 - OAS COMPANY AB4,961.350.0065,474.49
2026-02-2021112007252026-02-20 12 0012000200058800120002000588Factura Merc.Externo 1319 - OAS COMPANY AB2,122.500.0067,596.99
2026-02-2021112007252026-02-20 12 0012000200058900120002000589Factura Merc.Externo 1320 - OAS COMPANY AB2,124.850.0069,721.84
2026-02-2021112007252026-02-20 12 0012000200059100120002000591Factura Merc.Externo 1322 - OAS COMPANY AB4,208.880.0073,930.72
2026-02-2021112007252026-02-20 12 0012000200059200120002000592Factura Merc.Externo 1323 - OAS COMPANY AB9,004.800.0082,935.52
2026-02-2421112007252026-02-24 50 0050000200004100500002000041Recibo Remessas nº 620.005,191.7577,743.77
2026-02-2721112007252026-02-27 12 0012000200081700120002000817Factura Merc.Externo 1511 - OAS COMPANY AB4,304.990.0082,048.76
2026-02-2721112007252026-02-27 12 0012000200081800120002000818Factura Merc.Externo 1512 - OAS COMPANY AB3,740.550.0085,789.31
2026-02-2721112007252026-02-27 12 0012000200082200120002000822Factura Merc.Externo 1516 - OAS COMPANY AB9,867.200.0095,656.51
2026-03-1321112007252026-03-13 12 0012000300029800120003000298Factura Merc.Externo 1852 - OAS COMPANY AB15,552.420.00111,208.93
2026-03-1721112007252026-03-17 30 0030000300000200300003000002Recibo Rec.BIC nº 60.006,681.57104,527.36
2026-03-2521112007252026-03-25 30 0030000300000600300003000006Recibo Rec.BIC nº 70.001,635.87102,891.49
2026-03-2521112007252026-03-25 50 0050000300007100500003000071Recibo Remessas nº 1030.0015,138.7587,752.74
2026-04-0721112007252026-04-07 50 0050000400001000500004000010Recibo Remessas nº 1160.0031,865.2055,887.54
2026-04-2221112007252026-04-22 30 0030000400000600300004000006Recibo Rec.BIC nº 80.0022,422.3833,465.16
2026-04-2921112007252026-04-29 30 0030000400001100300004000011Recibo Rec.BIC nº 100.008,045.5425,419.62
2026-05-0421112007252026-05-04 30 0030000500000100300005000001Recibo Rec.BIC nº 110.009,867.2015,552.42
2026-05-0821112007252026-05-08 12 0012000500013900120005000139Factura Merc.Externo 3337 - OAS COMPANY AB10,224.950.0025,777.37
2026-05-1521112007252026-05-15 30 0030000500000600300005000006Recibo Rec.BIC nº 130.0015,552.4210,224.95
2026-05-2221112007252026-05-22 12 0012000500055000120005000550Factura Merc.Externo 3703 - OAS COMPANY AB415.430.0010,640.38
2026-05-2221112007252026-05-22 12 0012000500055100120005000551Factura Merc.Externo 3704 - OAS COMPANY AB1,350.150.0011,990.53
2026-05-2221112007252026-05-22 12 0012000500055200120005000552Factura Merc.Externo 3754 - OAS COMPANY AB5,014.730.0017,005.26
2026-05-2221112007252026-05-22 12 0012000500055300120005000553Factura Merc.Externo 3755 - OAS COMPANY AB5,739.050.0022,744.31
2026-05-2221112007252026-05-22 12 0012000500060300120005000603Factura Merc.Externo 3756 - OAS COMPANY AB2,218.900.0024,963.21
2026-06-1121112007252026-06-11 12 0012000600042900120006000429Factura Merc.Externo 4119 - OAS COMPANY AB8,714.650.0033,677.86
2026-06-1221112007252026-06-12 12 0012000600028100120006000281Factura Merc.Externo 4233 - OAS COMPANY AB6,189.450.0039,867.31
2026-06-1221112007252026-06-12 12 0012000600028200120006000282Factura Merc.Externo 4234 - OAS COMPANY AB23,980.610.0063,847.92
2026-06-1921112007252026-06-19 12 0012000600046100120006000461Factura Merc.Externo 4385 - OAS COMPANY AB2,073.500.0065,921.42
2026-06-1921112007252026-06-19 12 0012000600046200120006000462Factura Merc.Externo 4386 - OAS COMPANY AB3,797.000.0069,718.42
2026-06-1921112007252026-06-19 12 0012000600046300120006000463Factura Merc.Externo 4387 - OAS COMPANY AB1,019.380.0070,737.80

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento