MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2111200751

RESUINSA EXPERIENCES, S.L. · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
2,163,700.67 €
Crédito
1,678,799.43 €
Saldo final
484,901.24 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0721112007512026-01-07 12 0012000100012600120001000126Factura Merc.Externo 143 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.53,149.910.0053,149.91
2026-01-1221112007512026-01-12 12 0012000100026900120001000269Factura Merc.Externo 308 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.60,147.850.00113,297.76
2026-01-2321112007512026-01-23 12 0012000100060000120001000600Factura Merc.Externo 586 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.50,826.760.00164,124.52
2026-01-2321112007512026-01-23 12 0012000100060200120001000602Factura Merc.Externo 588 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.59,553.090.00223,677.61
2026-01-2721112007512026-01-27 12 0012000100070700120001000707Factura Merc.Externo 691 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.57,799.670.00281,477.28
2026-01-3021112007512026-01-30 12 0012000100083700120001000837Factura Merc.Externo 791 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.50,818.800.00332,296.08
2026-01-3021112007512026-01-30 12 0012000100086600120001000866Factura Merc.Externo 816 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.60,209.490.00392,505.57
2026-02-0221112007512026-02-02 50 0050000200006700500002000067Recibo Remessas nº 290.0050,826.76341,678.81
2026-02-0221112007512026-02-02 92 0092000200000100920002000001Recibo Rec.ABanca nº 120.00172,850.85168,827.96
2026-02-0621112007512026-02-06 12 0012000200022800120002000228Factura Merc.Externo 1004 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.54,336.760.00223,164.72
2026-02-1821112007512026-02-18 12 0012000200050000120002000500Factura Merc.Externo 1243 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.47,162.480.00270,327.20
2026-02-2521112007512026-02-25 12 0012000200068800120002000688Factura Merc.Externo 1406 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.57,295.610.00327,622.81
2026-02-2721112007512026-02-27 12 0012000200082100120002000821Factura Merc.Externo 1515 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.48,984.080.00376,606.89
2026-03-0221112007512026-03-02 27 0027000300000100270003000001Recibo Rec. Bankinter nº 10.00101,499.24275,107.65
2026-03-0221112007512026-03-02 50 0050000300000600500003000006Recibo Remessas nº 720.00168,827.96106,279.69
2026-03-0921112007512026-03-09 12 0012000300023700120003000237Factura Merc.Externo 1754 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.48,826.420.00155,106.11
2026-03-1321112007512026-03-13 12 0012000300030200120003000302Factura Merc.Externo 1853 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.50,932.570.00206,038.68
2026-03-1821112007512026-03-18 12 0012000300041800120003000418Factura Merc.Externo 1956 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.50,878.010.00256,916.69
2026-03-2021112007512026-03-20 12 0012000300052100120003000521Factura Merc.Externo 2052 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.50,368.450.00307,285.14
2026-03-2521112007512026-03-25 12 0012000300064500120003000645Factura Merc.Externo 2162 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.53,549.440.00360,834.58
2026-03-3021112007512026-03-30 12 0012000300079900120003000799Factura Merc.Externo 2302 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.44,382.500.00405,217.08
2026-03-3121112007512026-03-31 22 0022000300002900220003000029Recibo Rec.STOTTA nº 250.00106,279.69298,937.39
2026-04-0221112007512026-04-02 12 0012000400000200120004000002Factura Merc.Externo 2414 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.48,112.910.00347,050.30
2026-04-0221112007512026-04-02 26 0026000400000400260004000004Recibo Rec.BBVA nº 90.00201,005.45146,044.85
2026-04-0821112007512026-04-08 12 0012000400018000120004000180Factura Merc.Externo 2582 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.47,932.080.00193,976.93
2026-04-1021112007512026-04-10 12 0012000400023000120004000230Factura Merc.Externo 2615 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.50,242.630.00244,219.56
2026-04-1321112007512026-04-13 12 0012000400025100120004000251N.Crédito ME Finan 3 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.0.003,956.10240,263.46
2026-04-1421112007512026-04-14 12 0012000400031600120004000316Factura Merc.Externo 2695 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.54,899.530.00295,162.99
2026-04-1621112007512026-04-16 12 0012000400040200120004000402Factura Merc.Externo 2779 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.47,577.870.00342,740.86
2026-04-1721112007512026-04-17 12 0012000400050200120004000502Factura Merc.Externo 2862 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.55,528.340.00398,269.20
2026-04-2421112007512026-04-24 12 0012000400068900120004000689Factura Merc.Externo 3036 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.55,358.360.00453,627.56
2026-04-2821112007512026-04-28 12 0012000400073200120004000732Factura Merc.Externo 3065 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.50,506.850.00504,134.41
2026-04-3021112007512026-04-30 12 0012000400077900120004000779Factura Merc.Externo 3108 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.5.000.00504,139.41
2026-05-0421112007512026-05-04 26 0026000500000100260005000001Recibo Rec.BBVA nº 120.00304,293.36199,846.05
2026-05-0421112007512026-05-04 27 0027000500000100270005000001Recibo Rec. Bankinter nº 20.0097,931.94101,914.11
2026-05-0821112007512026-05-08 12 0012000500013100120005000131Factura Merc.Externo 3329 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.61,967.010.00163,881.12
2026-05-1321112007512026-05-13 12 0012000500027100120005000271Factura Merc.Externo 3461 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.87,071.220.00250,952.34
2026-05-1521112007512026-05-15 12 0012000500084400120005000844Factura Merc.Externo 3557 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.57,872.210.00308,824.55
2026-05-1521112007512026-05-15 12 0012000500084500120005000845Factura Merc.Externo 3556 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.57,832.460.00366,657.01
2026-05-1521112007512026-05-15 12 0012000500084600120005000846Factura Merc.Externo 3556 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L. (Anulação)0.0057,832.46308,824.55
2026-05-2221112007512026-05-22 12 0012000500054600120005000546Factura Merc.Externo 3699 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.53,228.390.00362,052.94
2026-05-2221112007512026-05-22 12 0012000500060500120005000605Factura Merc.Externo 3758 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.51,442.680.00413,495.62
2026-05-2921112007512026-05-29 12 0012000500082400120005000824Factura Merc.Externo 3951 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.57,775.030.00471,270.65
2026-06-0121112007512026-06-01 26 0026000600000300260006000003Recibo Rec.BBVA nº 190.00101,914.11369,356.54
2026-06-0121112007512026-06-01 27 0027000600000100270006000001Recibo Rec. Bankinter nº 30.00311,581.5157,775.03
2026-06-0221112007512026-06-02 12 0012000600001900120006000019Factura Merc.Externo 3977 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.62,281.920.00120,056.95
2026-06-1221112007512026-06-12 12 0012000600028000120006000280Factura Merc.Externo 4232 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.61,526.270.00181,583.22
2026-06-1921112007512026-06-19 12 0012000600043300120006000433Factura Merc.Externo 4358 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.75,455.860.00257,039.08
2026-06-1921112007512026-06-19 12 0012000600045800120006000458Factura Merc.Externo 4383 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.69,781.350.00326,820.43
2026-06-2321112007512026-06-23 12 0012000600053600120006000536Factura Merc.Externo 4443 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.62,597.270.00389,417.70
2026-06-2621112007512026-06-26 12 0012000600072300120006000723Factura Merc.Externo 4613 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.95,483.540.00484,901.24

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento