MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211120100

Hijo J. Bassols S.l. · exercício 2026.

Saldo anterior
21,129.05 €
Débito
922,486.95 €
Crédito
926,474.19 €
Saldo final
17,141.81 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-062111201002026-01-06 00001 1001710017FA 2026/1713,850.900.0034,979.95
2026-01-062111201002026-01-06 00001 1001910019FA 2026/199,877.050.0044,857.00
2026-01-142111201002026-01-14 00004 1007710077LFA 2026/50.005,188.8039,668.20
2026-01-142111201002026-01-14 00004 1007810078LFA 2026/60.005,193.5034,474.70
2026-01-142111201002026-01-14 00004 1007910079LFA 2026/70.0010,746.7523,727.95
2026-01-162111201002026-01-16 00001 1007610076FA 2026/754,911.500.0028,639.45
2026-01-162111201002026-01-16 00001 1007710077FA 2026/769,915.720.0038,555.17
2026-01-162111201002026-01-16 00001 1008010080FA 2026/7914,120.040.0052,675.21
2026-01-192111201002026-01-19 00001 1008810088FA 2026/8711,720.800.0064,396.01
2026-01-192111201002026-01-19 00001 1008910089FA 2026/8811,742.950.0076,138.96
2026-01-202111201002026-01-20 00001 1009910099FA 2026/9612,439.260.0088,578.22
2026-01-232111201002026-01-23 00001 1012410124FA 2026/12115,637.650.00104,215.87
2026-01-262111201002026-01-26 00001 1012710127FA 2026/12414,306.800.00118,522.67
2026-02-022111201002026-02-02 00001 2000420004FA 2026/17126,038.000.00144,560.67
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2002320023LFA2 2026/30.0013,850.90130,709.77
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2002420024LFA2 2026/40.009,877.05120,832.72
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2002520025LFA2 2026/50.004,911.50115,921.22
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2002620026LFA2 2026/60.0014,120.04101,801.18
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2002720027LFA2 2026/70.0012,439.2689,361.92
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2002820028LFA2 2026/80.0015,637.6573,724.27
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2002920029LFA2 2026/90.0014,306.8059,417.47
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2006520065LFA 2026/610.009,915.7249,501.75
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2006620066LFA 2026/620.0011,720.8037,780.95
2026-02-042111201002026-02-04 00004 2006720067LFA 2026/630.0011,742.9526,038.00
2026-02-132111201002026-02-13 00001 2010720107FA 2026/26526,553.000.0052,591.00
2026-02-182111201002026-02-18 00001 2012820128FA 2026/28620,921.040.0073,512.04
2026-02-192111201002026-02-19 00001 2013120131FA 2026/28926,061.500.0099,573.54
2026-02-232111201002026-02-23 00001 2015720157FA 2026/3159,112.320.00108,685.86
2026-02-232111201002026-02-23 00001 2015820158FA 2026/3169,700.000.00118,385.86
2026-02-242111201002026-02-24 00004 2017820178LFA2 2026/100.0026,038.0092,347.86
2026-02-242111201002026-02-24 00004 2017920179LFA2 2026/110.0026,553.0065,794.86
2026-02-242111201002026-02-24 00004 2018020180LFA2 2026/120.0020,921.0444,873.82
2026-02-242111201002026-02-24 00004 2018120181LFA2 2026/130.0026,061.5018,812.32
2026-02-242111201002026-02-24 00004 2018220182LFA2 2026/140.009,112.329,700.00
2026-02-252111201002026-02-25 00001 2018320183FA 2026/340118.340.009,818.34
2026-02-262111201002026-02-26 00001 2018920189FA 2026/34610,661.560.0020,479.90
2026-03-022111201002026-03-02 00001 3000130001FA 2026/35828,302.450.0048,782.35
2026-03-022111201002026-03-02 00001 3000530005FA 2026/36213,835.650.0062,618.00
2026-03-032111201002026-03-03 00001 3002230022FA 2026/37914,435.550.0077,053.55
2026-03-032111201002026-03-03 00001 3002730027FA 2026/38414,161.600.0091,215.15
2026-03-042111201002026-03-04 00001 3002830028FA 2026/38514,195.850.00105,411.00
2026-03-052111201002026-03-05 00001 3003930039FA 2026/3962,605.120.00108,016.12
2026-03-062111201002026-03-06 00004 3010230102LFA 2026/1190.009,700.0098,316.12
2026-03-062111201002026-03-06 00004 3010330103LFA 2026/1200.00118.3498,197.78
2026-03-062111201002026-03-06 00004 3010430104LFA 2026/1210.0010,661.5687,536.22
2026-03-102111201002026-03-10 00001 3006330063FA 2026/42016,133.200.00103,669.42
2026-03-102111201002026-03-10 00001 3006630066FA 2026/42316,194.150.00119,863.57
2026-03-162111201002026-03-16 00001 3010530105FA 2026/46213,030.500.00132,894.07
2026-03-162111201002026-03-16 00001 3010930109FA 2026/46612,821.600.00145,715.67
2026-03-162111201002026-03-16 00001 3011130111FA 2026/46813,145.900.00158,861.57
2026-03-162111201002026-03-16 00001 3011730117FA 2026/47459,050.150.00217,911.72
2026-03-182111201002026-03-18 00001 3013830138FA 2026/49514,712.250.00232,623.97
2026-03-232111201002026-03-23 00001 3018230182FA 2026/537336.000.00232,959.97
2026-03-302111201002026-03-30 00001 3022330223FA 2026/5773,025.000.00235,984.97
2026-04-022111201002026-04-02 00001 4001240012FA 2026/599100,024.600.00336,009.57
2026-04-072111201002026-04-07 00001 4002240022FA 2026/60924,541.050.00360,550.62
2026-04-082111201002026-04-08 00001 4003440034FA 2026/62117,329.000.00377,879.62
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4005640056LFA 2026/1610.0028,302.45349,577.17
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4005740057LFA 2026/1620.0013,835.65335,741.52
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4005840058LFA 2026/1630.0014,435.55321,305.97
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4005940059LFA 2026/1640.0014,161.60307,144.37
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4006040060LFA 2026/1650.0014,195.85292,948.52
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4006140061LFA 2026/1660.0012,821.60280,126.92
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008140081LFA2 2026/180.002,605.12277,521.80
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008240082LFA2 2026/190.0016,133.20261,388.60
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008340083LFA2 2026/200.0016,194.15245,194.45
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008440084LFA2 2026/210.0013,030.50232,163.95
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008540085LFA2 2026/220.0013,145.90219,018.05
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008640086LFA2 2026/230.0059,050.15159,967.90
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008740087LFA2 2026/240.0014,712.25145,255.65
2026-04-082111201002026-04-08 00004 4008840088LFA2 2026/250.00336.00144,919.65
2026-04-292111201002026-04-29 00001 4015640156FA 2026/7423,600.600.00148,520.25
2026-04-292111201002026-04-29 00004 4023640236LFA 2026/2020.003,025.00145,495.25
2026-04-292111201002026-04-29 00004 4023740237LFA 2026/2030.0017,329.00128,166.25
2026-04-292111201002026-04-29 00004 4024340243LFA2 2026/290.00100,024.6028,141.65
2026-04-292111201002026-04-29 00004 4024440244LFA2 2026/300.0024,541.053,600.60
2026-05-042111201002026-05-04 00001 5000250002FA 2026/75748,667.850.0052,268.45
2026-05-042111201002026-05-04 00001 5000450004FA 2026/75920,469.920.0072,738.37
2026-05-042111201002026-05-04 00001 5000750007FA 2026/76214,587.290.0087,325.66
2026-05-052111201002026-05-05 00001 5001550015FA 2026/76913,090.000.00100,415.66
2026-05-122111201002026-05-12 00004 5006250062LFA 2026/2140.003,600.6096,815.06
2026-05-192111201002026-05-19 00001 5009250092FA 2026/8424,873.900.00101,688.96
2026-05-192111201002026-05-19 00001 5009350093FA 2026/84313,437.110.00115,126.07
2026-05-192111201002026-05-19 00001 5009550095FA 2026/84513,008.390.00128,134.46
2026-05-212111201002026-05-21 00001 5010350103FA 2026/8539,683.100.00137,817.56
2026-05-212111201002026-05-21 00001 5010650106FA 2026/85610,300.550.00148,118.11
2026-05-272111201002026-05-27 00001 5013850138FA 2026/8865,830.000.00153,948.11
2026-06-012111201002026-06-01 00001 6000460004FA 2026/91210,858.400.00164,806.51
2026-06-012111201002026-06-01 00001 6000760007FA 2026/91510,983.840.00175,790.35
2026-06-012111201002026-06-01 00004 6005060050LFA 2026/2480.0020,469.92155,320.43
2026-06-012111201002026-06-01 00004 6005160051LFA 2026/2490.0013,090.00142,230.43
2026-06-032111201002026-06-03 00001 6002560025FA 2026/93313,549.680.00155,780.11
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6007560075LFA2 2026/310.0048,667.85107,112.26
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6007660076LFA2 2026/320.0014,587.2992,524.97
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6007760077LFA2 2026/330.004,873.9087,651.07
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6007860078LFA2 2026/340.0013,437.1174,213.96
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6007960079LFA2 2026/350.0013,008.3961,205.57
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6008060080LFA2 2026/360.009,683.1051,522.47
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6008160081LFA2 2026/370.0010,300.5541,221.92
2026-06-032111201002026-06-03 00004 6008260082LFA2 2026/380.005,830.0035,391.92
2026-06-082111201002026-06-08 00001 6003460034FA 2026/94114,670.400.0050,062.32
2026-06-222111201002026-06-22 00001 6010660106FA 2026/101012,815.000.0062,877.32
2026-06-232111201002026-06-23 00001 6011760117FA 2026/102013,227.410.0076,104.73
2026-07-022111201002026-07-02 00001 7001970019FA 2026/107916,854.700.0092,959.43
2026-07-022111201002026-07-02 00001 7002270022FA 2026/108215,549.450.00108,508.88
2026-07-072111201002026-07-07 00001 7004770047FA 2026/1107457.500.00108,966.38
2026-07-072111201002026-07-07 00004 7008770087LFA 2026/3110.0010,858.4098,107.98
2026-07-072111201002026-07-07 00004 7008870088LFA 2026/3120.0010,983.8487,124.14
2026-07-072111201002026-07-07 00004 7008970089LFA2 2026/400.0013,549.6873,574.46
2026-07-072111201002026-07-07 00004 7009070090LFA2 2026/410.0014,670.4058,904.06
2026-07-072111201002026-07-07 00004 7009170091LFA2 2026/420.0012,815.0046,089.06
2026-07-072111201002026-07-07 00004 7009270092LFA2 2026/430.0013,227.4132,861.65
2026-07-082111201002026-07-08 00001 7005670056FA 2026/111613,122.000.0045,983.65
2026-07-142111201002026-07-14 00001 7008370083FA 2026/1141140.000.0046,123.65
2026-07-212111201002026-07-21 00004 7020170201LFA 2026/3440.0016,854.7029,268.95
2026-07-212111201002026-07-21 00004 7020270202LFA 2026/3450.0015,549.4513,719.50
2026-07-212111201002026-07-21 00004 7020370203LFA 2026/3460.00457.5013,262.00
2026-07-212111201002026-07-21 00004 7020470204LFA 2026/3470.0013,122.00140.00
2026-07-212111201002026-07-21 00004 7020570205LFA 2026/3480.00140.000.00
2026-07-222111201002026-07-22 00001 7013470134FA 2026/119210,997.600.0010,997.60
2026-07-222111201002026-07-22 00001 7013870138FA 2026/11966,144.210.0017,141.81

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento