MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211120232

Vayoil Textil S.a. · exercício 2026.

Saldo anterior
18,257.24 €
Débito
407,428.51 €
Crédito
425,685.75 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-062111202322026-01-06 00001 1002010020FA 2026/2056,896.000.0075,153.24
2026-01-142111202322026-01-14 00004 1009610096LFA 2026/240.003,188.3071,964.94
2026-01-142111202322026-01-14 00004 1009710097LFA 2026/250.0015,068.9456,896.00
2026-01-162111202322026-01-16 00001 1008110081FA 2026/8013,095.000.0069,991.00
2026-01-202111202322026-01-20 00001 1010410104FA 2026/10140,693.150.00110,684.15
2026-01-222111202322026-01-22 00001 1011410114FA 2026/1115,842.160.00116,526.31
2026-01-232111202322026-01-23 00001 1012310123FA 2026/1201,785.000.00118,311.31
2026-01-272111202322026-01-27 00001 1014510145FA 2026/14211,400.000.00129,711.31
2026-01-302111202322026-01-30 00001 1016410164FA 2026/1612,040.000.00131,751.31
2026-02-042111202322026-02-04 00004 2007220072LFA 2026/680.0056,896.0074,855.31
2026-02-042111202322026-02-04 00004 2007320073LFA 2026/690.0013,095.0061,760.31
2026-02-042111202322026-02-04 00004 2007420074LFA 2026/700.0040,693.1521,067.16
2026-02-042111202322026-02-04 00004 2007520075LFA 2026/710.005,842.1615,225.00
2026-02-042111202322026-02-04 00004 2007620076LFA 2026/720.001,785.0013,440.00
2026-02-042111202322026-02-04 00004 2007720077LFA 2026/730.0011,400.002,040.00
2026-02-042111202322026-02-04 00004 2007820078LFA 2026/740.002,040.00-0.00
2026-02-102111202322026-02-10 00001 2007920079FA 2026/23815,625.000.0015,625.00
2026-02-132111202322026-02-13 00001 2011820118FA 2026/2767,784.010.0023,409.01
2026-02-272111202322026-02-27 00001 2019320193FA 2026/3501,915.150.0025,324.16
2026-03-052111202322026-03-05 00001 3004030040FA 2026/39713,141.440.0038,465.60
2026-03-062111202322026-03-06 00004 3010830108LFA 2026/1250.0015,625.0022,840.60
2026-03-062111202322026-03-06 00004 3010930109LFA 2026/1260.007,784.0115,056.59
2026-03-062111202322026-03-06 00004 3011030110LFA 2026/1270.001,915.1513,141.44
2026-03-122111202322026-03-12 00001 3009330093FA 2026/4509,320.220.0022,461.66
2026-03-202111202322026-03-20 00001 3015930159FA 2026/51510,552.000.0033,013.66
2026-03-202111202322026-03-20 00001 3016030160FA 2026/5165,325.000.0038,338.66
2026-03-272111202322026-03-27 00001 3021230212FA 2026/56671,215.500.00109,554.16
2026-04-022111202322026-04-02 00001 4001640016FA 2026/60316,900.000.00126,454.16
2026-04-082111202322026-04-08 00004 4006640066LFA 2026/1710.0013,141.44113,312.72
2026-04-082111202322026-04-08 00004 4006740067LFA 2026/1720.009,320.22103,992.50
2026-04-082111202322026-04-08 00004 4006840068LFA 2026/1730.0010,552.0093,440.50
2026-04-082111202322026-04-08 00004 4006940069LFA 2026/1740.005,325.0088,115.50
2026-04-082111202322026-04-08 00004 4007040070LFA 2026/1750.0071,215.5016,900.00
2026-04-242111202322026-04-24 00001 4012640126FA 2026/71253,705.000.0070,605.00
2026-04-242111202322026-04-24 00001 4013440134FA 2026/7201,350.000.0071,955.00
2026-04-272111202322026-04-27 00001 4014040140FA 2026/7263,462.080.0075,417.08
2026-04-292111202322026-04-29 00004 4023840238LFA 2026/2040.0016,900.0058,517.08
2026-04-292111202322026-04-29 00004 4023940239LFA 2026/2050.0053,705.004,812.08
2026-04-292111202322026-04-29 00004 4024040240LFA 2026/2060.001,350.003,462.08
2026-04-292111202322026-04-29 00004 4024140241LFA 2026/2070.003,462.080.00
2026-05-072111202322026-05-07 00001 5004050040FA 2026/79330,757.000.0030,757.00
2026-05-222111202322026-05-22 00001 5011950119FA 2026/8685,896.800.0036,653.80
2026-05-282111202322026-05-28 00001 5015150151FA 2026/89811,697.500.0048,351.30
2026-06-012111202322026-06-01 00004 6005660056LFA 2026/2540.0030,757.0017,594.30
2026-06-012111202322026-06-01 00004 6005760057LFA 2026/2550.005,896.8011,697.50
2026-06-032111202322026-06-03 00004 6007360073LFA 2026/2590.0011,697.500.00
2026-06-302111202322026-06-30 00001 6016060160FA 2026/106117,030.500.0017,030.50
2026-07-022111202322026-07-02 00004 7005470054LFA 2026/3060.0017,030.500.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento