MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211120585

Resuinsa Experiences, S.l · exercício 2026.

Saldo anterior
222,194.83 €
Débito
2,095,292.76 €
Crédito
1,658,499.47 €
Saldo final
658,988.12 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-052111205852026-01-05 00001 1000810008FA 2026/83,084.060.00225,278.89
2026-01-052111205852026-01-05 00001 1000910009FA 2026/957,768.000.00283,046.89
2026-01-142111205852026-01-14 00001 1006110061FA 2026/6118,940.080.00301,986.97
2026-01-162111205852026-01-16 00001 1008610086FA 2026/85145,349.560.00447,336.53
2026-01-192111205852026-01-19 00001 1009610096NC 2026/30.008,508.65438,827.88
2026-01-202111205852026-01-20 00001 1010510105FA 2026/1028,174.650.00447,002.53
2026-01-272111205852026-01-27 00001 1014310143FA 2026/14051,160.000.00498,162.53
2026-01-302111205852026-01-30 00001 1016710167FA 2026/16458,413.740.00556,576.27
2026-02-032111205852026-02-03 00004 2002020020RCC 2026/10.00213,686.18342,890.09
2026-02-062111205852026-02-06 00001 2005320053NC 2026/90.0018,940.08323,950.01
2026-02-062111205852026-02-06 00001 2005420054NC 2026/100.008,174.65315,775.36
2026-02-102111205852026-02-10 00001 2008120081FA 2026/24022,567.500.00338,342.86
2026-02-112111205852026-02-11 00001 2009020090FA 2026/2481,900.980.00340,243.84
2026-02-132111205852026-02-13 00001 2012220122FA 2026/28037,442.800.00377,686.64
2026-02-272111205852026-02-27 00001 2019520195FA 2026/35149,262.760.00426,949.40
2026-02-272111205852026-02-27 00001 2019620196NC 2026/150.0015,010.00411,939.40
2026-03-022111205852026-03-02 00004 3001530015RCC 2026/20.00315,775.3696,164.04
2026-03-102111205852026-03-10 00001 3007530075FA 2026/432148,474.500.00244,638.54
2026-03-132111205852026-03-13 00001 3010230102FA 2026/45991,898.310.00336,536.85
2026-03-132111205852026-03-13 00001 3010330103FA 2026/46022,904.000.00359,440.85
2026-03-192111205852026-03-19 00001 3015830158FA 2026/514127,805.500.00487,246.35
2026-03-272111205852026-03-27 00001 3021030210FA 2026/56480,952.000.00568,198.35
2026-03-272111205852026-03-27 00001 3021430214FA 2026/5688,174.650.00576,373.00
2026-03-302111205852026-03-30 00001 3021830218FA 2026/57218,450.160.00594,823.16
2026-03-302111205852026-03-30 00004 3023330233RCC 2026/50.00111,174.04483,649.12
2026-04-012111205852026-04-01 00001 4000740007FA 2026/5943,593.100.00487,242.22
2026-04-022111205852026-04-02 00001 4001840018FA 2026/60533,073.500.00520,315.72
2026-04-022111205852026-04-02 00001 4001940019FA 2026/60675,832.850.00596,148.57
2026-04-072111205852026-04-07 00001 4002140021FA 2026/6087,047.400.00603,195.97
2026-04-072111205852026-04-07 00001 4002840028FA 2026/61535,822.680.00639,018.65
2026-04-172111205852026-04-17 00001 4009240092FA 2026/67896,259.600.00735,278.25
2026-04-272111205852026-04-27 00001 4013940139FA 2026/72511,670.200.00746,948.45
2026-04-302111205852026-04-30 00001 4016940169FA 2026/755118,662.800.00865,611.25
2026-05-042111205852026-05-04 00004 5000450004Estorno do documento Anulação483,649.120.001,349,260.37
2026-05-042111205852026-05-04 00004 5000450004RE 2026/3670.00483,649.12865,611.25
2026-05-082111205852026-05-08 00001 5005250052FA 2026/8046,233.410.00871,844.66
2026-05-222111205852026-05-22 00001 5011650116FA 2026/86520,331.000.00892,175.66
2026-05-292111205852026-05-29 00001 5016050160FA 2026/90737,462.200.00929,637.86
2026-05-292111205852026-05-29 00001 5016050160Estorno do documento Anulação0.0037,462.20892,175.66
2026-06-012111205852026-06-01 00001 6000160001FA 2026/90912,251.400.00904,427.06
2026-06-012111205852026-06-01 00001 6000560005FA 2026/91325,210.800.00929,637.86
2026-06-012111205852026-06-01 00004 6000160001RCC 2026/80.00381,962.13547,675.73
2026-06-252111205852026-06-25 00001 6012860128FA 2026/103032,616.300.00580,292.03
2026-06-262111205852026-06-26 00001 6013960139FA 2026/104161,334.650.00641,626.68
2026-06-292111205852026-06-29 00001 6014260142NC 2026/340.00130.45641,496.23
2026-07-012111205852026-07-01 00004 7000470004RCC 2026/90.0064,026.61577,469.62
2026-07-082111205852026-07-08 00001 7006070060FA 2026/111981,518.500.00658,988.12

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento