MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 211120901

VANVINO - Asesores de Empresas AJEA S.L. · exercício 2026.

Saldo anterior
13,025.36 €
Débito
18,018.65 €
Crédito
26,564.22 €
Saldo final
4,479.79 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-082111209012026-01-08 00004 1003010030RE 2026/220.00515.7012,509.66
2026-01-082111209012026-01-08 00004 1003110031RE 2026/230.00290.4812,219.18
2026-01-092111209012026-01-09 00004 1003810038RE 2026/270.005,928.556,290.63
2026-01-152111209012026-01-15 00001 1007210072FA 2026/71635.980.006,926.61
2026-01-152111209012026-01-15 00001 1007310073FA 2026/721,859.220.008,785.83
2026-01-152111209012026-01-15 00001 1007410074FA 2026/731,616.430.0010,402.26
2026-02-132111209012026-02-13 00001 2011620116FA 2026/2742,909.500.0013,311.76
2026-02-132111209012026-02-13 00001 2011720117FA 2026/27550.000.0013,361.76
2026-02-192111209012026-02-19 00001 2013320133FA 2026/29113.800.0013,375.56
2026-02-232111209012026-02-23 00001 2016920169FA 2026/327471.780.0013,847.34
2026-02-242111209012026-02-24 00001 2017520175FA 2026/3331,131.500.0014,978.84
2026-02-262111209012026-02-26 00004 2019520195RE 2026/1540.006,290.638,688.21
2026-03-172111209012026-03-17 00001 3013030130FA 2026/487600.660.009,288.87
2026-03-192111209012026-03-19 00004 3017630176RE 2026/2340.00635.988,652.89
2026-03-192111209012026-03-19 00004 3017730177RE 2026/2350.001,859.226,793.67
2026-03-192111209012026-03-19 00004 3017830178RE 2026/2360.001,616.435,177.24
2026-03-202111209012026-03-20 00001 3016330163FA 2026/519307.660.005,484.90
2026-03-262111209012026-03-26 00001 3020730207FA 2026/561190.610.005,675.51
2026-04-162111209012026-04-16 00001 4008240082FA 2026/6682,714.000.008,389.51
2026-04-162111209012026-04-16 00001 4008340083FA 2026/6691,037.720.009,427.23
2026-04-222111209012026-04-22 00004 4016840168RE 2026/3270.002,909.506,517.73
2026-04-232111209012026-04-23 00004 4017340173RE 2026/3320.0050.006,467.73
2026-04-232111209012026-04-23 00004 4017440174RE 2026/3330.0013.806,453.93
2026-04-272111209012026-04-27 00004 4019440194RE 2026/3470.00471.785,982.15
2026-04-272111209012026-04-27 00004 4019540195RE 2026/3480.001,131.504,850.65
2026-04-282111209012026-04-28 00001 4015240152FA 2026/738460.000.005,310.65
2026-04-282111209012026-04-28 00001 4015340153FA 2026/739162.750.005,473.40
2026-05-262111209012026-05-26 00004 5012650126RE 2026/4310.001,037.724,435.68
2026-05-262111209012026-05-26 00004 5012750127RE 2026/4320.002,714.001,721.68
2026-05-262111209012026-05-26 00004 5012850128RE 2026/4330.00190.611,531.07
2026-05-262111209012026-05-26 00004 5012950129RE 2026/4340.00600.66930.41
2026-05-262111209012026-05-26 00004 5013050130RE 2026/4350.00307.66622.75
2026-06-162111209012026-06-16 00001 6006960069FA 2026/9753,181.780.003,804.53
2026-06-162111209012026-06-16 00001 6007060070FA 2026/976675.260.004,479.79

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento