MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 212710002

Neves & companhia, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
64,893.33 €
Débito
175,819.58 €
Crédito
165,936.83 €
Saldo final
74,776.08 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142127100022026-01-14 00004 1008410084LFA 2026/1219,151.100.0084,044.43
2026-01-142127100022026-01-14 00004 1008510085LFA 2026/137,896.600.0091,941.03
2026-01-142127100022026-01-14 00004 1008610086LFA 2026/14557.140.0092,498.17
2026-02-032127100022026-02-03 00004 2001320013RFAC 2026/570.0016,272.9076,225.27
2026-02-032127100022026-02-03 00004 2001420014RFAC 2026/580.004,380.4071,844.87
2026-02-042127100022026-02-04 00004 2004620046LFA 2026/428,950.100.0080,794.97
2026-02-042127100022026-02-04 00004 2004720047LFA 2026/437,374.470.0088,169.44
2026-02-042127100022026-02-04 00004 2004820048LFA 2026/447,634.610.0095,804.05
2026-02-042127100022026-02-04 00004 2004920049LFA 2026/455,795.760.00101,599.81
2026-03-062127100022026-03-06 00004 3007230072LFA 2026/908,153.060.00109,752.87
2026-03-062127100022026-03-06 00004 3007330073LFA 2026/913,677.090.00113,429.96
2026-03-202127100022026-03-20 00004 3019030190RFAC 2026/1250.005,082.98108,346.98
2026-03-202127100022026-03-20 00004 3019130191RFAC 2026/1260.006,946.43101,400.55
2026-03-202127100022026-03-20 00004 3019230192RFAC 2026/1270.004,752.7296,647.83
2026-03-202127100022026-03-20 00004 3019330193RFAC 2026/1280.007,036.8989,610.94
2026-03-202127100022026-03-20 00004 3019430194RFAC 2026/1290.002,337.9887,272.96
2026-03-202127100022026-03-20 00004 3019530195RFAC 2026/1300.009,308.0377,964.93
2026-04-082127100022026-04-08 00004 4004140041LFA 2026/146996.300.0078,961.23
2026-04-082127100022026-04-08 00004 4004240042LFA 2026/1477,193.660.0086,154.89
2026-04-082127100022026-04-08 00004 4004340043LFA 2026/1484,392.580.0090,547.47
2026-04-082127100022026-04-08 00004 4004440044LFA 2026/1492,743.150.0093,290.62
2026-04-292127100022026-04-29 00004 4021940219LFA 2026/1859,228.690.00102,519.31
2026-04-292127100022026-04-29 00004 4022040220LFA 2026/1865,001.180.00107,520.49
2026-04-292127100022026-04-29 00004 4022140221LFA 2026/1879,485.150.00117,005.64
2026-05-042127100022026-05-04 00004 5000650006RFAC 2026/1920.007,641.99109,363.65
2026-05-042127100022026-05-04 00004 5000750007RFAC 2026/1930.007,357.86102,005.79
2026-05-042127100022026-05-04 00004 5000850008RFAC 2026/1940.006,710.2795,295.52
2026-05-042127100022026-05-04 00004 5000950009RFAC 2026/1950.005,680.9489,614.58
2026-06-012127100022026-06-01 00004 6003360033LFA 2026/2327,029.450.0096,644.03
2026-06-012127100022026-06-01 00004 6003460034LFA 2026/2334,145.720.00100,789.75
2026-06-012127100022026-06-01 00004 6003560035LFA 2026/23412,182.410.00112,972.16
2026-06-012127100022026-06-01 00004 6003660036LFA 2026/2355,822.140.00118,794.30
2026-06-012127100022026-06-01 00004 6003760037LFANC 2026/40.009,228.69109,565.61
2026-06-032127100022026-06-03 00004 6008660086RFAC 2026/2460.0019,151.1090,414.51
2026-06-032127100022026-06-03 00004 6008760087RFAC 2026/2470.007,896.6082,517.91
2026-06-032127100022026-06-03 00004 6008860088RFAC 2026/2480.00557.1481,960.77
2026-07-022127100022026-07-02 00004 7002370023LFA 2026/2764,522.460.0086,483.23
2026-07-022127100022026-07-02 00004 7002470024LFA 2026/2772,235.590.0088,718.82
2026-07-022127100022026-07-02 00004 7002570025LFA 2026/2783,697.560.0092,416.38
2026-07-022127100022026-07-02 00004 7002670026LFANC 2026/60.004,008.8288,407.56
2026-07-072127100022026-07-07 00004 7008370083RFAC 2026/2900.008,950.1079,457.46
2026-07-072127100022026-07-07 00004 7008470084RFAC 2026/2910.007,374.4772,082.99
2026-07-072127100022026-07-07 00004 7008570085RFAC 2026/2920.007,634.6164,448.38
2026-07-072127100022026-07-07 00004 7008670086RFAC 2026/2930.005,795.7658,652.62
2026-07-172127100022026-07-17 00004 7015370153RFAC 2026/3180.008,153.0650,499.56
2026-07-172127100022026-07-17 00004 7015470154RFAC 2026/3190.003,677.0946,822.47
2026-07-212127100022026-07-21 00004 7018170181LFA 2026/3256,590.340.0053,412.81
2026-07-212127100022026-07-21 00004 7018270182LFA 2026/3264,562.690.0057,975.50
2026-07-212127100022026-07-21 00004 7018370183LFA 2026/32711,728.670.0069,704.17
2026-07-212127100022026-07-21 00004 7018470184LFA 2026/3285,071.910.0074,776.08

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento