MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 212710272

Fabrica Malhas e Tecidos Benfer, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
66,169.58 €
Débito
47,981.88 €
Crédito
74,546.67 €
Saldo final
39,604.79 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-122127102722026-01-12 00004 1004410044RFAC2 2026/10.003,202.9262,966.66
2026-01-122127102722026-01-12 00004 1004510045RFAC2 2026/20.005,417.4157,549.25
2026-01-122127102722026-01-12 00004 1004610046RFAC2 2026/30.005,286.5452,262.71
2026-01-192127102722026-01-19 00004 1011610116RFAC 2026/25210.950.0052,473.66
2026-01-192127102722026-01-19 00004 1011610116RFAC 2026/250.00210.9552,262.71
2026-02-042127102722026-02-04 00004 2003820038LFA 2026/34624.100.0052,886.81
2026-02-092127102722026-02-09 00004 2010420104RFAC 2026/680.0012,757.8740,128.94
2026-02-232127102722026-02-23 00004 2016720167RFAC 2026/880.003,674.7536,454.19
2026-02-232127102722026-02-23 00004 2016820168RFAC 2026/890.0010,111.5826,342.61
2026-02-242127102722026-02-24 00004 2017220172RFAC 2026/900.0012,739.3613,603.25
2026-03-062127102722026-03-06 00004 3006330063LFA 2026/824,307.460.0017,910.71
2026-03-062127102722026-03-06 00004 3006430064LFA 2026/833,656.480.0021,567.19
2026-03-162127102722026-03-16 00004 3014930149RFAC 2026/110210.950.0021,778.14
2026-03-162127102722026-03-16 00004 3015030150RFAC 2026/1110.001,088.5520,689.59
2026-03-162127102722026-03-16 00004 3015130151RFAC 2026/1120.006,944.2713,745.32
2026-04-082127102722026-04-08 00004 4003140031LFA 2026/1364,587.410.0018,332.73
2026-04-082127102722026-04-08 00004 4003240032LFA 2026/1374,394.240.0022,726.97
2026-04-152127102722026-04-15 00004 4012240122RFAC 2026/1660.004,524.4318,202.54
2026-06-012127102722026-06-01 00004 6002260022LFA 2026/2218,082.080.0026,284.62
2026-06-012127102722026-06-01 00004 6002360023LFA 2026/2222,402.190.0028,686.81
2026-06-082127102722026-06-08 00004 6009560095RFAC 2026/2530.00624.1028,062.71
2026-07-022127102722026-07-02 00004 7001270012LFA 2026/2662,585.950.0030,648.66
2026-07-022127102722026-07-02 00004 7001370013LFA 2026/2673,916.940.0034,565.60
2026-07-022127102722026-07-02 00004 7001470014LFA 2026/2681,055.890.0035,621.49
2026-07-212127102722026-07-21 00004 7017170171LFA 2026/31511,947.240.0047,568.73
2026-07-212127102722026-07-21 00004 7021170211RFAC 2026/3240.004,307.4643,261.27
2026-07-212127102722026-07-21 00004 7021270212RFAC 2026/3250.003,656.4839,604.79

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento