MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 212710288

Inup - Texteis, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
216,015.92 €
Débito
501,947.62 €
Crédito
426,205.36 €
Saldo final
291,758.18 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142127102882026-01-14 00004 1008010080LFA 2026/813,206.460.00229,222.38
2026-01-142127102882026-01-14 00004 1008110081LFA 2026/912,670.980.00241,893.36
2026-01-142127102882026-01-14 00004 1008210082LFA 2026/1011,757.670.00253,651.03
2026-01-142127102882026-01-14 00004 1008310083LFA 2026/1114,365.860.00268,016.89
2026-01-142127102882026-01-14 00004 1008310083Estorno do documento Anulação0.0014,365.86253,651.03
2026-01-282127102882026-01-28 00004 1015710157RFAC 2026/450.002,930.84250,720.19
2026-01-282127102882026-01-28 00004 1015810158RFAC 2026/460.0013,215.12237,505.07
2026-02-042127102882026-02-04 00004 2003920039LFA 2026/3511,888.700.00249,393.77
2026-02-042127102882026-02-04 00004 2004020040LFA 2026/369,133.490.00258,527.26
2026-02-042127102882026-02-04 00004 2004120041LFA 2026/376,164.960.00264,692.22
2026-02-042127102882026-02-04 00004 2004220042LFA 2026/3813,237.880.00277,930.10
2026-02-042127102882026-02-04 00004 2004320043LFA 2026/395,489.310.00283,419.41
2026-03-032127102882026-03-03 00004 3003330033RFAC 2026/1040.00134,832.60148,586.81
2026-03-062127102882026-03-06 00004 3006530065LFA 2026/846,546.800.00155,133.61
2026-03-062127102882026-03-06 00004 3006630066LFA 2026/8510,349.400.00165,483.01
2026-03-062127102882026-03-06 00004 3006730067LFANC 2026/20.00240.10165,242.91
2026-03-062127102882026-03-06 00004 3006830068LFA 2026/8616,419.980.00181,662.89
2026-03-062127102882026-03-06 00004 3013630136LFA 2026/12814,365.860.00196,028.75
2026-03-172127102882026-03-17 00004 3016430164RFAC 2026/1150.002,541.67193,487.08
2026-03-172127102882026-03-17 00004 3016530165RFAC 2026/1160.002,217.39191,269.69
2026-03-182127102882026-03-18 00004 3016830168RFAC 2026/1190.0029,711.33161,558.36
2026-03-262127102882026-03-26 00004 3022130221RFAC 2026/1380.0018,369.31143,189.05
2026-03-272127102882026-03-27 00004 3022630226RFAC 2026/1390.0012,197.66130,991.39
2026-04-082127102882026-04-08 00004 4003340033LFA 2026/1385,474.120.00136,465.51
2026-04-082127102882026-04-08 00004 4003440034LFA 2026/139439.770.00136,905.28
2026-04-082127102882026-04-08 00004 4003540035LFA 2026/1404,799.400.00141,704.68
2026-04-082127102882026-04-08 00004 4003640036LFA 2026/14110,771.660.00152,476.34
2026-04-082127102882026-04-08 00004 4003740037LFA 2026/14242,307.140.00194,783.48
2026-04-132127102882026-04-13 00004 4010440104RFAC 2026/1600.0011,757.67183,025.81
2026-04-132127102882026-04-13 00004 4010540105RFAC 2026/1610.0014,365.86168,659.95
2026-04-212127102882026-04-21 00004 4015540155RFAC 2026/1730.0012,670.98155,988.97
2026-04-212127102882026-04-21 00004 4015640156RFAC 2026/1740.0013,206.46142,782.51
2026-04-292127102882026-04-29 00004 4021440214LFA 2026/18030,552.090.00173,334.60
2026-04-292127102882026-04-29 00004 4021540215LFA 2026/1819,524.260.00182,858.86
2026-04-292127102882026-04-29 00004 4021640216LFA 2026/1827,345.610.00190,204.47
2026-04-292127102882026-04-29 00004 4021740217LFA 2026/18315,590.250.00205,794.72
2026-05-152127102882026-05-15 00004 5008050080RFAC 2026/2140.0011,888.70193,906.02
2026-05-182127102882026-05-18 00004 5008450084RFAC 2026/2150.009,133.49184,772.53
2026-05-182127102882026-05-18 00004 5008550085RFAC 2026/2160.006,164.96178,607.57
2026-05-182127102882026-05-18 00004 5008650086RFAC 2026/2170.00240.10178,367.47
2026-05-192127102882026-05-19 00004 5009350093RFAC 2026/2190.005,489.31172,878.16
2026-05-192127102882026-05-19 00004 5009450094RFAC 2026/2200.0013,237.88159,640.28
2026-06-012127102882026-06-01 00004 6002460024LFA 2026/22313,616.280.00173,256.56
2026-06-012127102882026-06-01 00004 6002560025LFA 2026/22413,431.600.00186,688.16
2026-06-012127102882026-06-01 00004 6002660026LFA 2026/22511,841.390.00198,529.55
2026-06-012127102882026-06-01 00004 6002760027LFA 2026/22623,952.710.00222,482.26
2026-06-012127102882026-06-01 00004 6002860028LFA 2026/22718,967.710.00241,449.97
2026-06-122127102882026-06-12 00004 6011160111RFAC 2026/2590.006,546.80234,903.17
2026-06-152127102882026-06-15 00004 6011760117RFAC 2026/2600.0010,349.40224,553.77
2026-06-172127102882026-06-17 00004 6014060140RFAC 2026/2660.0016,419.98208,133.79
2026-07-022127102882026-07-02 00004 7001770017LFA 2026/27148,662.610.00256,796.40
2026-07-022127102882026-07-02 00004 7001870018LFANC 2026/50.00319.80256,476.60
2026-07-132127102882026-07-13 00004 7010870108RFAC 2026/2990.004,799.40251,677.20
2026-07-132127102882026-07-13 00004 7010970109RFAC 2026/3000.0010,771.66240,905.54
2026-07-132127102882026-07-13 00004 7011070110RFAC 2026/3010.00439.77240,465.77
2026-07-132127102882026-07-13 00004 7011170111RFAC 2026/3020.005,474.12234,991.65
2026-07-202127102882026-07-20 00004 7016170161RFAC 2026/3200.0042,307.14192,684.51
2026-07-212127102882026-07-21 00004 7017370173LFA 2026/31711,740.660.00204,425.17
2026-07-212127102882026-07-21 00004 7017470174LFA 2026/31822,448.300.00226,873.47
2026-07-212127102882026-07-21 00004 7017570175LFA 2026/31911,320.920.00238,194.39
2026-07-212127102882026-07-21 00004 7017670176LFA 2026/32010,503.830.00248,698.22
2026-07-212127102882026-07-21 00004 7017770177LFA 2026/32143,059.960.00291,758.18

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento