MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 212710507

Somani - sociedade Textil, Sa · exercício 2026.

Saldo anterior
129.15 €
Débito
36,516.57 €
Crédito
22,070.04 €
Saldo final
14,575.68 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142127105072026-01-14 00004 1009510095LFA 2026/23129.150.00258.30
2026-01-282127105072026-01-28 00004 1015510155RFAC 2026/430.00129.15129.15
2026-01-282127105072026-01-28 00004 1015610156RFAC 2026/440.00129.150.00
2026-02-042127105072026-02-04 00004 2005820058LFA 2026/541,377.600.001,377.60
2026-03-062127105072026-03-06 00004 3009330093LFA 2026/110387.450.001,765.05
2026-03-062127105072026-03-06 00004 3009430094LFA 2026/1112,364.040.004,129.09
2026-03-062127105072026-03-06 00004 3009530095LFA 2026/1128,537.060.0012,666.15
2026-03-062127105072026-03-06 00004 3009630096LFA 2026/113529.560.0013,195.71
2026-04-082127105072026-04-08 00004 4005040050LFA 2026/155479.580.0013,675.29
2026-04-082127105072026-04-08 00004 4005140051LFA 2026/156405.410.0014,080.70
2026-04-232127105072026-04-23 00004 4017540175RFAC 2026/1790.001,377.6012,703.10
2026-04-292127105072026-04-29 00004 4022840228LFA 2026/194228.040.0012,931.14
2026-04-292127105072026-04-29 00004 4022940229LFA 2026/195258.300.0013,189.44
2026-04-292127105072026-04-29 00004 4023040230LFA 2026/1967,244.700.0020,434.14
2026-05-202127105072026-05-20 00004 5009750097RFAC 2026/2210.00387.4520,046.69
2026-05-202127105072026-05-20 00004 5009850098RFAC 2026/2220.002,364.0417,682.65
2026-05-252127105072026-05-25 00004 5011850118RFAC 2026/2250.008,537.069,145.59
2026-05-252127105072026-05-25 00004 5011950119RFAC 2026/2260.00529.568,616.03
2026-07-022127105072026-07-02 00004 7005170051LFA 2026/30310,504.200.0019,120.23
2026-07-022127105072026-07-02 00004 7005270052LFA 2026/304354.730.0019,474.96
2026-07-072127105072026-07-07 00004 7007970079RFAC 2026/2870.00479.5818,995.38
2026-07-072127105072026-07-07 00004 7008070080RFAC 2026/2880.00405.4118,589.97
2026-07-072127105072026-07-07 00004 7008170081RFAC 2026/2890.00228.0418,361.93
2026-07-202127105072026-07-20 00004 7016270162RFAC 2026/3210.00258.3018,103.63
2026-07-202127105072026-07-20 00004 7016370163RFAC 2026/3220.007,244.7010,858.93
2026-07-212127105072026-07-21 00004 7019770197LFA 2026/340344.400.0011,203.33
2026-07-212127105072026-07-21 00004 7019870198LFA 2026/3413,372.350.0014,575.68

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento