MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 212710586

Sociedade Textil Vital Marques Rodrigues Filhos · exercício 2026.

Saldo anterior
49,523.42 €
Débito
146,036.69 €
Crédito
89,739.49 €
Saldo final
105,820.62 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-082127105862026-01-08 00004 1003210032RFAC 2026/80.003,720.7545,802.67
2026-01-082127105862026-01-08 00004 1003310033RFAC 2026/90.003,613.7442,188.93
2026-01-142127105862026-01-14 00004 1009210092LFA 2026/20553.500.0042,742.43
2026-01-142127105862026-01-14 00004 1009310093LFA 2026/217,199.250.0049,941.68
2026-01-142127105862026-01-14 00004 1009410094LFA 2026/223,080.840.0053,022.52
2026-02-042127105862026-02-04 00004 2005720057LFA 2026/534,041.290.0057,063.81
2026-02-052127105862026-02-05 00004 2008920089RFAC 2026/620.003,044.2554,019.56
2026-02-052127105862026-02-05 00004 2009020090RFAC 2026/630.005,083.9048,935.66
2026-02-052127105862026-02-05 00004 2009120091RFAC 2026/640.009,323.7139,611.95
2026-02-052127105862026-02-05 00004 2009220092RFAC 2026/650.00277.9839,333.97
2026-03-042127105862026-03-04 00004 3004330043RFAC 2026/1050.0024,459.0914,874.88
2026-03-062127105862026-03-06 00004 3008930089LFA 2026/1065,750.250.0020,625.13
2026-03-062127105862026-03-06 00004 3009030090LFA 2026/1071,195.560.0021,820.69
2026-03-062127105862026-03-06 00004 3009130091LFA 2026/10810,591.280.0032,411.97
2026-03-062127105862026-03-06 00004 3009230092LFA 2026/1097,804.100.0040,216.07
2026-04-092127105862026-04-09 00004 4007540075RFAC 2026/1510.00553.5039,662.57
2026-04-092127105862026-04-09 00004 4007640076RFAC 2026/1520.007,199.2532,463.32
2026-04-092127105862026-04-09 00004 4007740077RFAC 2026/1530.003,080.8429,382.48
2026-04-292127105862026-04-29 00004 4022640226LFA 2026/1926,062.200.0035,444.68
2026-04-292127105862026-04-29 00004 4022740227LFA 2026/1933,788.400.0039,233.08
2026-05-082127105862026-05-08 00004 5004350043RFAC 2026/2050.004,041.2935,191.79
2026-05-122127105862026-05-12 00004 5005950059LFA 2026/2116,851.470.0042,043.26
2026-05-122127105862026-05-12 00004 5006050060LFA 2026/2129,459.070.0051,502.33
2026-06-012127105862026-06-01 00004 6004260042LFA 2026/2403,136.500.0054,638.83
2026-06-012127105862026-06-01 00004 6004360043LFA 2026/24110,445.160.0065,083.99
2026-06-012127105862026-06-01 00004 6004460044LFA 2026/2424,896.020.0069,980.01
2026-06-012127105862026-06-01 00004 6004560045LFA 2026/2433,994.060.0073,974.07
2026-06-012127105862026-06-01 00004 6004660046LFA 2026/2443,450.150.0077,424.22
2026-06-122127105862026-06-12 00004 6010560105RFAC 2026/2550.001,195.5676,228.66
2026-06-122127105862026-06-12 00004 6010660106RFAC 2026/2560.005,750.2570,478.41
2026-06-122127105862026-06-12 00004 6010760107RFAC 2026/2570.007,804.1062,674.31
2026-06-122127105862026-06-12 00004 6010860108RFAC 2026/2580.0010,591.2852,083.03
2026-07-022127105862026-07-02 00004 7004570045LFA 2026/2972,785.950.0054,868.98
2026-07-022127105862026-07-02 00004 7004670046LFA 2026/29816,482.000.0071,350.98
2026-07-022127105862026-07-02 00004 7004770047LFA 2026/2996,277.920.0077,628.90
2026-07-022127105862026-07-02 00004 7004870048LFA 2026/3002,152.500.0079,781.40
2026-07-022127105862026-07-02 00004 7004970049LFA 2026/3015,405.360.0085,186.76
2026-07-022127105862026-07-02 00004 7005070050LFA 2026/30211,326.820.0096,513.58
2026-07-212127105862026-07-21 00004 7019470194LFA 2026/337604.420.0097,118.00
2026-07-212127105862026-07-21 00004 7019570195LFA 2026/338651.900.0097,769.90
2026-07-212127105862026-07-21 00004 7019670196LFA 2026/3398,050.720.00105,820.62

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento