MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 212710609

Classytex, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
51,758.89 €
Débito
243,274.09 €
Crédito
163,492.83 €
Saldo final
131,540.15 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-122127106092026-01-12 00004 1005310053RFAC 2026/140.001,735.7850,023.11
2026-01-122127106092026-01-12 00004 1005410054RFAC 2026/150.00221.4049,801.71
2026-01-122127106092026-01-12 00004 1005510055RFAC 2026/160.0017,936.0431,865.67
2026-01-122127106092026-01-12 00004 1005610056RFAC 2026/170.001,077.9830,787.69
2026-01-122127106092026-01-12 00004 1005710057RFAC 2026/18245.260.0031,032.95
2026-01-142127106092026-01-14 00004 1007310073LFA 2026/1325.950.0031,358.90
2026-02-042127106092026-02-04 00004 2003320033LFA 2026/293,964.760.0035,323.66
2026-02-042127106092026-02-04 00004 2003420034LFA 2026/3015,332.810.0050,656.47
2026-02-042127106092026-02-04 00004 2003520035LFA 2026/3114,859.290.0065,515.76
2026-02-042127106092026-02-04 00004 2003620036LFA 2026/3214,522.600.0080,038.36
2026-02-182127106092026-02-18 00004 2013820138RFAC 2026/790.0016,793.8163,244.55
2026-03-062127106092026-03-06 00004 3005530055LFA2 2026/1514,060.770.0077,305.32
2026-03-062127106092026-03-06 00004 3005630056LFA2 2026/1628,823.920.00106,129.24
2026-03-062127106092026-03-06 00004 3005830058LFA 2026/7714,699.000.00120,828.24
2026-03-062127106092026-03-06 00004 3005930059LFA 2026/782,420.490.00123,248.73
2026-03-062127106092026-03-06 00004 3006030060LFA 2026/792,479.090.00125,727.82
2026-03-102127106092026-03-10 00004 3013230132RFAC 2026/1090.0010,741.84114,985.98
2026-03-262127106092026-03-26 00004 3021730217RFAC 2026/1350.003,497.30111,488.68
2026-04-082127106092026-04-08 00004 4008940089LFA2 2026/2628,918.390.00140,407.07
2026-04-082127106092026-04-08 00004 4009040090LFA2 2026/275,025.900.00145,432.97
2026-04-082127106092026-04-08 00004 4021040210LFA 2026/176338.250.00145,771.22
2026-04-292127106092026-04-29 00004 4021140211LFA 2026/1772,398.500.00148,169.72
2026-04-302127106092026-04-30 00004 4025440254RFAC 2026/1910.00325.95147,843.77
2026-05-082127106092026-05-08 00004 5004050040RFAC 2026/2020.0015,332.81132,510.96
2026-05-082127106092026-05-08 00004 5004150041RFAC 2026/2030.003,964.76128,546.20
2026-05-082127106092026-05-08 00004 5004250042RFAC 2026/2040.0014,859.29113,686.91
2026-06-012127106092026-06-01 00004 6001860018LFA 2026/21714,404.740.00128,091.65
2026-06-052127106092026-06-05 00004 6009360093RFAC 2026/2510.0014,522.60113,569.05
2026-06-162127106092026-06-16 00004 6012260122RFAC 2026/2610.0014,699.0098,870.05
2026-06-162127106092026-06-16 00004 6012360123RFAC 2026/2620.002,479.0996,390.96
2026-06-162127106092026-06-16 00004 6012460124RFAC 2026/2630.002,420.4993,970.47
2026-06-162127106092026-06-16 00004 6012560125RFAC2 2026/140.0014,060.7779,909.70
2026-07-032127106092026-07-03 00004 7008270082LFA2 2026/3967,230.320.00147,140.02
2026-07-072127106092026-07-07 00004 7009370093RFAC2 2026/200.0028,823.92118,316.10
2026-07-212127106092026-07-21 00004 7016970169LFA 2026/31313,224.050.00131,540.15

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento