MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100011

JULIO DA SILVA SAMPAIO & CA,S.A. · exercício 2026.

Saldo anterior
-56,239.05 €
Débito
231,997.94 €
Crédito
128,351.62 €
Saldo final
47,407.27 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-092211000112026-01-09 31 2026013100006320260131000063N.D.0.003,103.54-59,342.59
2026-01-092211000112026-01-09 31 2026013100006420260131000064N.D.0.004,213.98-63,556.57
2026-01-132211000112026-01-13 31 2026013100013320260131000133N.D.0.001,679.32-65,235.89
2026-01-162211000112026-01-16 31 2026013100017720260131000177N.D.0.008,722.91-73,958.80
2026-01-192211000112026-01-19 31 2026013100017820260131000178N.D.0.001,746.11-75,704.91
2026-01-212211000112026-01-21 31 2026013100017920260131000179N.D.0.002,471.07-78,175.98
2026-01-222211000112026-01-22 31 2026013100018020260131000180N.D.0.003,146.83-81,322.81
2026-01-232211000112026-01-23 31 2026013100018120260131000181N.D.0.005,899.57-87,222.38
2026-01-272211000112026-01-27 31 2026013100018220260131000182N.D.0.0012,553.38-99,775.76
2026-01-302211000112026-01-30 31 2026013100020720260131000207N.D.0.006,974.10-106,749.86
2026-02-062211000112026-02-06 31 2026023100012420260231000124N.D.0.005,612.24-112,362.10
2026-02-092211000112026-02-09 31 2026023100012520260231000125N.D.0.004,616.44-116,978.54
2026-02-122211000112026-02-12 31 2026023100012620260231000126N.D.0.005,163.05-122,141.59
2026-02-132211000112026-02-13 31 2026023100012720260231000127N.D.0.002,078.21-124,219.80
2026-02-192211000112026-02-19 22 2026022200004120260222000041FT 5502025/481,FT 5502025/482,FT 5502025/518,FT 5502025/521,43,039.060.00-81,180.74
2026-02-242211000112026-02-24 31 2026023100012820260231000128N.D.1,191.130.00-79,989.61
2026-02-272211000112026-02-27 31 2026023100019420260231000194N.D.0.004,081.88-84,071.49
2026-03-132211000112026-03-13 31 2026033100008720260331000087N.D.0.003,716.94-87,788.43
2026-03-192211000112026-03-19 22 2026032200003120260322000031FT 5502025/626,FT 5502025/640,FT 5502025/642,FT 5502025/647,16,303.530.00-71,484.90
2026-03-232211000112026-03-23 31 2026033100018920260331000189N.D.0.006,273.00-77,757.90
2026-03-252211000112026-03-25 31 2026033100019020260331000190N.D.0.004,034.40-81,792.30
2026-03-272211000112026-03-27 31 2026033100019120260331000191N.D.0.005,082.36-86,874.66
2026-03-312211000112026-03-31 31 2026033100019220260331000192N.D.0.005,584.20-92,458.86
2026-04-022211000112026-04-02 31 2026043100014920260431000149N.D.0.001,387.44-93,846.30
2026-04-032211000112026-04-03 31 2026043100015020260431000150N.D.0.003,198.00-97,044.30
2026-04-092211000112026-04-09 31 2026043100015120260431000151N.D.0.003,778.56-100,822.86
2026-04-132211000112026-04-13 31 2026043100016020260431000160N.D.0.003,542.40-104,365.26
2026-04-142211000112026-04-14 31 2026043100010820260431000108N.D.0.005,320.37-109,685.63
2026-04-212211000112026-04-21 31 2026043100015220260431000152N.D.0.003,560.36-113,245.99
2026-05-122211000112026-05-12 31 2026053100014020260531000140N.D.0.007,038.55-120,284.54
2026-05-152211000112026-05-15 31 2026053100014120260531000141N.D.0.00216.97-120,501.51
2026-05-222211000112026-05-22 31 2026053100016320260531000163N.D.0.003,555.44-124,056.95
2026-07-092211000112026-07-09 22 2026072200000620260722000006FT 5502026/11,FT 5502026/18,FT 5502026/22,FT 5502026/34,FT 555,000.000.00-69,056.95
2026-07-092211000112026-07-09 22 2026072200000720260722000007FT 5502026/71,FT 5502026/74,FT 5502026/76,NC 5692026/3,FT 5558,245.990.00-10,810.96
2026-07-102211000112026-07-10 22 2026072200000820260722000008FT 5502026/242,FT 5502026/253,FT 5502026/26610,810.960.00-0.00
2026-07-152211000112026-07-15 22 2026072200001220260722000012N.D.47,407.270.0047,407.27

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento