MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100023

FELPOS S. PAIO, UNIPESSOAL, LDA. · exercício 2026.

Saldo anterior
-2,497.31 €
Débito
22,827.95 €
Crédito
22,591.75 €
Saldo final
-2,261.11 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-052211000232026-01-05 31 2026013100007620260131000076N.D.0.001,790.63-4,287.94
2026-01-162211000232026-01-16 31 2026013100019820260131000198N.D.0.00301.47-4,589.41
2026-01-302211000232026-01-30 31 2026013100020920260131000209N.D.0.001,055.71-5,645.12
2026-02-042211000232026-02-04 31 2026023100000520260231000005N.D.0.00257.07-5,902.19
2026-03-092211000232026-03-09 22 2026032200000220260322000002FA.2025/336,FA.2025/339,FA.2026/1,FA.2026/12,FA.2026/26,FA.25,902.190.00-0.00
2026-03-132211000232026-03-13 31 2026033100017120260331000171N.D.0.002,195.55-2,195.55
2026-03-162211000232026-03-16 31 2026033100008820260331000088N.D.0.00749.07-2,944.62
2026-03-182211000232026-03-18 31 2026033100008920260331000089N.D.0.00749.07-3,693.69
2026-03-192211000232026-03-19 31 2026033100012820260331000128N.D.0.002,661.97-6,355.66
2026-03-202211000232026-03-20 31 2026033100012920260331000129N.D.0.001,177.11-7,532.77
2026-03-232211000232026-03-23 31 2026033100013020260331000130N.D.0.002,277.53-9,810.30
2026-03-252211000232026-03-25 31 2026033100013120260331000131N.D.0.002,108.61-11,918.91
2026-03-312211000232026-03-31 31 2026033100017220260331000172N.D.0.001,859.76-13,778.67
2026-04-172211000232026-04-17 31 2026043100010720260431000107N.D.0.002,008.47-15,787.14
2026-04-232211000232026-04-23 31 2026043100011820260431000118N.D.0.00144.16-15,931.30
2026-04-282211000232026-04-28 31 2026043100015820260431000158N.D.0.001,317.33-17,248.63
2026-04-292211000232026-04-29 31 2026043100011920260431000119N.D.0.00994.46-18,243.09
2026-04-302211000232026-04-30 22 2026042200004020260422000040FA.2026/54,FA.2026/56,FA.2026/58,FA.2026/62,FA.2026/63,FA.2016,925.760.00-1,317.33
2026-05-262211000232026-05-26 31 2026053100016420260531000164N.D.0.00570.72-1,888.05
2026-06-262211000232026-06-26 31 2026063100011920260631000119N.D.0.00373.06-2,261.11

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento