MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100150

INDAQUA-GESTÃO DE AGUAS STS E TROFA, SA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
464.81 €
Crédito
555.55 €
Saldo final
-90.74 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-122211001502026-01-12 31 2026013100003420260131000034N.D.0.00102.78-102.78
2026-01-222211001502026-01-22 22 2026012200002420260122000024K2026FA/10005746102.780.000.00
2026-02-102211001502026-02-10 31 2026023100005420260231000054N.D.0.0034.76-34.76
2026-02-122211001502026-02-12 22 2026022200002520260222000025K2026FA/1003209434.760.000.00
2026-03-102211001502026-03-10 31 2026033100002720260331000027N.D.0.0061.69-61.69
2026-03-172211001502026-03-17 22 2026032200001720260322000017K2026FA/1006198161.690.000.00
2026-04-102211001502026-04-10 31 2026043100003320260431000033N.D.0.0091.62-91.62
2026-04-232211001502026-04-23 22 2026042200002820260422000028K2026FA/1008862891.620.000.00
2026-05-122211001502026-05-12 31 2026053100003920260531000039N.D.0.0074.89-74.89
2026-05-262211001502026-05-26 22 2026052200003920260522000039K2026FA/1011837674.890.000.00
2026-06-112211001502026-06-11 31 2026063100002620260631000026N.D.0.0099.07-99.07
2026-06-262211001502026-06-26 22 2026062200004620260622000046K2026FA/1014509499.070.000.00
2026-07-092211001502026-07-09 31 2026073100003820260731000038N.D.0.0090.74-90.74

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento