MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100171

COOPRORIZ COOP ABAST.ENERGIA ELE.,C.R.L. · exercício 2026.

Saldo anterior
-70.79 €
Débito
442.53 €
Crédito
445.59 €
Saldo final
-73.85 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-222211001712026-01-22 22 2026012200002220260122000022FT E25/021674,FT E25/021659,FT E25/02177070.790.000.00
2026-01-312211001712026-01-31 31 2026013100021520260131000215N.D.0.0021.01-21.01
2026-01-312211001712026-01-31 31 2026013100021620260131000216N.D.0.0021.01-42.02
2026-01-312211001712026-01-31 31 2026013100021720260131000217N.D.0.0034.27-76.29
2026-02-122211001712026-02-12 22 2026022200002620260222000026FT E26/000204,FT E26/000219,FT E26/00031276.290.000.00
2026-02-282211001712026-02-28 31 2026023100018920260231000189N.D.0.0019.02-19.02
2026-02-282211001712026-02-28 31 2026023100019020260231000190N.D.0.0019.02-38.04
2026-02-282211001712026-02-28 31 2026023100019120260231000191N.D.0.0030.98-69.02
2026-03-172211001712026-03-17 22 2026032200001620260322000016FT E26/002155,FT E26/002169,FT E26/00226169.020.000.00
2026-03-312211001712026-03-31 31 2026033100017820260331000178N.D.0.0021.01-21.01
2026-03-312211001712026-03-31 31 2026033100017920260331000179N.D.0.0021.01-42.02
2026-03-312211001712026-03-31 31 2026033100018020260331000180N.D.0.0034.27-76.29
2026-04-232211001712026-04-23 22 2026042200002920260422000029FT E26/004116,FT E26/004131,FT E26/00422376.290.000.00
2026-04-302211001712026-04-30 31 2026043100015520260431000155N.D.0.0020.34-20.34
2026-04-302211001712026-04-30 31 2026043100015620260431000156N.D.0.0020.34-40.68
2026-04-302211001712026-04-30 31 2026043100015720260431000157N.D.0.0033.17-73.85
2026-05-262211001712026-05-26 22 2026052200004020260522000040FT E26/006069,FT E26/006084,FT E26/00617773.850.000.00
2026-05-312211001712026-05-31 31 2026053100015420260531000154N.D.0.0021.01-21.01
2026-05-312211001712026-05-31 31 2026053100015520260531000155N.D.0.0021.01-42.02
2026-05-312211001712026-05-31 31 2026053100015620260531000156N.D.0.0034.27-76.29
2026-06-262211001712026-06-26 22 2026062200004820260622000048FT E26/008028,FT E26/008043,FT E26/00813676.290.000.00
2026-06-302211001712026-06-30 31 2026063100012320260631000123N.D.0.0020.34-20.34
2026-06-302211001712026-06-30 31 2026063100012420260631000124N.D.0.0020.34-40.68
2026-06-302211001712026-06-30 31 2026063100012520260631000125N.D.0.0033.17-73.85

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento