MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100174

MEO - SERV. COMUNICAÇÕES E MULT.,SA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
3,815.07 €
Crédito
4,224.21 €
Saldo final
-409.14 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-042211001742026-01-04 31 2026013100000620260131000006N.D.0.00307.69-307.69
2026-01-062211001742026-01-06 31 2026013100000320260131000003N.D.0.00185.35-493.04
2026-01-192211001742026-01-19 31 2026013100009320260131000093N.D.0.00114.82-607.86
2026-01-222211001742026-01-22 22 2026012200002120260122000021FT 70/7525008,FT MV/588673374,FT 70/7552728607.860.000.00
2026-02-032211001742026-02-03 31 2026023100000320260231000003N.D.0.00185.35-185.35
2026-02-042211001742026-02-04 31 2026023100003620260231000036N.D.0.00298.02-483.37
2026-02-122211001742026-02-12 22 2026022200002420260222000024FT 70/7593823,FT MV/589434681483.380.000.01
2026-02-172211001742026-02-17 31 2026023100008520260231000085N.D.0.00114.82-114.81
2026-02-252211001742026-02-25 22 2026022200005020260222000050FT 70/7621732114.820.000.01
2026-03-032211001742026-03-03 31 2026033100000220260331000002N.D.0.00185.35-185.34
2026-03-042211001742026-03-04 31 2026033100002620260331000026N.D.0.00285.09-470.43
2026-03-172211001742026-03-17 22 2026032200001920260322000019FT 70/7662819,FT MV/590835108470.430.000.00
2026-03-182211001742026-03-18 31 2026033100007720260331000077N.D.0.00114.82-114.82
2026-04-012211001742026-04-01 22 2026042200000120260422000001FT 70/7690887114.820.000.00
2026-04-022211001742026-04-02 31 2026043100001020260431000010N.D.0.00185.35-185.35
2026-04-042211001742026-04-04 31 2026043100001920260431000019N.D.0.00309.41-494.76
2026-04-152211001742026-04-15 22 2026042200001520260422000015FT 70/7732023185.350.00-309.41
2026-04-172211001742026-04-17 31 2026043100007420260431000074N.D.0.00114.82-424.23
2026-04-232211001742026-04-23 22 2026042200003120260422000031FT MV/591511440,FT 70/7760351424.230.000.00
2026-05-042211001742026-05-04 31 2026053100001920260531000019N.D.0.00332.55-332.55
2026-05-052211001742026-05-05 31 2026053100000820260531000008N.D.0.00185.35-517.90
2026-05-192211001742026-05-19 31 2026053100008520260531000085N.D.0.00114.82-632.72
2026-05-222211001742026-05-22 22 2026052200003220260522000032FT 70/7801458185.350.00-447.37
2026-05-262211001742026-05-26 22 2026052200004220260522000042FT MV/592019321332.550.00-114.82
2026-06-022211001742026-06-02 22 2026062200000120260622000001FT 70/7829940114.820.000.00
2026-06-022211001742026-06-02 31 2026063100000320260631000003N.D.0.00185.35-185.35
2026-06-042211001742026-06-04 31 2026063100001420260631000014N.D.0.00295.94-481.29
2026-06-182211001742026-06-18 22 2026062200003420260622000034FT 70/7871052185.350.00-295.94
2026-06-182211001742026-06-18 31 2026063100004220260631000042N.D.0.00114.82-410.76
2026-06-262211001742026-06-26 22 2026062200004720260622000047FT MV/592955408295.940.00-114.82
2026-07-022211001742026-07-02 31 2026073100000620260731000006N.D.0.00185.35-300.17
2026-07-032211001742026-07-03 22 2026072200000220260722000002FT 70/7900204114.820.00-185.35
2026-07-042211001742026-07-04 31 2026073100002920260731000029N.D.0.00294.32-479.67
2026-07-162211001742026-07-16 22 2026072200001720260722000017FT 70/7941355185.350.00-294.32
2026-07-172211001742026-07-17 31 2026073100009420260731000094N.D.0.00114.82-409.14

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento