MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100400

NADIA BARBOSA UNIPESSOAL LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
-56,519.07 €
Débito
80,234.60 €
Crédito
48,932.66 €
Saldo final
-25,217.13 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010220260131000102N.D.0.0049.20-56,568.27
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010320260131000103N.D.0.002,100.84-58,669.11
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010420260131000104N.D.0.002,235.03-60,904.14
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010520260131000105N.D.0.002,504.03-63,408.17
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010620260131000106N.D.0.003,633.17-67,041.34
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010720260131000107N.D.0.001,273.05-68,314.39
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010820260131000108N.D.0.008.86-68,323.25
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100010920260131000109N.D.0.002,718.30-71,041.55
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100011020260131000110N.D.0.003,422.84-74,464.39
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100011120260131000111N.D.0.004,688.02-79,152.41
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100011220260131000112N.D.0.001,459.52-80,611.93
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100011320260131000113N.D.0.00779.33-81,391.26
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100012820260131000128N.D.0.0031.43-81,422.69
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100013020260131000130N.D.0.001,809.64-83,232.33
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100013120260131000131N.D.0.002,094.44-85,326.77
2026-01-202211004002026-01-20 31 2026013100013220260131000132N.D.0.0020.17-85,346.94
2026-01-212211004002026-01-21 22 2026012200001820260122000018FT 2025 B/313,FT 2025 B/314,FT 2025 B/315,FT 2025 B/316,FT 220,000.180.00-65,346.76
2026-01-222211004002026-01-22 22 2026012200002020260122000020FT 2025 B/323,FT 2025 B/324,FT 2025 B/325,FT 2025 B/326,FT 225,088.560.00-40,258.20
2026-01-232211004002026-01-23 31 2026013100013920260131000139N.D.0.001,644.02-41,902.22
2026-01-232211004002026-01-23 31 2026013100016020260131000160N.D.0.001,162.35-43,064.57
2026-01-232211004002026-01-23 31 2026013100016120260131000161N.D.0.0015.13-43,079.70
2026-01-232211004002026-01-23 31 2026013100016220260131000162N.D.0.002,965.28-46,044.98
2026-01-232211004002026-01-23 31 2026013100016320260131000163N.D.0.001,900.35-47,945.33
2026-01-272211004002026-01-27 31 2026013100015520260131000155N.D.0.001,125.33-49,070.66
2026-01-272211004002026-01-27 31 2026013100015620260131000156N.D.0.00548.46-49,619.12
2026-01-272211004002026-01-27 31 2026013100015720260131000157N.D.0.001,045.25-50,664.37
2026-01-272211004002026-01-27 31 2026013100015820260131000158N.D.0.00209.35-50,873.72
2026-01-272211004002026-01-27 31 2026013100015920260131000159N.D.0.00691.75-51,565.47
2026-01-272211004002026-01-27 31 2026013100020320260131000203N.D.0.003,263.07-54,828.54
2026-01-272211004002026-01-27 31 2026013100020620260131000206N.D.0.007.01-54,835.55
2026-01-292211004002026-01-29 31 2026013100020420260131000204N.D.0.002,675.99-57,511.54
2026-01-302211004002026-02-20 31 2026023100010520260231000105N.D.0.00909.22-58,420.76
2026-02-202211004002026-02-20 22 2026022200004420260222000044FT 2025 B/331,FT 2025 B/329,FT 2025 B/330,FT 2025 B/332,FT 235,145.860.00-23,274.90
2026-02-262211004002026-02-26 31 2026023100018820260231000188N.D.0.001,942.23-25,217.13

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento