MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100449

ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA. · exercício 2026.

Saldo anterior
-1,422.83 €
Débito
43.05 €
Crédito
3,996.11 €
Saldo final
-5,375.89 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-082211004492026-01-08 31 2026013100004820260131000048N.D.0.0057.50-1,480.33
2026-01-152211004492026-01-15 31 2026013100007220260131000072N.D.0.0086.10-1,566.43
2026-01-192211004492026-01-19 31 2026013100014620260131000146N.D.0.00324.13-1,890.56
2026-02-032211004492026-02-03 31 2026023100000820260231000008N.D.0.0034.44-1,925.00
2026-02-042211004492026-02-04 31 2026023100000920260231000009N.D.0.0051.41-1,976.41
2026-02-092211004492026-02-09 31 2026023100008320260231000083N.D.0.00134.61-2,111.02
2026-02-132211004492026-02-13 31 2026023100009620260231000096N.D.0.0049.20-2,160.22
2026-02-202211004492026-02-20 31 2026023100015220260231000152N.D.0.00237.14-2,397.36
2026-03-032211004492026-03-03 31 2026033100000420260331000004N.D.0.0082.41-2,479.77
2026-03-162211004492026-03-16 31 2026033100005920260331000059N.D.0.00324.72-2,804.49
2026-03-172211004492026-03-17 31 2026033100007220260331000072N.D.0.005.51-2,810.00
2026-03-312211004492026-03-31 31 2026033100016320260331000163N.D.0.0049.20-2,859.20
2026-03-312211004492026-03-31 31 2026033100016420260331000164N.D.0.0017.71-2,876.91
2026-04-132211004492026-04-13 31 2026043100004820260431000048N.D.0.00546.12-3,423.03
2026-04-142211004492026-04-14 31 2026043100004920260431000049N.D.0.0056.58-3,479.61
2026-04-232211004492026-04-23 31 2026043100013720260431000137N.D.0.0061.50-3,541.11
2026-04-272211004492026-04-27 31 2026043100013820260431000138N.D.0.00159.78-3,700.89
2026-04-292211004492026-04-29 31 2026043100013920260431000139N.D.0.005.41-3,706.30
2026-04-292211004492026-04-29 31 2026043100015420260431000154N.D.0.0043.05-3,749.35
2026-05-052211004492026-05-05 31 2026053100000320260531000003N.D.43.050.00-3,706.30
2026-05-072211004492026-05-07 31 2026053100004320260531000043N.D.0.00194.34-3,900.64
2026-05-082211004492026-05-08 31 2026053100004420260531000044N.D.0.0073.80-3,974.44
2026-05-132211004492026-05-13 31 2026053100004520260531000045N.D.0.0049.20-4,023.64
2026-05-182211004492026-05-18 31 2026053100010020260531000100N.D.0.005.90-4,029.54
2026-05-252211004492026-05-25 31 2026053100013020260531000130N.D.0.00373.92-4,403.46
2026-05-272211004492026-05-27 31 2026053100013120260531000131N.D.0.0086.10-4,489.56
2026-05-292211004492026-05-29 31 2026053100013220260531000132N.D.0.00323.24-4,812.80
2026-06-122211004492026-06-12 31 2026063100006020260631000060N.D.0.0040.59-4,853.39
2026-06-262211004492026-06-26 31 2026063100011520260631000115N.D.0.0049.20-4,902.59
2026-07-022211004492026-07-02 31 2026073100002320260731000023N.D.0.0046.49-4,949.08
2026-07-082211004492026-07-08 31 2026073100006020260731000060N.D.0.00426.81-5,375.89

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento